○町立奥出雲病院の使用料及び手数料に関する規程
平成17年3月31日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 奥出雲病院事業の使用料及び手数料に関しては、町立奥出雲病院の使用料及び手数料に関する条例(平成17年奥出雲町条例第161号。以下「奥出雲病院使用料等に関する条例」という。)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(使用料等)
第2条 奥出雲病院事業の使用料及び手数料の額は、奥出雲病院使用料等に関する条例第2条第2項及び第3項に定めがあるもののほか、別表のとおりとする。
(使用料等の納付)
第3条 奥出雲病院事業の使用料等は、外来患者は即納し入院患者は毎月10日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日)までに、当該月の前月分(1箇月分)の使用料等を納付しなければならない。ただし、退院の場合にあっては、その際納付しなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年企管規程第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第3号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成26年企管規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年企管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第8号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の町立奥出雲病院の使用料及び手数料に関する規程の規定は、令和4年4月1日以降の手数料から適用し、同日前の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第3号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第7号)
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第8号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位等 | 金額 | 摘要 |
特別室料 (室料差額) | 特別室 (1日につき) | 6,600円 | 221号室 |
個室S (1日につき) | 3,300円 | 220号室 316号室 317号室 | |
個室A (1日につき) | 2,750円 | 321号室 322号室 323号室 325号室 326号室 327号室 328号室 330号室 | |
個室B (1日につき) | 2,200円 | 201号室 202号室 203号室 205号室 206号室 305号室 306号室 | |
健康診断書料 | 1通につき | 1,100円 | 身体検査、飲食店、接客業者診断書(1通増すごとに550円を徴収する。特別検査料は別に徴収する。) |
公費負担申請手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
死亡(死体検案)診断書 | 〃 | 5,500円 | (1通増すごとに1,100円を徴収する。) |
身体障害者認定用診断書 | 〃 | 3,300円 | (〃) |
入院診断書 | 〃 | 5,500円 | 生命保険用 |
通院診断書 | 〃 | 3,300円 | 生命保険用 |
交通事故等診断書 | 〃 | 3,300円 | 警察用 |
特殊診断書 | 〃 | 5,500円 | 自賠責、傷害事件、裁判用診断書、精密診断書 |
自動車事故医療費明細書 | 〃 | 2,200円 | |
恩給・年金診断書 | 〃 | 3,300円 | |
福祉手当申請用診断書 | 〃 | 1,100円 | |
その他の診断書証明書 | 〃 | 550円 | 欠勤用診断書、税務署用証明書等 |
面談料 | 1人につき | 3,300円 | (保険会社等) |
人工妊娠中絶料 | 11週まで | 49,500円 | |
11週を超え21週まで | 66,000円 | ||
妊婦検診料 | 1回につき | 5,760円 | 非課税 |
乳児健診料 | 1回につき | 6,160円 | |
乳房マッサージ | 〃 | 1,650円 | (時間外は、550円を加算する。) |
卵管結紮術料 | 1件につき | 保険点数1点に11円を乗じた金額 | |
避妊リング料 | 挿入 | 19,800円 | |
避妊リング料 | 抜去 | 8,800円 | |
ノンストレステスト | 1回につき | 500円 | 非課税 |
妊娠反応検査 | 〃 | 1,500円 | 非課税 |
子宮頚管拡張処置 | ラミナリア1本につき | 1,350円 | 流産等は非課税 |
〃 | 1,485円 | ||
産後2週間健診 | 1回につき | 5,000円 | 非課税 |
産後1箇月健診 | 〃 | 5,000円 | 非課税 |
育児相談 | 〃 | 1,650円 | |
人工受精 | 〃 | 5,500円 | |
HPV核酸検出検査 | 〃 | 5,610円 | |
細菌性腟症検査 | 〃 | 2,640円 | |
新型コロナウイルス感染症に係る検査 | PCR検査(1回につき) | 12,600円 | |
抗原定量検査(1回につき) | 11,200円 | ||
その他の検査 | 1項目につき | 保険点数1点に11円を乗じた金額 | |
〃 | 保険点数1点に10円を乗じた金額 | 妊産婦非課税 | |
麻疹風疹混合ワクチン接種料 | 1回につき | 9,500円 | |
インフルエンザ桿菌Bワクチン接種料 | 初回 | 7,800円 | (アクトヒブ) |
2回目以降 | 6,600円 | ||
肺炎球菌ワクチン接種料 | 初回 | 11,100円 | (プレベナー)小児用(2箇月~9歳未満) |
2回目以降 | 9,900円 | ||
肺炎球菌ワクチン接種料 | 1回につき | 8,800円 | (ニューモバックス) |
子宮頚がんワクチン接種料 | 初回 | 16,900円 | (ガーダシル) |
2回目以降 | 15,700円 | ||
初回 | 31,100円 | (シルガード) | |
2回目以降 | 29,900円 | ||
二種混合ワクチン接種料 | 1回につき | 5,100円 | |
四種混合ワクチン接種料 | 〃 | 10,300円 | |
五種混合ワクチン接種料 | 〃 | 20,100円 | |
日本脳炎ワクチン接種料 | 〃 | 6,200円 | |
水痘ワクチン接種料 | 〃 | 8,800円 | |
流行性耳下腺炎ワクチン接種料 | 〃 | 6,800円 | |
BCGワクチン接種料 | 〃 | 10,200円 | |
インフルエンザワクチン接種料 | 1回目 | 5,200円 | |
2回目 | 3,400円 | 小児 | |
診察のみ | 2,200円 | ||
B型肝炎ワクチン接種料 | 1回につき | 6,300円 | |
ロタウイルスワクチン接種料 | 〃 | 15,700円 | (ロタリックス) |
破傷風ワクチン接種料 | 〃 | 3,400円 | (破傷風トキソイド) |
新型コロナワクチン接種料 | 1回につき | 17,000円 | |
診察のみ | 3,200円 | ||
フイルム複写料 | ヘリカルCT (1枚につき) | 495円 | |
半切 (1枚につき) | 528円 | ||
大角 (1枚につき) | 495円 | ||
大四切 (1枚につき) | 396円 | ||
四切 (1枚につき) | 319円 | ||
CD (1枚につき) | 550円 | ||
診療録複写料 | 1枚につき | 11円 | |
リストバンド | 1本につき | 66円 | 故意切断時 |
ウェットティッシュ | 1箱につき | 132円 | |
ゆかた | 時間外 | 2,750円 | 死亡退院時 |
診察券 | 1枚につき | 220円 | 紛失時 |
死後処置料 | 外来 (1体につき) | 5,500円 | |
入院 (1体につき) | 3,300円 | ||
処置材料 (1セットにつき) | 5,500円 | ||
選定療養費 | 1日につき | 通算対象入院基本料の基本点数の100分の15に相当する点数1点につき11円を乗じた金額。外泊期間中についても同じ。 (点数計算においては小数点以下第1位を四捨五入する。) | 通算対象入院基本料を算定する保険医療期間への180日を超える入院に係る費用 |
先発医薬品の処方 | 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の金額 | 後発医薬品がある薬であるが、希望により先発医薬品を処方した場合に係る費用 | |
人間ドック | 外来ドック | 41,030円 | |
人間ドック オプション検査 | 胸部CT検査 | 7,700円 | |
HbA1c検査 | 550円 | ||
推定食塩摂取量検査 | 770円 | ||
乳がん検診 | 6,600円 | 40歳~49歳 | |
6,490円 | 50歳以上 | ||
婦人科検診 | 6,600円 | ||
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 | 6,050円 | ||
亜鉛 | 3,080円 | ||
PSA | 3,080円 | 腫瘍マーカー検査 | |
AFP | 2,750円 | 腫瘍マーカー検査 | |
CA125 | 3,190円 | 腫瘍マーカー検査 | |
CEA・CA19―9 | 4,070円 | 腫瘍マーカー検査 | |
AFP・PSA・CEA・CA19―9 | 6,600円 | 腫瘍マーカー検査 | |
AFP・CA125・CEA・CA19―9 | 6,600円 | 腫瘍マーカー検査 | |
血圧脈波検査 | 1,430円 | ||
骨密度検査 | 1,540円 | ||
睡眠時無呼吸検査 | 7,920円 | ||
ヘリコバクターピロリ抗体検査 | 2,530円 | ||
甲状腺ホルモン検査 | 3,960円 | ||
頚動脈エコー検査 | 3,850円 | ||
事業所健診定期健診 | 健康診断A | 14,080円 | 35歳・40歳以上 |
健康診断B | 7,040円 | 35歳除く39歳以下 | |
特定業務健康診断 | 4,730円 | ||
事業所健診特殊健診 | じん肺健康診断 | 6,050円 | |
電離放射線健康診断 | 5,830円 | ||
鉛健康診断 | 7,810円 | ||
石綿健康診断 | 5,500円 | ||
騒音作業健康診断 | 4,400円 | ||
事業所健診特殊健診(有機溶剤・特定化学物質) | トルエン | 5,720円 | |
ノルマルヘキサン | 6,490円 | ||
トリクロルエタン | 7,590円 | ||
キシレン | 5,720円 | ||
N,N―ジメチルホルムアミド | 10,010円 | ||
スチレン | 11,000円 | ||
イソプロピルアルコール | 3,190円 | ||
溶接ヒューム | 3,190円 | ||
エチルベンゼン | 6,270円 | ||
ジクロロメタン | 6,710円 | ||
その他の健診 | 結核健康診断 | 2,310円 | |
給食従業員検便 | 1,320円 | ||
肝炎感染予防検査 | 7,590円 | ||
フォローアップ検査 | 3,300円 |
上記の表に定めない使用料及び手数料の額は、国、県及び健康保険法に定める算定方法に準じて算定するものとする。