○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月22日
規則第148号
(給料月額の切替え)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
別表 最高号給を超える職員の切替表(第1条関係)
ア 行政職の給料表 行政職(一)の適用を受ける最高号給を超える職員の新給料月額
(単位:円)
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
268,200 | 267,500 | 320,200 | 319,100 | 366,100 | 364,900 | 382,300 | 381,000 | 423,500 | 422,100 | 430,600 | 429,200 |
|
| 320,700 | 319,800 | 366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 426,900 | 425,500 | 432,500 | 431,100 |
329,500 | 328,400 | 401,700 | 400,600 | 394,600 | 393,400 | 427,100 | 425,700 | 440,000 | 438,500 | ||
348,000 | 346,800 |
|
| 397,200 | 396,000 | 430,600 | 429,200 | 443,900 | 442,400 | ||
349,500 | 348,600 | 399,800 | 398,600 |
|
| 451,100 | 449,600 | ||||
383,700 | 382,800 | 402,400 | 401,200 |
|
| ||||||
394,500 | 393,600 | 403,100 | 401,800 | ||||||||
403,500 | 402,600 | 405,000 | 403,800 | ||||||||
|
| 407,600 | 406,400 | ||||||||
409,900 | 408,500 | ||||||||||
410,200 | 409,000 | ||||||||||
413,300 | 411,900 | ||||||||||
415,400 | 414,200 | ||||||||||
423,600 | 422,200 | ||||||||||
430,300 | 428,900 | ||||||||||
430,600 | 429,200 | ||||||||||
434,100 | 432,700 |
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける最高号給を超える職員の新給料月額
(単位:円)
2級 | 3級 | 4級 | |||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
369,100 | 368,200 | 417,900 | 416,800 | 396,300 | 39,500 |
409,900 | 409,000 |
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける最高号給を超える職員の新給料月額
(単位:円)
1級 | 2級 | 4級 | 5級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
394,000 | 393,000 | 410,300 | 409,200 | 414,000 | 412,600 | 430,300 | 428,900 |
395,800 | 394,600 |
|
| 418,200 | 416,800 |
|
|