統計データ(馬木: 2026/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.9 7.3 西 11:48 2.4 南西 11:10 0.3 4.1 -2.2 0.0 0.0 0 26
2 0.5 5.5 南西 10:17 1.8 南南西 10:10 -0.1 3.6 -3.1 5.5 2.0 0 35
3 0.4 5.1 西北西 15:11 2.0 北西 15:20 -1.1 6.7 -7.6 5.5 1.5 0 35
4 0.7 8.6 13:53 2.3 09:50 0.7 10.3 -5.5 0.0 0.0 0 24
5 0.9 8.0 北西 14:12 2.8 南南西 09:50 3.1 12.3 -2.8 0.0 0.0 0 18
6 0.6 5.8 西南西 11:50 2.0 西北西 11:00 2.8 8.0 -0.1 1.0 1.0 0 12
7 1.2 10.4 西北西 17:02 3.7 南西 18:50 0.5 4.0 -1.6 2.5 1.0 0 17
8 1.4 10.9 西北西 03:02 3.1 西 11:40 -4.3 -1.6 -8.2 13.5 1.5 0 67
9 0.6 5.9 南西 01:51 2.4 北北西 15:20 -3.1 5.2 -9.4 18.5 4.5 0 69
10 1.7 16.0 11:05 4.5 南南西 13:40 -0.3 5.5 -9.4 7.0 2.0 0 48
11 0.3 5.0 北西 14:13 1.3 西南西 12:40 1.7 4.1 0.5 8.5 2.5 0 31
12 0.5 7.5 北西 12:58 2.3 西北西 14:50 1.7 8.2 -3.1 0.5 0.5 0 21
13 0.7 6.7 西 12:00 2.5 西 11:30 1.8 11.9 -4.9 0.0 0.0 0 17
14 1.1 8.5 南南西 13:35 3.5 南西 11:10 4.1 14.0 -3.9 0.0 0.0 0 13
15 0.9 9.0 南南東 01:17 2.5 南南西 15:00 7.1 14.9 0.9 0.0 0.0 0 8
16 1.2 7.9 東北東 15:15 3.1 東北東 14:50 2.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0 0
17 0.8 6.4 北東 12:55 2.7 東北東 12:50 1.1 8.4 -4.2 0.0 0.0 0 0
18 1.5 14.7 西南西 16:07 4.0 西 15:30 1.7 8.3 -4.3 0.0 0.0 0 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.9 1.1
積算値 62.5 0
最高値 16.0 4.5 南南西 14.9 18.5 0 69
最高起日 02/10 02/10 02/15 02/09 02/01 02/09
最低値 -9.4 0
最低起日 02/09 02/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
24 5 5 5 3 2 1 2 3 7 8 10 10 6 3 2 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.2 0.7 0.6 0.8 0.6 0.4 0.3 0.5 0.6 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 0.8 0.7