統計データ(馬木: 2026/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.8 6.9 南 22:49 2.2 南南西 10:00 11.9 18.7 4.3 0.0 0.0 0 44
2 1.0 9.8 南南西 03:05 2.8 南南西 03:10 13.9 17.6 10.2 5.5 2.0 0 27
3 0.6 6.9 西南西 13:27 2.4 西 13:30 11.7 17.0 7.6 0.0 0.0 0 25
4 0.5 4.6 東北東 11:39 2.1 東北東 11:40 10.8 19.6 4.1 0.0 0.0 0 34
5 1.6 15.0 南南東 15:12 6.4 南南西 15:10 13.6 21.7 8.1 13.0 4.0 0 16
6 1.0 11.0 南西 01:16 2.4 西 01:20 11.6 16.0 5.8 0.5 0.5 0 43
7 0.6 9.0 西北西 12:36 3.0 北西 12:40 6.9 13.0 0.7 1.0 1.0 0 36
8 0.7 7.2 東 12:29 3.2 北東 12:30 7.0 15.6 0.2 0.0 0.0 0 22
9 0.5 2.9 北 12:38 1.4 北東 12:00 9.8 14.7 6.2 3.0 2.0 0 22
10 1.3 10.5 北北西 12:42 4.2 北東 02:30 7.2 12.3 0.7 10.0 5.5 0 22
11 0.3 4.0 西南西 12:03 1.6 西南西 12:10 6.6 15.4 0.3 0.0 0.0 0 23
12 1.1 8.7 南 12:13 3.3 南南西 13:00 9.6 18.2 2.3 0.0 0.0 0 34
13 0.6 5.0 南西 09:08 2.2 南西 09:10 11.5 21.6 5.6 0.0 0.0 0 21
14 1.1 10.5 西南西 12:30 3.4 南南西 13:30 12.0 17.0 5.8 0.5 0.5 0 21
15 0.6 6.1 北西 15:39 1.9 西南西 18:30 14.1 16.0 12.8 22.0 4.5 0 30
16 1.2 7.8 北東 02:42 3.6 東北東 10:50 11.0 14.2 4.8 1.5 1.0 0 19
17 0.4 3.4 南南西 11:43 1.5 東北東 15:10 7.8 13.7 1.9 10.5 3.0 0 42
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8 10.4
積算値 67.5 0
最高値 15.0 南南東 6.4 南南西 21.7 22.0 0 44
最高起日 11/05 11/05 11/05 11/15 11/01 11/01
最低値 0.2 0
最低起日 11/08 11/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
25 5 5 5 3 1 1 1 3 7 8 9 10 7 4 3 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8