統計データ(馬木: 2024/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 12.0 西北西 12:05 3.3 西 11:30 8.2 16.9 0.6 0.0 0.0 648 ***
2 1.4 9.9 南南西 22:49 4.0 22:50 12.9 21.3 0.7 0.0 0.0 566 ***
3 1.9 12.2 03:48 3.8 南南西 12:50 13.3 16.4 11.3 40.5 7.5 80 ***
4 1.2 5.6 西北西 00:31 2.6 東北東 13:30 10.4 12.4 7.6 2.0 1.0 146 ***
5 0.8 5.0 11:24 2.3 北北東 15:30 8.4 14.7 2.8 0.0 0.0 630 ***
6 0.7 6.1 北北西 15:01 2.2 東北東 11:10 11.1 21.8 1.4 0.0 0.0 561 ***
7 0.9 7.5 北北東 12:45 2.8 北西 12:50 13.1 22.2 4.4 0.0 0.0 623 ***
8 0.6 5.1 北東 23:51 2.8 東北東 10:20 13.1 19.4 7.0 28.5 7.0 248 ***
9 1.6 11.2 北北東 04:27 3.9 北北東 04:40 7.9 12.6 2.1 34.5 6.0 86 ***
10 0.7 5.6 西 12:28 2.3 東北東 11:10 7.2 17.7 -1.9 0.0 0.0 646 ***
11 1.2 7.7 10:35 3.5 11:40 12.1 19.4 3.2 0.0 0.0 520 ***
12 0.9 6.3 北北東 14:39 2.7 北東 15:30 13.6 22.0 5.9 0.0 0.0 654 ***
13 0.8 6.2 北北東 15:00 2.7 北北西 11:50 13.6 25.1 4.2 0.0 0.0 194 ***
14 0.9 6.6 南西 10:30 3.2 北西 16:00 15.7 28.0 5.4 0.0 0.0 244 ***
15 2.7 16.0 23:05 7.3 南南西 23:30 15.7 21.8 9.2 0.5 0.5 96 ***
16 2.7 13.9 08:29 6.7 南南西 00:20 17.2 23.7 10.5 3.5 3.5 225 ***
17 0.8 7.3 12:19 2.4 北東 14:10 14.0 23.0 6.0 0.0 0.0 221 ***
18 1.0 8.4 東北東 15:46 3.5 北北東 15:40 11.8 20.2 4.2 0.0 0.0 0 ***
19 0.8 6.6 西南西 14:04 2.7 東北東 12:10 12.9 24.8 1.8 0.0 0.0 240 ***
20 1.0 10.0 南西 13:13 3.7 南南西 21:10 14.4 23.9 5.2 0.0 0.0 104 ***
21 1.3 8.9 南南西 03:12 3.2 南南西 11:40 16.0 19.0 12.5 1.0 1.0 0 ***
22 0.8 4.7 西北西 15:52 2.3 北北西 15:50 13.7 17.0 11.1 2.0 2.0 0 ***
23 1.3 11.5 南南東 22:37 3.4 南東 22:50 14.8 20.2 10.9 13.0 4.5 2 ***
24 1.5 11.0 南南東 00:06 3.7 北北西 11:20 14.3 17.7 7.9 0.5 0.5 0 ***
25 0.9 6.3 東北東 13:05 2.7 北北東 13:10 13.9 23.4 5.3 0.0 0.0 239 ***
26 0.9 7.3 南西 11:54 3.3 南南西 11:40 15.2 23.0 7.3 0.0 0.0 208 ***
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2 12.9
積算値 126.0 7181
最高値 16.0 7.3 南南西 28.0 40.5 654 ***
最高起日 04/15 04/15 04/14 04/03 04/12 *****
最低値 -1.9 0
最低起日 04/10 04/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
22 5 5 5 4 3 3 2 5 7 6 4 6 7 6 5 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 1.1 1.3 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2