| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 6.1 | 西北西 | 14:37 | 2.0 | 北北東 | 11:30 | 25.8 | 35.7 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0.7 | 6.0 | 北北東 | 16:55 | 2.6 | 北北西 | 15:40 | 26.9 | 36.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0.8 | 6.1 | 西南西 | 14:55 | 2.5 | 北 | 10:10 | 27.5 | 37.6 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0.8 | 5.8 | 東北東 | 15:11 | 2.6 | 北東 | 16:20 | 27.0 | 34.5 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0.8 | 6.1 | 西北西 | 11:42 | 2.3 | 北西 | 11:40 | 27.2 | 36.5 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 1.1 | 7.5 | 南東 | 16:31 | 2.9 | 東 | 14:00 | 28.7 | 37.7 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1.8 | 14.1 | 南南西 | 09:38 | 3.5 | 東南東 | 13:50 | 29.0 | 35.2 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1.4 | 9.0 | 東南東 | 08:49 | 3.1 | 東 | 08:10 | 28.5 | 36.3 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0.9 | 7.9 | 東北東 | 15:53 | 3.6 | 東北東 | 16:00 | 26.2 | 33.9 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 1.3 | 8.3 | 北 | 14:07 | 4.1 | 北東 | 14:10 | 25.0 | 33.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 1.3 | 9.9 | 北北東 | 15:18 | 3.8 | 北東 | 16:10 | 21.7 | 30.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0.6 | 5.5 | 西北西 | 13:42 | 1.8 | 西南西 | 14:00 | 21.6 | 27.1 | 18.7 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0.9 | 7.6 | 南南東 | 13:52 | 3.1 | 東南東 | 13:10 | 23.7 | 30.2 | 19.3 | 21.0 | 20.5 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0.7 | 6.2 | 東北東 | 14:22 | 2.5 | 北 | 11:50 | 23.5 | 31.9 | 18.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0.6 | 7.7 | 南 | 23:46 | 1.8 | 東北東 | 09:30 | 24.5 | 32.3 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 1.5 | 9.3 | 東南東 | 22:30 | 4.1 | 東 | 22:40 | 25.3 | 32.6 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 1.4 | 8.2 | 東南東 | 18:40 | 2.9 | 東 | 19:20 | 24.4 | 30.1 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 1.3 | 9.6 | 南西 | 09:59 | 3.2 | 東 | 02:20 | 26.6 | 33.9 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 1.0 | 7.9 | 東南東 | 01:00 | 2.1 | 北東 | 08:10 | 27.2 | 35.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0.7 | 6.0 | 南南西 | 09:14 | 2.6 | 東北東 | 12:30 | 26.0 | 35.3 | 19.5 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0.6 | 6.7 | 東北東 | 16:05 | 2.3 | 北東 | 16:00 | 25.1 | 34.9 | 20.1 | 31.5 | 29.5 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0.5 | 5.2 | 西 | 15:04 | 2.0 | 北東 | 14:30 | 25.7 | 35.1 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0.7 | 9.0 | 北西 | 15:13 | 3.3 | 東 | 15:00 | 25.8 | 34.3 | 21.3 | 18.0 | 17.5 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0.6 | 5.1 | 南西 | 14:08 | 2.2 | 北西 | 16:50 | 27.0 | 35.3 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0.9 | 7.7 | 南西 | 09:08 | 2.7 | 南西 | 09:10 | 26.8 | 36.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 1.0 | 8.4 | 南西 | 11:19 | 3.1 | 西南西 | 10:50 | 26.9 | 35.5 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 1.5 | 11.8 | 南 | 05:59 | 3.5 | 南南西 | 09:20 | 26.3 | 31.3 | 23.3 | 9.0 | 8.5 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0.6 | 5.1 | 北北西 | 01:38 | 2.1 | 西北西 | 11:30 | 24.4 | 29.0 | 22.8 | 34.5 | 18.5 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0.9 | 8.0 | 南南東 | 10:43 | 2.1 | 西 | 12:50 | 26.1 | 33.0 | 22.3 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0.9 | 6.3 | 西南西 | 04:58 | 2.5 | 西北西 | 14:50 | 26.3 | 33.5 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0.7 | 6.1 | 南南東 | 12:33 | 2.1 | 南南西 | 11:10 | 26.1 | 35.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 0.9 | 25.9 | |||||||||||||||
| 積算値 | 123.5 | 0 | |||||||||||||||
| 最高値 | 14.1 | 南南西 | 4.1 | 北東 | 37.7 | 34.5 | 0 | 0 | |||||||||
| 最高起日 | 08/07 | 08/10 | 08/06 | 08/28 | 08/01 | 08/01 | |||||||||||
| 最低値 | 14.6 | 0 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 08/11 | 08/01 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |