| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 4.8 | 北北西 | 22:50 | 1.8 | 西北西 | 07:10 | 8.8 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0.8 | 7.5 | 西南西 | 12:25 | 2.3 | 西 | 12:40 | 8.3 | 13.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0.1 | 0.9 | 西南西 | 04:40 | 0.3 | 南南西 | 05:00 | 1.7 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2.5 | 18.3 | 南東 | 12:40 | 5.6 | 南 | 12:40 | 13.4 | 17.4 | 9.2 | 14.5 | 3.5 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0.8 | 6.7 | 北北東 | 14:39 | 3.6 | 北西 | 13:00 | 13.1 | 20.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 1.7 | 12.1 | 南東 | 22:51 | 4.7 | 南 | 14:40 | 13.4 | 19.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 1.4 | 12.0 | 南 | 00:16 | 4.0 | 南 | 00:10 | 8.3 | 15.3 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0.8 | 7.1 | 西 | 15:25 | 2.8 | 東北東 | 12:10 | 7.3 | 19.1 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 3.3 | 20.5 | 南 | 22:24 | 8.2 | 南南西 | 22:20 | 11.5 | 15.7 | 2.7 | 10.5 | 4.0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 2.4 | 12.8 | 南南西 | 00:37 | 5.5 | 南 | 00:10 | 16.0 | 20.7 | 11.9 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 1.5 | 9.3 | 北西 | 14:56 | 3.9 | 西北西 | 15:00 | 15.1 | 22.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0.8 | 7.2 | 東北東 | 11:43 | 2.7 | 東北東 | 10:10 | 14.6 | 23.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0.8 | 7.1 | 南西 | 15:30 | 2.8 | 東北東 | 10:20 | 16.3 | 25.1 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0.7 | 5.9 | 南東 | 14:06 | 2.4 | 北東 | 11:50 | 16.2 | 25.4 | 11.4 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 15 | 1.1 | 7.4 | 東南東 | 02:50 | 3.3 | 東 | 03:00 | 14.2 | 16.2 | 11.9 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 1.6 | 9.9 | 東北東 | 13:53 | 3.7 | 北東 | 10:30 | 12.8 | 19.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 11.9 | |||||||||||||||
| 積算値 | 66.5 | 0 | |||||||||||||||
| 最高値 | 20.5 | 南 | 8.2 | 南南西 | 25.4 | 20.0 | 0 | 1 | |||||||||
| 最高起日 | 04/09 | 04/09 | 04/14 | 04/15 | 04/01 | 04/06 | |||||||||||
| 最低値 | -2.6 | 0 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 04/08 | 04/01 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 14 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |