日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7 | 6.4 | 北北東 | 12:28 | 2.6 | 北東 | 11:50 | 16.4 | 26.6 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 220 | 1 | |||
2 | 0.7 | 6.6 | 西北西 | 14:20 | 2.0 | 西 | 15:20 | 14.2 | 20.3 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0 | |||
3 | 0.7 | 5.9 | 東北東 | 16:21 | 3.1 | 東北東 | 16:00 | 13.3 | 17.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 54 | 0 | |||
4 | 0.9 | 7.8 | 東北東 | 13:41 | 3.7 | 東北東 | 18:00 | 14.5 | 18.5 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 15 | 0 | |||
5 | 1.1 | 7.7 | 東北東 | 13:32 | 3.6 | 東北東 | 13:40 | 17.3 | 25.7 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 125 | 0 | |||
6 | 0.6 | 8.3 | 西南西 | 12:39 | 3.4 | 南西 | 12:40 | 17.9 | 25.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 16 | 1 | |||
7 | 0.9 | 5.9 | 南西 | 14:33 | 2.5 | 東北東 | 10:50 | 19.7 | 28.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 215 | 1 | |||
8 | 1.2 | 7.7 | 東南東 | 06:33 | 2.9 | 東北東 | 08:30 | 19.6 | 25.4 | 12.3 | 7.5 | 2.5 | 297 | 1 | |||
9 | 1.7 | 10.4 | 東南東 | 08:47 | 3.6 | 東南東 | 13:30 | 17.5 | 19.9 | 15.8 | 12.0 | 3.5 | 0 | 0 | |||
10 | 0.8 | 5.1 | 北 | 12:14 | 2.2 | 北北西 | 11:50 | 20.9 | 28.1 | 16.0 | 3.5 | 3.0 | 218 | 1 | |||
11 | 0.9 | 7.0 | 南 | 14:01 | 2.7 | 南南西 | 12:30 | 21.6 | 29.8 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 242 | 1 | |||
12 | 0.8 | 5.7 | 西南西 | 08:34 | 2.1 | 東 | 15:10 | 21.8 | 30.6 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 244 | 2 | |||
13 | 0.9 | 7.9 | 東 | 11:28 | 3.0 | 北北東 | 11:30 | 21.8 | 30.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 212 | 1 | |||
14 | 0.7 | 7.2 | 西南西 | 08:35 | 2.8 | 西南西 | 08:40 | 21.9 | 31.7 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 266 | 2 | |||
15 | 0.9 | 6.8 | 南東 | 10:03 | 2.7 | 東北東 | 13:00 | 22.3 | 29.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 192 | 1 | |||
16 | 0.9 | 7.7 | 北西 | 13:43 | 2.7 | 北西 | 14:00 | 21.9 | 27.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 76 | 2 | |||
17 | 0.2 | 1.6 | 北北西 | 01:20 | 0.4 | 西北西 | 01:30 | 12.6 | 14.1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
25 | 0.9 | 9.2 | 南 | 01:04 | 2.3 | 南南西 | 11:10 | 22.6 | 26.6 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 12 | 13 | |||
26 | 0.7 | 5.8 | 東 | 13:18 | 2.7 | 東 | 12:20 | 20.5 | 27.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 71 | 12 | |||
27 | 0.7 | 5.2 | 南南東 | 13:55 | 2.1 | 南西 | 14:00 | 20.0 | 24.2 | 14.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 13 | |||
28 | 0.4 | 4.4 | 北 | 15:24 | 1.6 | 北 | 16:10 | 20.0 | 22.2 | 18.8 | 37.5 | 5.5 | 0 | 19 | |||
29 | 1.0 | 8.8 | 南 | 23:03 | 3.3 | 南南西 | 23:10 | 22.5 | 28.3 | 16.9 | 4.5 | 4.5 | 256 | 13 | |||
30 | 2.6 | 13.5 | 南南西 | 03:16 | 4.1 | 南南西 | 11:00 | 23.2 | 24.9 | 21.9 | 42.5 | 14.5 | 0 | 11 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 0.9 | 19.3 | |||||||||||||||
積算値 | 110.5 | 2755 | |||||||||||||||
最高値 | 13.5 | 南南西 | 4.1 | 南南西 | 31.7 | 42.5 | 297 | 19 | |||||||||
最高起日 | 06/30 | 06/30 | 06/14 | 06/30 | 06/08 | 06/28 | |||||||||||
最低値 | 8.0 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 06/01 | 06/09 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
20 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |