統計データ(馬木: 2024/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 11.5 西南西 13:12 3.5 西 13:40 2.2 6.2 -1.9 5.0 1.5 276 6
2 0.7 7.7 西北西 13:15 2.7 西北西 13:20 -3.3 1.0 -9.6 11.0 3.0 389 295
3 1.1 7.8 09:11 3.4 南南西 11:30 0.0 5.2 -9.8 0.0 0.0 491 288
4 1.0 8.3 北西 09:17 3.2 西 13:20 4.8 10.6 1.0 0.0 0.0 451 2
5 0.7 7.0 東南東 10:04 1.9 北北東 15:00 3.3 4.3 2.0 23.5 4.0 0 2
6 1.6 8.4 北北西 02:44 2.9 北北東 13:40 3.2 4.2 1.6 2.0 0.5 3 2
7 1.2 6.8 東北東 11:34 3.3 東北東 12:00 3.4 8.5 0.9 0.0 0.0 451 341
8 1.2 11.0 北北西 17:14 2.9 西 10:20 1.7 4.7 -1.4 2.0 1.5 415 0
9 0.4 6.3 西南西 12:38 1.9 西南西 12:40 -0.9 2.0 -3.8 8.0 1.5 293 296
10 0.4 4.0 西南西 16:33 1.8 西 16:40 -0.9 6.5 -7.6 0.0 0.0 534 296
11 1.1 11.1 南南西 12:13 4.5 南西 12:30 4.2 12.2 -3.7 3.5 1.5 518 0
12 0.8 8.5 西北西 13:43 2.8 西 13:40 4.2 5.8 2.1 8.5 3.0 6 0
13 1.0 8.3 西南西 12:05 3.3 西北西 12:10 3.3 10.3 -2.6 0.0 0.0 608 0
14 0.9 7.6 北北西 12:45 2.8 西北西 12:30 4.3 13.0 -2.8 0.0 0.0 552 0
15 0.9 8.8 南西 11:20 3.0 西南西 11:30 5.0 16.9 -4.4 0.0 0.0 625 0
16 0.7 6.1 西北西 15:21 2.5 北北西 12:30 8.0 19.9 -2.4 0.0 0.0 615 1
17 1.5 10.3 西南西 09:35 4.0 南西 09:40 11.0 15.6 4.6 0.0 0.0 298 1
18 1.4 9.1 東北東 10:53 4.6 東北東 10:50 3.4 8.3 -3.1 0.0 0.0 543 0
19 1.3 9.6 南南東 20:25 3.6 南西 10:20 4.5 10.6 -2.6 0.5 0.5 390 0
20 1.6 11.8 南南西 09:12 3.8 西 09:20 0.6 5.7 -2.5 23.0 6.5 66 ***
21 0.3 5.6 西北西 15:59 1.9 西北西 16:00 -0.5 2.4 -3.5 2.5 0.5 431 ***
22 1.0 8.7 東南東 23:36 3.3 南西 13:10 3.2 9.9 -4.9 0.0 0.0 598 ***
23 1.8 17.5 02:33 6.3 02:30 9.4 13.0 5.8 8.0 2.0 49 ***
24 0.5 5.0 北西 14:54 2.0 北北西 15:00 8.8 12.4 6.6 0.0 0.0 56 ***
25 0.7 3.5 西北西 13:03 1.6 西北西 19:40 8.9 11.2 7.1 15.0 6.0 119 ***
26 1.0 9.1 12:18 3.6 北東 11:50 5.1 7.4 2.1 34.5 6.5 13 ***
27 0.8 6.9 北北東 14:08 3.1 北東 14:20 5.2 13.6 -1.2 0.0 0.0 621 ***
28 2.1 18.2 23:10 6.6 南南西 23:20 8.0 12.8 0.2 3.5 1.5 294 ***
29 2.3 17.7 00:39 7.0 南南西 00:40 14.6 21.2 9.0 4.0 2.0 621 ***
30 1.9 12.7 南西 18:53 4.0 南南西 19:30 14.4 20.0 9.7 0.0 0.0 562 ***
31 1.0 7.9 14:14 2.9 北西 12:20 12.6 15.6 6.3 0.0 0.0 285 ***
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.1 4.9
積算値 154.5 11173
最高値 18.2 7.0 南南西 21.2 34.5 625 341
最高起日 03/28 03/29 03/29 03/26 03/15 03/07
最低値 -9.8 0
最低起日 03/03 03/05

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
20 4 4 5 3 2 2 2 4 7 9 10 11 6 4 4 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 0.9 1.0