統計データ(馬木: 2024/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.8 6.2 13:47 2.6 北東 13:50 2.1 5.3 -3.0 5.5 1.5 149 118
2 0.8 7.0 12:24 3.3 12:40 3.2 10.5 -3.6 0.0 0.0 380 119
3 1.1 6.4 08:19 2.5 南南西 12:00 6.2 9.3 1.6 8.5 3.0 148 116
4 0.5 5.2 南西 13:17 1.7 西南西 03:00 2.6 8.6 -1.5 6.5 3.0 300 118
5 1.4 9.7 南西 14:44 3.6 南南西 03:00 6.0 11.7 -2.0 0.0 0.0 462 119
6 0.9 7.6 北西 16:29 2.7 西北西 11:10 5.0 8.8 -1.4 1.0 1.0 124 118
7 1.4 13.0 西南西 12:04 3.7 西北西 13:40 -0.3 3.1 -2.2 0.0 0.0 111 119
8 0.5 6.7 北西 00:56 1.8 東北東 13:50 -1.9 2.2 -6.2 8.5 2.0 389 127
9 0.8 5.7 西南西 13:39 2.7 南西 13:50 -0.2 5.5 -6.8 0.0 0.0 354 122
10 0.8 7.4 北北東 13:57 2.6 東北東 16:10 2.2 5.4 -0.5 3.0 1.0 79 117
11 0.7 6.0 南西 22:58 2.2 北北西 13:20 2.0 8.4 -1.8 0.0 0.0 459 118
12 1.1 11.0 南南西 03:02 2.7 南西 03:10 4.7 8.4 -1.7 0.0 0.0 121 118
13 1.0 11.6 西南西 10:53 4.2 西 11:20 0.5 6.1 -2.9 2.5 1.0 91 119
14 1.0 9.5 南西 13:53 3.2 南西 14:10 1.1 8.3 -7.6 0.5 0.5 505 121
15 0.9 6.5 東北東 05:44 3.1 東北東 05:50 2.1 5.9 -0.8 26.5 5.5 34 117
16 0.7 5.5 北東 12:49 2.3 北東 10:40 -0.5 3.6 -5.0 1.0 0.5 350 120
17 0.7 7.0 南西 23:13 2.7 南南西 12:30 2.0 13.2 -6.8 0.0 0.0 376 121
18 1.5 7.9 西南西 08:02 2.8 南南西 08:20 9.1 11.3 5.8 12.0 4.0 25 114
19 1.1 6.1 北北西 00:30 2.5 東北東 11:40 4.9 5.9 2.7 0.5 0.5 0 116
20 0.3 2.7 23:19 1.2 西 10:10 4.5 6.2 2.5 27.5 6.0 14 116
21 0.8 6.3 北西 08:17 2.4 北東 13:00 4.8 6.5 1.4 20.0 6.0 17 116
22 1.2 9.8 12:54 3.9 南南西 11:00 1.9 9.3 -1.9 1.5 0.5 362 118
23 1.4 9.5 西南西 20:07 2.7 西 13:30 -3.3 -0.6 -5.6 4.5 1.0 241 126
24 1.4 9.2 南南西 06:43 2.9 西 13:40 -4.5 -1.8 -6.6 5.0 1.0 259 136
25 1.0 6.6 西南西 11:59 1.9 西 14:10 -2.3 0.3 -5.0 17.5 1.5 216 144
26 0.4 2.8 北西 00:55 1.3 北北西 12:00 -0.7 2.9 -3.4 5.0 1.5 319 142
27 0.3 2.6 北西 15:41 1.3 東北東 12:00 -0.6 4.7 -3.2 0.0 0.0 321 133
28 0.4 4.4 西北西 15:03 1.5 西 13:20 -0.1 5.1 -3.1 0.0 0.0 285 128
29 0.5 5.6 12:50 2.6 南西 11:40 0.5 8.6 -4.6 0.0 0.0 438 124
30 0.5 5.3 西南西 12:33 1.9 11:30 2.3 9.2 -2.4 0.0 0.0 482 120
31 0.5 6.3 西南西 08:59 2.1 西 09:00 2.9 6.8 -2.1 1.0 1.0 113 119
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.9 1.8
積算値 158.0 7524
最高値 13.0 西南西 4.2 西 13.2 27.5 505 144
最高起日 01/07 01/13 01/17 01/20 01/14 01/25
最低値 -7.6 0
最低起日 01/14 01/19

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
23 4 5 5 2 1 1 1 3 5 9 12 14 8 3 2 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.4 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6