統計データ(馬木: 2023/6)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 12.0 西南西 12:35 4.1 南西 10:10 17.2 22.6 9.4 2.0 0.5 585 112
2 0.7 7.2 南南西 00:25 2.5 南西 00:30 19.1 22.2 15.1 43.0 9.0 189 109
3 1.1 8.9 東北東 11:53 3.8 東北東 12:00 16.0 22.1 8.4 0.0 0.0 623 113
4 0.8 7.0 北西 12:58 2.4 西 13:00 15.9 24.9 6.6 0.0 0.0 702 114
5 0.5 5.7 南南西 11:32 2.0 西北西 16:40 16.4 24.4 8.0 0.0 0.0 618 113
6 0.5 5.0 09:20 1.8 南南西 09:20 15.0 18.6 10.9 1.0 0.5 187 112
7 0.6 6.5 北東 10:26 2.2 12:00 17.3 25.1 8.7 0.0 0.0 719 113
8 0.7 7.4 11:31 2.4 南西 11:30 16.2 20.4 12.8 11.5 3.5 156 111
9 0.8 6.6 南南西 13:26 2.2 11:50 19.1 26.5 14.4 0.0 0.0 563 111
10 1.0 8.6 南南東 23:27 2.4 東南東 18:50 19.9 27.8 12.7 0.0 0.0 588 111
11 1.3 7.8 東南東 04:42 2.7 南西 17:10 21.4 24.8 18.3 0.0 0.0 492 108
12 0.7 5.4 南南西 16:20 2.1 11:50 21.1 26.9 17.0 7.0 6.0 469 108
13 0.6 7.6 北西 11:00 1.9 北西 11:10 20.7 25.3 16.9 2.0 1.0 435 109
14 0.6 4.3 西北西 10:45 2.0 北西 10:40 19.1 22.2 17.4 23.0 16.5 236 109
15 0.5 6.2 北北東 13:32 2.2 北東 13:40 18.1 22.6 15.0 13.5 12.5 299 110
16 0.8 7.2 北北東 14:30 2.1 西北西 14:10 18.6 26.4 11.9 0.5 0.5 635 111
17 0.7 6.0 北北西 15:18 2.6 北北西 15:20 20.5 30.2 11.1 0.0 0.0 730 111
18 0.7 6.3 北西 14:38 2.1 北北西 13:40 20.3 28.7 13.9 0.0 0.0 595 110
19 1.0 7.7 16:14 3.1 北東 13:10 18.9 26.4 12.1 0.0 0.0 709 111
20 0.9 6.6 南西 15:51 2.4 南西 16:10 21.3 29.9 9.5 0.0 0.0 722 112
21 2.2 13.4 21:03 4.5 東南東 13:00 21.0 23.1 18.8 0.0 0.0 521 108
22 1.2 10.3 東南東 00:35 2.9 03:50 20.9 26.2 16.8 0.0 0.0 434 108
23 0.9 6.9 西北西 13:10 2.5 西北西 14:10 19.6 25.5 14.5 0.0 0.0 614 110
24 0.7 5.2 東北東 13:49 2.3 東北東 13:50 20.4 25.4 17.1 0.0 0.0 573 108
25 0.7 4.9 南南西 09:27 2.0 南西 09:40 21.3 27.5 14.8 0.0 0.0 605 110
26 1.0 6.9 南西 22:15 2.0 南南西 12:50 22.0 24.0 19.8 13.5 5.0 333 108
27 1.9 11.6 南南東 11:38 4.0 南南西 12:30 24.9 29.1 22.1 0.0 0.0 635 107
28 1.2 9.5 西南西 13:48 3.0 南西 13:40 22.8 25.1 20.7 29.0 14.0 359 108
29 1.2 13.4 南西 15:25 3.5 南西 15:30 23.6 27.8 20.8 42.5 25.5 447 108
30 1.6 9.8 南南西 08:05 3.6 南西 01:20 23.2 25.7 21.0 46.0 14.0 238 107
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.0 19.7
積算値 234.5 15011
最高値 13.4 4.5 東南東 30.2 46.0 730 114
最高起日 06/21 06/21 06/17 06/30 06/17 06/04
最低値 6.6 156
最低起日 06/04 06/08

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
18 4 4 4 4 4 3 2 3 8 10 7 6 6 7 5 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.8 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8