統計データ(馬木: 2023/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 9.8 西 09:46 3.2 西北西 11:40 9.5 17.9 2.1 0.0 0.0 656 116
2 1.0 6.9 東南東 10:35 3.3 北東 11:40 10.4 20.3 0.3 0.0 0.0 689 116
3 1.4 10.7 南南西 09:13 4.4 南南西 09:20 14.1 22.5 4.2 0.0 0.0 661 114
4 1.9 11.2 西 10:59 4.2 南西 10:00 17.9 23.5 12.6 0.0 0.0 640 111
5 3.1 18.6 20:43 6.2 21:10 18.0 20.9 15.3 0.0 0.0 490 110
6 3.8 20.1 南南西 04:38 7.2 南南西 04:40 17.8 19.6 14.9 17.0 3.5 467 110
7 1.1 10.4 19:41 2.9 北北東 19:50 12.1 14.8 9.0 66.5 9.0 24 112
8 1.4 10.8 東北東 00:58 4.5 東北東 11:50 9.7 15.1 3.7 2.0 1.0 446 114
9 0.8 6.0 14:16 2.3 北北西 14:20 11.1 21.8 0.8 0.0 0.0 689 116
10 0.8 6.6 西北西 15:11 2.6 東北東 10:20 13.5 24.0 2.9 0.0 0.0 697 115
11 1.0 9.1 東北東 11:26 3.4 13:20 12.7 21.7 4.6 0.0 0.0 698 114
12 0.9 7.8 西北西 14:25 2.8 西北西 14:30 14.5 24.1 3.1 0.0 0.0 686 115
13 1.3 10.2 16:58 3.4 19:10 13.3 16.5 11.1 6.5 2.0 276 112
14 0.8 4.7 北西 14:35 2.3 南南西 13:30 14.4 19.6 10.6 2.0 1.5 465 112
15 0.7 7.3 西北西 12:57 2.5 北西 13:30 15.2 23.6 8.0 0.0 0.0 668 113
16 0.9 6.8 08:44 2.9 南西 09:30 17.6 27.3 6.6 0.0 0.0 706 114
17 0.8 6.7 北北西 13:59 2.4 10:50 19.3 29.6 9.4 0.0 0.0 698 112
18 1.2 8.3 22:46 2.9 南南西 13:20 17.4 25.0 11.1 0.5 0.5 460 112
19 1.0 6.9 南南西 08:57 2.4 北西 16:40 15.8 21.2 13.5 47.0 10.5 307 111
20 0.8 5.6 北北西 06:57 1.9 10:30 14.8 20.1 10.3 2.0 0.5 352 112
21 1.1 7.6 西北西 13:29 3.3 南西 07:20 18.0 26.2 8.9 0.0 0.0 686 112
22 0.7 6.9 08:56 2.7 北北西 09:00 15.2 22.6 10.8 1.5 1.5 340 112
23 1.2 11.8 東北東 14:09 3.8 北東 14:20 13.7 19.3 9.5 0.5 0.5 562 112
24 1.2 8.0 東北東 10:10 3.0 北東 10:30 14.5 20.9 9.2 0.0 0.0 650 112
25 1.2 8.8 西南西 12:21 3.3 南南西 12:30 15.5 22.5 8.6 0.0 0.0 624 112
26 1.4 9.8 西南西 10:55 3.3 11:30 17.9 21.8 15.0 0.0 0.0 353 110
27 1.3 6.9 南西 12:32 2.8 南西 12:40 20.5 26.0 16.8 0.0 0.0 576 109
28 2.0 10.4 南南西 23:44 4.1 南西 09:10 19.6 21.9 17.3 0.0 0.0 410 108
29 1.0 10.9 00:31 3.1 南南西 01:40 19.9 21.2 18.4 42.5 7.5 25 108
30 1.1 5.3 10:30 2.5 東北東 10:40 18.2 23.8 15.1 10.5 3.0 442 110
31 0.9 6.5 13:02 2.4 東北東 12:20 16.8 23.8 11.4 1.0 0.5 568 112
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3 15.4
積算値 199.5 16011
最高値 20.1 南南西 7.2 南南西 29.6 66.5 706 116
最高起日 05/06 05/06 05/17 05/07 05/16 05/01
最低値 0.3 24
最低起日 05/02 05/07

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
14 7 5 5 4 3 2 2 5 9 10 5 6 6 6 6 6
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.1 1.1 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.9 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2