統計データ(馬木: 2023/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.8 6.6 西北西 11:01 2.2 北西 11:10 1.6 5.6 -1.1 0.0 0.0 197 139
2 0.5 6.0 北西 01:37 2.0 南西 12:00 0.8 4.5 -3.3 0.0 0.0 130 138
3 0.6 6.3 北北西 10:32 2.2 北東 11:10 -0.1 5.2 -4.2 0.0 0.0 317 138
4 0.9 9.0 南西 11:42 2.9 西南西 12:10 0.7 5.1 -3.2 0.0 0.0 202 136
5 0.6 7.5 西南西 14:09 2.2 西北西 10:50 0.3 5.6 -4.5 0.0 0.0 310 137
6 0.4 5.9 南南西 13:08 1.9 南西 15:00 0.5 7.2 -2.8 0.0 0.0 396 135
7 0.9 8.1 南南西 21:36 2.3 南南西 07:00 1.4 4.1 -3.3 2.5 1.0 152 134
8 0.6 6.0 北西 12:26 1.8 西 13:40 1.9 7.7 -3.8 1.5 0.5 388 130
9 0.8 10.3 南南西 13:06 2.8 西南西 13:20 1.9 10.2 -4.0 10.0 6.0 314 130
10 0.9 8.6 東北東 00:11 3.1 北東 00:20 0.6 4.8 -5.4 2.5 1.5 425 127
11 0.4 5.8 西 12:09 2.7 北北西 14:00 -0.8 11.1 -7.2 0.0 0.0 496 129
12 0.8 6.1 西南西 12:00 2.8 南西 12:30 3.3 13.1 -4.0 0.0 0.0 486 125
13 3.3 22.0 南南西 15:23 7.3 10:20 10.1 12.2 2.0 14.0 3.0 60 117
14 0.7 4.1 18:37 1.9 北東 18:40 8.9 11.7 7.1 7.0 2.0 0 113
15 0.7 3.9 南南西 14:28 1.8 南西 14:40 6.9 10.2 5.7 3.0 0.5 130 114
16 1.0 7.8 西南西 04:20 2.5 北北東 10:00 3.1 6.4 0.3 6.5 1.0 0 119
17 0.6 6.7 南南西 11:14 3.0 南南西 11:20 1.9 7.4 -2.7 0.0 0.0 406 120
18 0.4 3.4 西 03:37 1.2 西 03:40 1.6 3.3 0.3 2.0 0.5 48 118
19 0.5 4.5 西南西 20:02 1.8 南南西 16:50 2.1 5.2 -0.2 0.0 0.0 228 118
20 1.2 12.4 西南西 12:18 3.2 西南西 12:20 1.9 5.5 -1.7 0.5 0.5 133 119
21 0.6 5.0 北西 12:35 2.0 西南西 11:20 -0.7 4.4 -4.4 0.0 0.0 409 121
22 0.4 3.9 西南西 11:25 2.0 南西 11:20 -0.5 4.9 -6.4 0.0 0.0 386 122
23 0.4 7.0 北西 11:06 2.2 西南西 11:00 1.7 6.4 -0.5 3.5 1.0 236 119
24 1.3 13.0 西南西 10:00 3.4 西 10:10 -3.4 0.9 -7.4 9.0 1.5 100 149
25 1.0 7.9 西北西 11:45 2.4 北西 13:50 -5.3 -1.7 -9.9 12.5 1.5 345 151
26 0.5 7.8 西南西 12:24 2.1 西南西 12:30 -3.4 2.0 -11.6 3.0 1.5 347 144
27 0.6 8.8 北西 10:20 2.5 西北西 10:50 -1.5 2.1 -6.5 9.5 1.5 195 145
28 0.8 9.4 北西 11:53 3.4 西北西 14:00 -3.6 0.0 -7.6 12.0 3.0 246 163
29 0.7 7.8 北西 12:19 2.7 西 13:10 -2.3 2.9 -6.7 7.5 1.0 325 164
30 0.7 8.1 北西 10:14 1.9 西北西 10:20 -1.7 0.2 -5.5 11.0 1.5 41 162
31 0.7 5.9 南南西 14:43 2.4 南南西 14:10 -0.9 5.1 -6.3 1.5 1.0 518 161
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8 0.9
積算値 119.0 7966
最高値 22.0 南南西 7.3 13.1 14.0 518 164
最高起日 01/13 01/13 01/12 01/13 01/31 01/29
最低値 -11.6 0
最低起日 01/26 01/14

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
29 3 3 4 3 2 1 1 3 4 5 10 13 10 4 3 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7