統計データ(馬木: 2022/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.5 5.6 北北西 11:57 2.3 北西 12:40 16.6 26.1 9.2 0.0 0.0 610 119
2 0.5 5.3 東北東 11:51 2.2 東北東 12:00 17.4 27.5 9.2 0.0 0.0 595 118
3 1.4 8.8 西南西 11:30 2.8 南南西 07:50 20.5 26.5 13.3 0.0 0.0 472 119
4 1.8 16.8 西南西 06:50 4.1 南南西 07:20 21.8 25.9 17.3 11.0 5.0 460 111
5 1.2 7.8 11:55 3.4 東北東 13:10 14.5 17.3 11.2 8.0 2.0 82 115
6 0.7 6.9 東北東 11:45 3.5 東北東 11:50 14.0 20.3 11.1 0.5 0.5 327 118
7 0.8 8.2 北北西 22:12 2.0 東北東 11:40 14.1 19.1 12.0 10.5 4.0 230 113
8 1.1 10.2 東北東 14:12 4.9 13:20 11.7 17.3 5.3 1.0 0.5 449 118
9 0.7 7.9 14:08 2.8 南南西 11:40 12.2 16.4 5.6 3.5 2.5 204 119
10 1.3 8.2 南南西 23:30 2.9 南南西 23:40 13.8 16.8 9.4 2.5 1.0 269 114
11 0.8 7.3 01:32 2.2 南西 01:40 11.3 15.5 6.6 0.0 0.0 215 117
12 0.8 6.8 東北東 09:45 2.9 北東 09:50 11.1 18.1 6.0 0.0 0.0 383 116
13 0.7 5.9 12:44 2.5 東北東 13:20 12.0 21.7 4.6 0.0 0.0 544 119
14 0.7 5.4 北西 11:55 2.0 10:50 14.4 22.6 6.0 0.0 0.0 542 119
15 0.6 7.9 北北西 14:56 2.2 北北東 13:00 14.8 23.1 7.9 0.0 0.0 557 116
16 0.8 7.9 11:17 3.4 南西 11:30 15.1 23.8 7.9 0.0 0.0 525 115
17 0.6 7.1 北西 10:44 2.3 西 10:00 15.3 20.7 12.5 0.0 0.0 268 114
18 0.8 7.4 06:17 2.8 東北東 13:10 10.4 14.5 5.9 8.0 3.5 247 117
19 0.6 6.9 東北東 14:32 2.5 12:40 9.4 16.5 4.7 0.0 0.0 392 119
20 0.5 5.3 西北西 12:54 1.7 北西 12:40 9.3 19.0 2.4 0.0 0.0 564 119
21 1.4 10.3 西南西 09:27 3.7 南西 09:30 13.2 20.8 3.7 0.0 0.0 537 118
22 1.1 9.1 南南西 05:15 3.7 北北西 00:20 17.2 22.1 13.3 0.0 0.0 389 113
23 0.8 6.5 北北東 23:25 2.8 北北西 22:30 13.3 19.5 7.6 8.0 4.5 514 118
24 0.6 5.6 東北東 13:12 2.4 14:30 8.8 15.1 4.1 1.0 1.5 444 117
25 0.7 6.4 北北東 13:27 2.2 東北東 12:10 7.5 11.6 3.5 9.5 4.0 252 117
26 0.6 6.3 東北東 13:03 3.3 東北東 13:10 7.8 17.8 1.6 0.0 0.0 539 119
27 0.4 6.4 西 11:33 2.6 南西 11:40 9.0 17.8 2.7 0.0 0.0 338 118
28 0.7 5.3 北東 14:27 2.2 北北東 16:00 11.1 19.6 4.5 0.0 0.0 497 115
29 1.0 7.9 東北東 14:48 3.0 北東 14:10 10.2 15.8 4.7 0.0 0.0 483 115
30 0.6 7.0 北西 13:36 2.7 北北東 14:50 8.2 15.5 2.5 0.0 0.0 436 117
31 0.7 6.5 10:38 2.7 東北東 10:40 8.8 18.5 1.6 0.0 0.0 525 118
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8 12.7
積算値 63.5 12889
最高値 16.8 西南西 4.9 27.5 11.0 610 119
最高起日 10/04 10/08 10/02 10/04 10/01 10/01
最低値 1.6 82
最低起日 10/26 10/05

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
29 6 5 5 4 2 1 1 2 4 7 7 6 6 6 5 5
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.1 1.1 1.2 0.9 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0