統計データ(馬木: 2021/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 9.7 西北西 14:03 3.3 東北東 10:40 19.2 25.6 13.5 2.0 2.0 426 1
2 0.6 6.9 西南西 14:17 2.1 北北西 11:30 17.4 26.5 10.8 0.0 0.0 607 1
3 0.5 3.5 西南西 15:23 1.6 南南西 13:40 16.9 28.6 8.3 0.0 0.0 605 1
4 1.5 9.4 南南西 14:30 3.6 南西 08:10 19.5 26.4 13.6 0.0 0.0 605 1
5 0.9 6.4 西 09:55 2.3 南南西 10:00 19.1 27.2 11.9 0.0 0.0 603 2
6 0.5 4.4 09:53 2.1 12:10 17.8 23.3 10.8 0.0 0.0 410 1
7 0.8 7.7 南南西 13:49 2.8 南南西 13:50 18.3 26.3 12.4 0.0 0.0 580 1
8 0.5 5.7 西北西 15:35 2.3 16:40 18.8 27.2 12.1 0.0 0.0 594 1
9 0.6 7.1 東北東 11:38 2.3 東南東 11:10 19.2 27.3 12.8 0.0 0.0 507 2
10 1.4 7.9 南西 12:42 3.2 南西 12:50 20.7 26.7 13.8 0.0 0.0 588 1
11 1.2 10.6 02:49 3.1 02:50 21.0 27.0 17.3 0.0 0.0 436 2
12 0.6 3.3 北北東 03:27 1.8 03:30 17.3 18.6 16.0 2.5 1.0 13 0
13 0.6 5.3 東北東 17:46 2.1 東北東 17:30 17.8 20.9 15.7 2.0 1.5 129 0
14 0.7 5.2 西 14:20 2.3 北北西 14:50 17.1 22.1 13.0 0.0 0.0 453 1
15 0.6 5.4 西北西 13:42 2.0 西北西 11:40 15.7 24.2 9.3 0.0 0.0 574 1
16 0.9 8.3 20:09 3.1 北北西 13:00 15.7 22.7 11.6 23.5 5.5 186 1
17 0.9 9.9 東北東 13:39 2.6 東北東 13:40 10.4 12.4 6.1 9.5 4.5 120 1
18 0.6 5.3 北北東 13:12 2.6 12:40 10.3 16.9 6.3 0.0 0.0 527 1
19 0.8 9.4 北西 23:33 3.0 南西 10:10 10.4 18.2 5.4 10.0 4.5 358 1
20 0.8 7.5 北西 12:40 2.6 西北西 13:00 8.1 11.5 5.7 7.0 4.5 373 1
21 0.6 5.3 東北東 12:42 2.3 北東 16:10 8.4 15.7 2.6 0.0 0.0 434 1
22 0.7 9.1 北北東 17:41 2.8 北北東 18:30 9.9 16.7 6.9 11.0 4.0 332 1
23 1.0 10.0 北東 12:53 4.2 北北東 13:20 8.9 15.2 4.4 3.0 1.5 478 1
24 0.5 5.2 東北東 14:58 2.7 15:40 8.1 16.8 1.9 0.0 0.0 487 1
25 0.4 2.6 14:47 1.2 14:50 7.7 11.0 3.7 0.0 0.0 0 1
26 0.5 5.4 西南西 11:10 2.0 西 11:30 10.9 18.3 5.0 0.0 0.0 403 1
27 0.4 5.0 北西 12:22 2.2 北西 12:30 10.2 19.0 5.4 0.0 0.0 443 1
28 1.0 8.1 北北東 13:02 3.3 北東 11:30 11.6 18.2 5.8 0.0 0.0 451 1
29 0.9 7.3 11:06 2.8 北東 10:50 9.0 14.8 2.0 0.0 0.0 372 1
30 0.8 8.0 南南西 13:33 2.8 南南西 13:40 9.5 17.6 0.7 0.0 0.0 480 1
31 0.5 4.3 北西 10:10 2.0 東北東 11:10 12.8 18.4 7.4 1.0 1.0 296 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8 14.1
積算値 71.5 12870
最高値 10.6 4.2 北北東 28.6 23.5 607 2
最高起日 10/11 10/23 10/03 10/16 10/02 10/05
最低値 0.7 0
最低起日 10/30 10/25

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
28 5 5 4 3 2 1 1 2 4 7 8 7 7 6 5 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9