統計データ(馬木: 2021/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.8 16.5 09:10 6.1 09:10 11.4 19.3 5.7 8.0 3.5 477 1
2 1.0 8.3 西南西 14:05 2.6 北西 10:00 7.1 9.4 4.1 18.0 4.0 235 1
3 1.0 9.0 西南西 13:29 3.1 北西 09:50 9.9 18.3 2.1 0.0 0.0 683 1
4 2.3 14.8 南南西 23:49 5.9 南南西 23:50 15.2 22.6 4.8 0.0 0.0 601 2
5 3.4 24.7 04:14 9.4 02:40 13.0 18.6 4.5 15.5 3.0 455 1
6 0.8 7.4 北北西 16:02 2.6 北北西 15:50 13.7 23.9 2.6 0.0 0.0 696 1
7 2.1 15.4 南南西 13:57 5.1 南西 13:50 15.4 18.2 12.1 0.0 0.0 468 1
8 2.4 11.2 15:09 4.5 南西 15:30 16.5 20.2 12.0 0.0 0.0 641 1
9 1.7 11.1 西南西 13:45 4.2 南西 13:50 15.0 20.5 4.3 0.0 0.0 651 1
10 0.9 9.0 西北西 10:05 3.8 東北東 14:00 12.5 21.1 3.6 0.0 0.0 544 1
11 0.8 5.8 北北東 17:16 2.4 北北東 11:30 14.2 20.5 9.3 0.0 0.0 542 1
12 2.3 18.4 南南東 15:45 4.8 南東 20:30 15.0 19.4 9.1 0.5 0.5 411 1
13 1.1 9.7 東南東 01:49 3.3 南東 05:00 17.9 24.3 14.8 3.5 2.0 403 1
14 0.7 5.3 12:16 2.5 東北東 11:10 18.8 25.0 13.2 0.0 0.0 550 1
15 1.8 12.2 東南東 11:53 4.9 南南西 24:00 20.1 25.0 15.3 3.5 1.0 501 1
16 3.2 16.5 南南西 20:22 6.6 南南西 21:00 21.2 23.3 18.6 13.0 6.0 358 1
17 1.0 8.4 西南西 04:54 2.7 南南西 00:40 19.0 21.3 15.0 16.5 7.0 102 1
18 0.6 3.4 北北東 13:47 1.7 北東 13:40 16.1 18.3 14.9 1.5 0.5 66 1
19 0.7 6.0 北北東 13:46 2.3 北東 13:50 16.6 23.7 11.4 0.0 0.0 542 1
20 1.6 13.2 18:40 4.2 南南西 18:20 17.3 20.1 11.2 35.0 7.0 240 1
21 1.9 14.0 02:39 5.9 02:40 18.7 21.9 14.2 11.5 8.5 528 1
22 0.8 6.1 北西 13:57 2.0 北北西 16:10 14.2 19.4 9.0 0.5 0.5 454 1
23 0.8 5.7 東北東 10:52 2.5 北北東 12:50 17.1 26.4 7.8 0.0 0.0 707 2
24 0.6 4.0 09:53 1.6 09:50 15.7 19.3 13.1 3.0 1.0 206 1
25 1.3 12.6 西南西 13:25 4.1 南南西 13:30 16.4 23.9 10.4 1.0 1.0 576 1
26 1.0 10.7 南南西 20:21 2.7 南西 14:30 14.5 20.7 7.2 0.5 0.5 498 1
27 1.3 8.5 南西 14:55 3.3 東南東 04:20 14.7 17.9 11.6 10.0 3.0 259 1
28 1.8 11.2 20:30 4.5 南南西 20:30 16.6 24.0 9.4 7.5 5.0 702 1
29 1.3 8.7 西南西 04:47 2.8 南西 03:40 15.4 20.2 9.0 0.0 0.5 602 1
30 0.9 8.1 北西 13:25 3.4 北北東 14:20 15.2 23.2 6.7 0.0 0.0 684 1
31 0.8 7.3 北西 13:41 3.0 東北東 11:10 15.8 24.9 5.5 0.0 0.0 718 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4 15.5
積算値 149.0 15100
最高値 24.7 9.4 26.4 35.0 718 2
最高起日 05/05 05/05 05/23 05/20 05/31 05/04
最低値 2.1 66
最低起日 05/03 05/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
12 4 3 4 4 3 4 2 6 11 10 8 8 7 6 4 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 1.4 1.6 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 0.8