統計データ(2020/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.7 6.1 東北東 12:17 2.7 東北東 12:20 15.4 22.1 8.5 0.0 0.0 515 1
2 0.6 6.9 南南西 10:31 2.9 南西 13:40 15.1 23.9 7.3 0.0 0.0 580 1
3 0.7 7.4 西南西 12:13 2.6 南西 12:20 17.4 23.1 11.6 0.0 0.0 388 1
4 0.9 6.3 10:10 2.3 南南西 01:30 18.9 23.5 16.8 0.0 0.0 166 1
5 0.8 10.1 西南西 13:02 2.5 西北西 12:20 14.0 18.6 6.3 0.0 0.0 406 1
6 0.7 7.1 13:43 2.6 北北東 13:50 11.7 19.6 6.5 0.0 0.0 527 1
7 1.0 8.3 東北東 13:31 3.6 東北東 10:40 12.5 20.3 4.9 0.0 0.0 511 1
8 1.0 5.9 北北東 22:53 2.6 北北東 15:30 14.0 15.7 12.2 14.0 3.5 56 1
9 1.2 8.4 東北東 02:58 2.8 北東 03:30 16.6 20.2 14.5 0.0 0.0 223 1
10 0.6 5.6 15:45 1.9 13:10 16.3 19.1 14.0 3.0 1.0 172 1
11 0.6 3.6 北北東 14:36 1.7 北北東 12:40 16.1 19.6 14.1 0.5 0.5 245 1
12 0.5 6.5 西北西 15:27 1.9 北北西 09:20 16.0 21.3 11.7 0.0 0.0 410 1
13 0.6 5.1 北西 12:33 2.2 北北東 14:20 14.2 20.9 8.3 0.0 0.0 512 1
14 0.5 5.6 14:54 2.0 北東 15:00 11.7 16.9 7.1 0.0 0.0 169 1
15 0.6 6.3 北北東 13:59 2.7 北東 14:00 10.6 17.6 6.4 0.0 0.0 170 1
16 0.7 6.2 東北東 09:58 2.6 東北東 10:00 12.1 18.7 6.5 0.0 0.0 445 0
17 0.4 4.1 西南西 14:03 1.7 西 14:10 10.1 16.4 4.3 3.0 1.0 321 1
18 0.6 5.8 北西 12:30 2.8 15:10 9.8 19.3 3.2 0.0 0.0 452 1
19 0.6 7.4 北北西 12:11 2.5 東北東 11:30 10.6 18.9 4.7 0.0 0.0 442 1
20 0.7 6.1 西北西 11:42 2.4 北北東 10:50 10.1 19.4 2.9 0.0 0.0 555 1
21 0.9 7.8 西南西 11:50 3.5 南西 11:10 13.2 21.5 3.6 0.0 0.0 455 1
22 1.4 11.7 南南西 14:01 2.8 東南東 02:20 15.2 16.6 13.9 45.0 5.0 0 1
23 0.8 8.0 北西 05:56 2.4 北西 06:00 11.5 14.7 6.7 18.0 7.0 214 0
24 0.9 10.0 南西 13:12 3.1 西南西 10:30 8.0 13.7 1.4 1.5 1.0 395 1
25 0.7 8.1 北北西 12:49 2.7 北西 12:00 7.8 16.2 1.0 0.0 0.0 551 1
26 0.5 5.3 北北西 11:18 2.0 11:20 8.8 18.2 2.6 0.0 0.0 551 1
27 0.5 4.6 北西 13:58 2.3 北北東 12:10 9.5 19.0 2.8 0.0 0.0 525 1
28 0.5 4.8 13:57 2.1 北東 13:20 10.4 18.4 4.1 0.0 0.0 426 1
29 0.6 5.4 北東 13:01 2.4 15:00 10.5 16.9 5.0 0.0 0.0 449 1
30 0.9 10.6 14:16 3.4 北北東 13:00 6.6 12.3 1.9 0.0 0.0 212 0
31 0.7 4.4 西北西 14:03 2.0 西南西 10:50 7.5 18.0 0.7 0.0 0.0 545 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.7     12.3
積算値     85.0 11588
最高値 11.7   3.6   23.9 45.0 580 1
最高起日 10/22   10/07   10/02 10/22 10/02 10/01
最低値     0.7 0
最低起日     10/31 10/22

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
32 7 5 4 4 2 2 1 1 3 5 5 6 6 5 4 6
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.1 1.0 0.7 0.7 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9