統計データ(2020/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.6 5.1 12:31 2.4 09:40 25.8 33.1 20.2 0.0 0.0 603 2
2 2.4 13.8 南東 15:44 4.4 東南東 22:20 26.3 30.4 22.1 0.0 0.0 506 2
3 3.1 22.8 南南西 05:23 7.4 南南西 08:30 26.0 30.2 19.6 0.0 0.0 581 2
4 0.6 4.2 北西 08:53 1.7 北北西 09:00 21.9 25.9 18.3 0.0 0.0 422 1
5 0.6 5.1 北西 16:04 2.1 東北東 14:20 22.8 29.1 18.3 4.5 3.5 407 2
6 1.9 16.9 20:13 4.8 東南東 21:40 23.9 29.5 18.5 0.0 0.0 503 3
7 4.4 26.2 13:41 8.4 南南西 14:00 26.0 29.4 22.0 3.0 2.5 412 2
8 1.9 12.6 西南西 04:13 3.9 南南西 04:50 23.2 28.5 16.6 0.0 0.5 600 2
9 0.8 6.1 西南西 08:32 2.8 南西 08:40 21.1 26.2 16.4 0.0 0.0 546 1
10 0.9 7.6 西南西 13:29 2.6 南西 10:50 21.4 28.4 16.7 0.0 0.0 529 1
11 0.6 7.1 東南東 13:26 2.7 北北西 14:40 20.1 25.4 16.2 63.0 27.5 223 2
12 0.9 8.8 南西 15:10 3.0 南南西 15:10 21.6 27.5 19.9 23.0 5.5 277 2
13 0.8 5.1 北北東 14:35 2.0 北北西 18:00 18.3 20.2 15.9 7.0 2.0 432 2
14 0.7 4.8 北東 11:49 1.9 12:00 18.3 24.2 14.3 0.0 0.5 559 2
15 0.6 4.8 北西 15:29 2.3 東北東 12:30 18.4 25.6 11.7 0.0 0.0 574 2
16 0.8 6.6 南南西 21:04 2.2 南西 16:40 20.7 24.8 16.2 0.0 0.0 216 1
17 0.8 6.8 南南西 00:47 2.3 西北西 20:10 21.4 23.4 19.4 42.0 14.0 102 2
18 0.5 4.0 西南西 12:36 1.2 西北西 12:40 17.8 19.5 14.9 27.5 10.0 52 1
19 0.7 7.3 南南西 12:42 2.4 北西 11:00 16.3 22.7 11.2 0.0 0.0 577 1
20 0.6 6.8 西南西 12:57 2.2 北西 12:00 15.1 23.0 9.4 0.0 0.0 638 1
21 0.9 7.0 17:21 3.0 東北東 10:20 14.1 21.9 7.3 0.0 0.0 496 1
22 0.9 7.4 16:09 3.3 東北東 09:50 15.4 22.6 9.7 0.0 0.0 552 1
23 0.9 7.5 東北東 12:55 4.0 13:00 17.7 23.0 12.8 0.0 0.0 241 1
24 0.5 4.0 北北西 11:15 1.8 北北西 09:50 18.7 22.6 16.8 10.0 3.0 279 2
25 0.6 8.0 北北東 23:37 2.2 北東 14:10 17.7 21.3 16.4 22.5 5.5 139 1
26 0.9 5.6 西 15:14 1.7 西北西 04:30 17.1 19.0 15.7 17.0 5.5 322 1
27 0.9 7.7 東北東 10:45 3.3 東北東 11:00 15.8 20.2 12.7 5.0 2.0 350 1
28 0.7 7.3 東北東 12:51 3.1 東北東 13:00 14.6 20.6 9.0 0.5 0.5 384 1
29 0.6 5.3 北西 13:30 2.8 13:00 15.8 24.3 7.4 0.0 0.0 573 2
30 0.5 5.0 北北東 13:27 2.2 北東 13:30 16.6 19.7 13.5 2.5 2.0 304 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.1     19.7
積算値     227.5 12399
最高値 26.2   8.4   33.1 63.0 638 3
最高起日 09/07   09/07   09/01 09/11 09/20 09/06
最低値     7.3 52
最低起日     09/21 09/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
21 5 5 5 5 5 3 2 3 6 5 6 7 6 6 5 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7