統計データ(2020/8)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.6 5.3 北北東 10:08 1.8 北西 11:40 23.4 29.6 17.1 0.0 0.0 568 2
2 0.6 5.4 南西 12:59 2.1 西南西 13:00 24.2 29.9 18.7 0.0 0.0 590 2
3 1.1 7.0 西南西 08:06 2.5 南西 08:40 24.8 28.9 21.1 0.0 0.0 588 2
4 1.1 7.5 西南西 10:27 2.7 南西 10:20 24.0 29.9 19.3 0.0 0.0 577 2
5 0.7 6.0 東北東 14:27 1.9 14:30 24.5 31.5 18.1 0.0 0.0 642 2
6 2.2 11.7 南南西 10:53 4.2 南南西 06:20 25.9 29.6 20.7 0.0 0.0 676 2
7 1.2 11.5 南南東 01:05 3.1 南西 17:10 25.1 29.0 21.9 9.5 9.0 472 2
8 1.6 10.0 南西 10:57 3.1 南南西 11:10 24.9 26.9 23.4 1.5 1.5 385 2
9 2.2 12.5 南南西 22:14 4.2 南南西 22:50 26.7 31.1 24.0 0.0 0.0 642 2
10 3.3 17.1 05:57 6.5 南南西 06:00 27.3 30.3 25.8 0.0 0.0 581 2
11 1.7 10.6 南南西 07:04 3.9 南南西 00:30 25.5 29.6 21.4 12.5 12.0 494 2
12 0.8 7.0 南西 13:33 2.0 西北西 13:10 24.9 29.3 21.7 0.5 0.5 506 2
13 0.8 7.5 西南西 11:20 2.2 西北西 11:20 24.9 28.6 21.9 0.5 0.5 497 2
14 1.0 6.6 南西 09:50 2.5 西南西 09:00 26.4 32.1 21.7 0.0 0.0 693 3
15 0.8 7.1 北北西 10:40 2.3 西北西 11:30 25.4 32.2 20.3 0.0 0.0 671 2
16 0.6 5.8 北西 14:18 2.0 東北東 09:00 24.2 31.9 17.3 0.0 0.0 695 2
17 0.7 5.8 北西 14:35 2.5 北北西 14:40 23.7 30.9 15.8 0.0 0.0 644 2
18 0.7 5.7 15:03 2.3 北東 14:40 24.2 30.8 18.2 0.0 0.0 623 3
19 0.6 6.3 北西 14:59 2.5 北北西 15:20 25.5 33.5 18.1 0.0 0.0 686 3
20 0.7 6.5 14:36 2.0 西南西 11:00 25.9 33.0 20.4 0.0 0.0 675 2
21 0.8 6.0 北北東 11:55 2.6 北北西 13:20 25.1 31.8 19.7 0.0 0.0 666 3
22 0.9 6.7 14:00 2.7 北東 13:50 24.3 31.3 17.4 0.0 0.0 684 2
23 0.6 4.5 北西 08:07 2.4 北西 08:10 22.8 29.6 19.2 25.0 19.0 495 2
24 0.5 4.7 西北西 15:30 1.9 北東 13:10 23.5 31.3 17.3 0.0 0.0 632 2
25 1.1 7.7 南西 11:05 3.1 西南西 10:50 25.3 31.8 20.1 0.0 0.0 669 2
26 1.6 9.0 12:10 3.6 東南東 02:50 26.7 32.3 21.8 0.0 0.0 649 2
27 1.4 11.2 南東 13:11 3.3 13:20 26.7 32.1 21.6 0.0 0.0 643 2
28 1.0 7.1 08:37 3.0 南西 10:50 25.3 32.0 20.4 0.0 0.0 627 2
29 0.6 3.8 10:00 1.7 北西 17:30 25.1 32.0 20.0 0.0 0.0 530 2
30 0.7 6.2 15:32 2.3 北東 15:40 25.6 32.4 20.2 0.0 0.0 584 3
31 0.7 6.1 14:55 2.8 東北東 15:10 23.6 28.9 18.2 0.0 0.0 627 2
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.1     25.0
積算値     49.5 18711
最高値 17.1   6.5   33.5 25.0 695 3
最高起日 08/10   08/10   08/19 08/23 08/16 08/14
最低値     15.8 385
最低起日     08/17 08/08

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
18 3 3 3 3 2 2 2 4 11 10 6 6 7 7 6 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8