統計データ(2020/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.4 4.3 南南西 13:46 2.1 東北東 14:20 1.0 6.2 -1.8 0.0 0.0 270 0
2 0.5 6.7 南南西 12:48 2.6 西 12:50 2.3 9.4 -2.4 0.0 0.0 388 0
3 0.9 9.1 北西 13:16 2.6 西 12:40 1.8 6.7 -2.6 0.0 0.0 261 0
4 0.6 7.6 13:19 2.8 南西 15:20 0.5 8.6 -5.2 0.0 0.0 510 0
5 1.4 11.6 北西 09:28 4.0 西 11:40 0.4 4.1 -2.8 0.5 0.5 151 1
6 0.9 5.6 西北西 02:46 2.6 北東 13:30 -2.4 -0.2 -6.9 6.0 1.0 260 4
7 0.7 5.8 15:58 2.1 南西 12:20 -0.5 7.0 -7.5 0.0 0.0 488 0
8 0.7 6.4 西北西 20:51 1.9 西南西 17:00 1.4 3.6 -1.1 1.5 0.5 113 0
9 0.5 6.6 10:59 2.4 東北東 11:20 -1.5 2.2 -4.3 4.0 1.5 447 2
10 1.3 9.5 西南西 14:49 3.0 西南西 14:50 1.7 5.7 -1.9 3.0 1.0 326 0
11 0.6 6.4 南西 23:47 3.2 南西 23:50 2.3 10.9 -3.2 0.0 0.0 546 0
12 3.0 19.3 南南東 21:24 7.3 南南西 21:10 7.9 11.9 0.6 19.5 5.5 142 0
13 1.2 9.6 西南西 08:08 3.6 01:50 9.0 13.5 0.7 2.0 3.5 225 0
14 0.6 7.6 西北西 14:26 2.8 東北東 14:10 5.9 16.7 -0.3 0.0 0.0 399 0
15 1.1 9.8 南南西 16:47 4.3 南西 15:00 7.9 17.9 -1.0 0.0 0.0 354 0
16 2.5 12.5 南南西 08:36 5.1 南南西 08:40 10.0 13.5 2.1 8.0 1.5 80 0
17 1.6 13.6 西 15:42 3.7 西南西 15:50 -0.3 3.5 -3.5 7.0 1.5 236 7
18 0.9 8.2 北西 12:00 2.0 西 04:40 -1.1 2.4 -5.4 15.0 2.0 381 22
19 0.5 5.8 西北西 12:18 1.8 西北西 12:20 -0.4 6.3 -7.6 2.5 1.0 468 11
20 0.5 6.6 北東 14:47 2.8 北東 14:50 1.5 9.1 -3.4 0.0 0.0 454 1
21 1.2 13.4 南南西 23:29 5.2 23:50 3.4 11.6 -5.0 0.0 0.0 559 0
22 2.2 14.3 00:08 5.4 南南西 00:10 7.2 10.2 3.7 14.0 3.5 181 0
23 1.5 10.5 西 03:03 3.0 西北西 03:30 3.2 8.1 -3.9 0.0 0.0 475 0
24 0.7 7.1 西北西 16:34 2.6 西北西 11:40 3.6 15.1 -5.1 0.0 0.0 566 0
25 1.5 11.5 南南西 13:41 5.2 南南西 15:40 6.8 11.8 -0.7 12.0 4.0 133 0
26 1.3 7.1 北北東 03:55 3.1 東北東 10:50 6.1 9.3 2.8 5.5 1.5 215 0
27 0.9 8.3 東北東 13:28 3.8 東北東 13:30 1.3 4.3 -3.1 0.5 0.5 349 0
28 0.7 5.4 南東 11:50 2.3 北東 10:10 1.1 6.1 -5.0 0.0 0.0 388 0
29 0.8 5.7 西南西 06:40 2.2 04:20 5.1 7.5 1.5 1.5 0.5 41 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.1     2.9
積算値     102.5 9406
最高値 19.3   7.3   17.9 19.5 566 22
最高起日 02/12   02/12   02/15 02/12 02/24 02/18
最低値     -7.6 41
最低起日     02/19 02/29

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
25 3 3 3 2 1 1 1 3 6 9 11 14 9 4 2 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.4 0.5 0.9 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 0.8