統計データ(2018/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 10.7 南西 11:53 3.1 南南西 10:20 15.1 19.7 9.7 0.0 2.5 479 1
2 0.4 4.1 南南西 01:02 1.6 13:10 14.7 19.7 9.9 0.0 0.0 385 1
3 0.5 5.5 北東 14:45 2.5 北北東 14:50 14.2 23.5 7.6 0.0 0.0 540 1
4 0.7 5.3 北東 14:49 2.6 東北東 12:30 15.0 20.2 8.8 0.0 0.0 410 1
5 2.3 11.9 20:53 4.5 東北東 02:00 21.6 23.4 18.0 0.0 0.0 333 1
6 2.8 20.3 南南西 16:22 7.5 南南西 16:40 23.5 27.2 17.7 9.5 7.5 371 2
7 0.5 4.6 12:10 1.7 16:40 18.1 21.6 14.3 0.5 0.5 426 1
8 0.6 5.6 西北西 14:40 2.5 東北東 11:20 17.0 23.3 13.2 0.0 0.0 432 1
9 0.6 4.1 16:13 1.9 15:10 16.8 22.8 14.3 0.0 0.0 408 1
10 0.6 6.9 北北西 11:04 2.1 南西 03:10 16.2 19.2 14.0 2.5 1.0 73 1
11 0.4 6.9 北西 14:53 1.9 15:00 12.7 15.8 7.7 7.0 2.0 64 1
12 0.5 5.1 北西 10:38 2.4 北東 13:30 10.7 16.2 5.3 0.0 0.0 394 0
13 0.8 8.1 13:06 3.7 10:00 12.0 17.8 7.0 0.0 0.0 426 0
14 0.6 5.9 10:01 2.5 北北東 10:10 12.3 19.5 7.2 0.0 0.0 399 1
15 0.5 5.7 西北西 11:49 2.3 11:30 12.7 20.2 7.1 0.0 0.0 512 1
16 0.5 5.0 北西 12:49 2.4 東北東 10:00 12.3 19.0 6.5 0.0 0.0 366 1
17 0.6 5.0 10:56 2.2 11:00 12.3 18.9 7.9 0.0 0.0 464 1
18 0.5 4.3 西北西 13:05 2.2 北東 13:40 11.8 19.0 6.3 0.0 0.0 404 1
19 0.6 5.3 13:50 2.3 南西 09:40 11.7 17.9 6.7 6.0 2.5 361 1
20 0.7 7.3 13:45 3.3 東北東 10:10 10.0 16.5 4.9 0.0 0.0 461 1
21 0.6 7.0 東北東 11:15 2.4 北東 11:30 10.5 18.9 4.4 0.0 0.0 561 1
22 0.7 6.3 南西 12:05 3.5 南西 12:10 10.4 19.4 3.7 0.0 0.0 544 1
23 0.8 6.5 南南東 09:41 2.2 東南東 09:40 13.6 18.5 8.8 5.0 3.0 170 1
24 0.5 5.5 北西 14:21 1.9 北西 11:40 12.0 19.3 5.3 3.0 3.5 471 1
25 0.5 6.4 11:03 2.9 東北東 13:00 9.4 18.9 3.1 0.0 0.0 550 1
26 2.8 21.6 南南西 21:35 8.1 南南西 19:10 12.8 18.2 3.5 1.5 1.0 372 1
27 1.2 10.7 南南西 00:08 3.6 南南西 00:10 11.3 14.2 6.7 3.0 2.5 240 1
28 1.0 7.3 西南西 15:24 2.8 南西 13:50 9.4 15.7 4.2 0.0 0.0 406 0
29 1.0 10.9 南南西 10:37 2.9 西南西 11:10 11.2 16.0 7.8 8.5 4.5 308 1
30 0.6 5.1 南南西 10:20 1.8 北西 13:50 9.0 13.7 4.7 0.0 0.0 409 0
31 0.5 6.9 西南西 15:04 2.3 北東 11:50 6.9 13.1 2.8 0.0 0.0 282 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8     13.1
積算値     46.5 12021
最高値 21.6   8.1   27.2 9.5 561 2
最高起日 10/26   10/26   10/06 10/06 10/21 10/06
最低値     2.8 64
最低起日     10/31 10/11

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
34 4 4 4 4 3 3 1 3 4 7 7 6 4 5 4 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9