統計データ(2018/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.3 3.2 北北東 12:15 1.7 北北西 12:30 -0.9 4.2 -3.8 0.5 0.5 0 22
2 0.6 5.3 南南西 15:16 2.5 南西 13:00 0.3 5.5 -5.3 1.0 1.0 0 20
3 0.7 7.8 北西 13:52 2.7 北西 19:20 -0.7 1.6 -3.4 5.0 1.0 0 22
4 1.3 9.5 南西 11:32 3.0 北西 04:30 -3.6 -0.8 -5.5 2.5 1.0 0 36
5 1.1 9.1 北北西 09:04 2.7 北西 09:10 -5.1 -2.6 -6.5 6.0 1.5 0 44
6 0.6 8.0 南西 12:39 2.8 南西 12:40 -6.1 -2.8 -10.6 8.0 1.0 0 47
7 0.9 6.8 南西 10:57 2.8 南西 14:00 -5.0 -0.2 -12.8 1.5 0.5 0 43
8 0.5 5.2 南南西 14:05 2.3 南西 14:10 -4.6 2.4 -11.1 0.0 0.0 0 33
9 1.2 10.1 南西 14:44 4.5 南南西 14:00 -2.5 6.3 -12.7 0.0 0.0 0 30
10 0.8 7.8 02:39 3.2 南南西 02:30 2.1 5.0 -0.2 13.0 2.0 0 24
11 1.2 9.6 北北西 12:18 2.9 北西 14:20 -2.7 2.4 -6.0 5.5 1.0 0 35
12 0.2 9.3 14:14 2.2 北西 16:20 -4.0 -1.9 -6.6 11.5 1.0 0 55
13 0.6 7.6 北北西 12:54 2.1 南西 12:20 -4.3 0.0 -11.6 14.5 2.0 0 74
14 1.9 11.2 13:09 4.7 南西 20:20 -0.3 5.8 -12.2 3.5 2.5 0 58
15 0.7 8.6 南西 01:28 2.9 南西 01:10 2.2 6.9 -2.8 0.5 0.5 0 41
16 0.4 5.3 南西 10:02 2.9 南西 10:10 0.5 8.4 -4.7 0.0 0.0 0 29
17 1.2 10.7 北北西 12:34 2.4 西北西 14:20 -0.1 3.4 -6.7 1.0 0.5 0 28
18 0.6 6.1 東北東 11:52 3.2 12:00 -2.7 4.2 -8.9 0.0 0.0 0 25
19 0.5 4.2 北北東 12:34 2.1 北東 12:40 0.1 6.6 -5.6 0.0 0.0 0 22
20 0.5 6.3 南南西 13:43 2.0 北北東 12:40 0.6 8.5 -5.3 0.0 0.0 0 20
21 0.5 14.8 南西 14:39 2.2 西北西 07:20 0.1 4.3 -3.1 0.0 0.0 0 18
22 0.5 8.5 13:38 2.6 西南西 13:20 -0.2 6.2 -4.1 0.0 0.0 0 17
23 0.7 9.8 南西 11:51 3.6 南南西 10:10 -1.3 6.5 -7.9 0.0 0.0 0 15
24 1.2 10.1 南西 11:57 3.0 北西 13:10 4.1 9.6 -3.6 0.0 0.0 0 13
25 0.4 7.4 西南西 12:05 4.1 南西 12:10 1.9 9.2 -2.4 0.0 0.0 0 9
26 0.5 7.0 西北西 12:59 2.4 11:40 1.9 8.3 -2.7 0.0 0.0 0 5
27 0.6 7.3 南西 14:48 3.1 南西 13:20 1.7 11.8 -5.3 0.0 0.0 0 1
28 1.9 16.3 南西 18:54 5.0 南南東 18:40 4.1 10.9 -4.5 13.0 5.0 0 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8     -0.9
積算値     87.0 0
最高値 16.3   5.0   11.8 14.5 0 74
最高起日 02/28   02/28   02/27 02/13 02/01 02/13
最低値     -12.8 0
最低起日     02/07 02/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
38 2 2 2 2 1 2 2 2 6 11 5 4 4 7 5 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9