統計データ(2016/7)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 9.8 南南西 21:03 4.0 南南西 24:00 24.0 30.0 17.2 0.0 0.0 365 2
2 3.8 15.6 南南西 10:44 6.1 南南西 13:20 25.5 28.6 23.9 0.0 0.0 193 1
3 1.4 14.7 西南西 02:23 4.9 南西 00:30 24.0 28.2 22.2 58.0 24.5 23 1
4 1.0 6.8 南南西 08:26 3.6 北北西 11:50 24.3 29.0 21.0 13.5 9.5 105 2
5 1.1 8.7 西南西 12:38 3.4 南南西 12:00 25.6 31.4 21.1 0.5 0.5 305 3
6 1.5 9.9 南西 12:50 3.7 南南西 11:30 25.7 30.0 22.0 0.0 0.0 194 2
7 0.8 5.7 北北西 10:20 2.6 北西 11:10 24.1 31.4 18.7 0.0 0.0 327 2
8 1.3 11.0 南南西 15:17 3.9 東北東 23:20 21.5 23.0 20.2 7.5 3.0 0 1
9 0.8 6.5 00:14 2.4 00:10 23.0 28.5 19.6 0.5 0.5 112 1
10 0.8 5.9 西北西 16:35 2.1 東北東 11:10 24.2 29.4 18.1 0.0 0.0 363 2
11 0.6 6.3 北西 13:58 2.5 南西 12:10 24.2 30.0 20.6 38.0 28.0 270 2
12 1.6 12.6 南南西 12:03 4.1 南西 13:50 24.7 28.4 22.1 9.5 4.5 73 1
13 1.2 12.1 11:12 4.1 南南西 11:20 23.8 27.8 21.1 11.0 3.5 57 1
14 0.9 9.7 北北西 13:26 2.9 北北西 14:30 23.0 29.4 18.7 3.0 1.5 255 2
15 0.8 7.1 西北西 01:05 1.8 西北西 01:10 18.5 20.2 17.6 6.0 2.0 0 1
16 1.6 11.3 南西 20:50 4.4 南南西 23:00 22.0 26.4 16.7 0.0 0.0 230 1
17 1.1 8.8 00:17 3.9 南西 00:20 23.7 29.8 19.1 4.0 2.5 262 2
18 0.7 5.5 東北東 10:56 2.2 東北東 10:30 22.3 28.0 16.8 0.0 0.0 313 2
19 0.8 5.7 北北西 13:42 2.6 北北西 13:50 21.8 28.4 16.0 0.0 0.0 155 1
20 0.9 7.0 13:22 2.7 14:30 21.6 30.0 15.8 0.0 0.0 280 1
21 0.9 6.9 北東 14:11 2.8 北北東 13:40 21.5 28.6 16.4 0.0 0.0 172 2
22 0.7 6.7 北東 12:26 2.6 北北東 16:20 21.5 29.6 15.2 0.0 0.0 141 2
23 0.9 7.8 南南西 10:00 3.6 南南西 10:00 23.7 32.0 16.2 0.0 0.0 384 2
24 1.1 8.5 西南西 07:47 3.3 南西 08:10 24.3 30.6 19.9 0.0 0.0 305 2
25 1.3 7.1 南南西 08:59 3.1 南西 09:10 24.4 27.7 22.3 0.0 0.0 65 1
26 0.9 6.4 南南西 01:34 2.3 北北西 15:30 24.4 28.7 19.8 0.0 0.0 28 1
27 1.1 6.7 南西 06:13 3.0 南西 09:10 25.2 32.7 19.6 0.0 0.0 234 2
28 1.7 8.8 南南西 05:02 3.5 南西 12:00 26.3 32.1 21.7 0.0 0.0 299 2
29 1.4 9.7 西南西 02:37 3.8 南西 00:50 25.9 31.8 22.1 0.0 0.0 343 3
30 0.8 6.4 北北東 16:00 2.4 東北東 11:00 25.0 32.4 20.9 9.5 9.0 303 2
31 0.7 6.0 16:30 2.8 16:40 24.4 30.5 20.6 6.0 6.0 285 2
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2     23.7
積算値     167.0 6441
最高値 15.6   6.1   32.7 58.0 384 3
最高起日 07/02   07/02   07/27 07/03 07/23 07/05
最低値     15.2 0
最低起日     07/22 07/08

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
15 5 4 4 3 2 1 1 3 12 13 5 3 5 9 8 7
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7 1.0 1.4 1.3 0.8 0.7 0.8 1.0 1.0