日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | 7.8 | 北西 | 13:42 | 3.3 | 北東 | 11:50 | 15.7 | 21.5 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 219 | 1 | |||
2 | 1.0 | 7.9 | 東北東 | 14:01 | 3.3 | 北東 | 15:00 | 13.4 | 21.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 129 | 0 | |||
3 | 0.9 | 6.6 | 14:48 | 2.7 | 東 | 11:30 | 15.5 | 26.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 319 | 1 | ||||
4 | 1.2 | 9.8 | 南南西 | 11:45 | 4.0 | 南南西 | 11:50 | 17.1 | 22.7 | 12.9 | 9.5 | 2.5 | 52 | 1 | |||
5 | 1.1 | 9.0 | 東南東 | 00:11 | 3.2 | 東北東 | 12:30 | 17.1 | 21.6 | 13.7 | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | |||
6 | 0.8 | 7.0 | 東南東 | 13:47 | 2.8 | 東北東 | 12:00 | 19.5 | 26.3 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 215 | 1 | |||
7 | 1.1 | 7.7 | 南西 | 01:23 | 3.1 | 南西 | 01:30 | 19.4 | 24.1 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | |||
8 | 1.2 | 7.8 | 西南西 | 14:08 | 3.4 | 南西 | 12:50 | 20.4 | 25.0 | 14.5 | 7.0 | 7.0 | 143 | 1 | |||
9 | 0.6 | 4.7 | 13:47 | 2.6 | 北北東 | 13:50 | 19.3 | 23.9 | 17.2 | 26.0 | 11.0 | 20 | 1 | ||||
10 | 0.8 | 5.3 | 北北東 | 15:48 | 2.5 | 北北西 | 09:00 | 20.4 | 28.4 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 351 | 2 | |||
11 | 1.5 | 9.7 | 南南西 | 06:56 | 3.4 | 南南西 | 06:50 | 22.3 | 27.2 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 166 | 2 | |||
12 | 1.0 | 9.8 | 南西 | 15:18 | 3.6 | 南南西 | 15:20 | 21.0 | 25.4 | 18.2 | 47.5 | 13.5 | 90 | 1 | |||
13 | 0.8 | 6.0 | 東北東 | 08:36 | 2.2 | 北北東 | 12:00 | 18.5 | 21.7 | 14.1 | 9.5 | 3.0 | 4 | 1 | |||
14 | 0.8 | 5.6 | 北西 | 16:21 | 2.5 | 北東 | 14:20 | 19.9 | 27.4 | 12.6 | 5.0 | 5.0 | 370 | 1 | |||
15 | 1.9 | 17.2 | 南南西 | 21:03 | 5.8 | 南南西 | 21:10 | 22.7 | 27.1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 168 | 1 | |||
16 | 1.2 | 9.0 | 南西 | 08:35 | 4.5 | 東北東 | 07:00 | 21.2 | 23.6 | 18.1 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | |||
17 | 0.8 | 5.3 | 西北西 | 13:00 | 2.3 | 北西 | 13:10 | 20.0 | 26.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 96 | 1 | |||
18 | 0.8 | 6.2 | 北北西 | 10:19 | 3.0 | 南西 | 11:40 | 20.1 | 29.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 300 | 1 | |||
19 | 1.7 | 8.9 | 南 | 15:17 | 3.6 | 南南西 | 15:10 | 21.6 | 24.9 | 17.5 | 5.5 | 2.5 | 70 | 1 | |||
20 | 1.0 | 7.6 | 南南西 | 22:02 | 3.0 | 南南西 | 09:20 | 22.3 | 29.6 | 15.7 | 5.5 | 3.0 | 357 | 2 | |||
21 | 0.6 | 4.6 | 北西 | 03:49 | 2.4 | 北西 | 03:50 | 21.4 | 26.3 | 19.1 | 30.0 | 15.5 | 48 | 1 | |||
22 | 0.6 | 5.5 | 西南西 | 12:35 | 2.0 | 西南西 | 12:40 | 21.1 | 24.9 | 19.3 | 7.5 | 1.5 | 13 | 1 | |||
23 | 0.8 | 5.1 | 06:15 | 2.3 | 東北東 | 12:10 | 20.6 | 26.2 | 15.0 | 11.5 | 3.0 | 53 | 1 | ||||
24 | 2.2 | 19.2 | 南 | 17:39 | 6.1 | 南南西 | 16:10 | 20.6 | 23.7 | 14.6 | 46.5 | 13.0 | 0 | 1 | |||
25 | 1.3 | 10.7 | 西 | 22:28 | 2.7 | 北西 | 01:20 | 20.0 | 22.1 | 17.4 | 2.5 | 2.0 | 1 | 1 | |||
26 | 1.2 | 7.0 | 南南西 | 08:53 | 2.7 | 北北西 | 16:00 | 20.1 | 25.9 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 330 | 1 | |||
27 | 0.7 | 6.0 | 南南西 | 14:39 | 2.3 | 南西 | 13:20 | 18.4 | 25.5 | 11.2 | 6.5 | 2.0 | 339 | 1 | |||
28 | 0.7 | 7.8 | 北北東 | 01:41 | 2.4 | 北東 | 01:40 | 18.8 | 24.0 | 15.2 | 3.0 | 2.5 | 51 | 1 | |||
29 | 0.7 | 5.8 | 南 | 17:10 | 2.2 | 南南西 | 18:40 | 20.4 | 22.8 | 17.7 | 3.5 | 1.5 | 8 | 1 | |||
30 | 0.7 | 6.2 | 南 | 12:49 | 2.3 | 南南西 | 13:10 | 22.0 | 26.7 | 18.9 | 0.5 | 0.5 | 44 | 1 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.0 | 19.7 | |||||||||||||||
積算値 | 244.5 | 3963 | |||||||||||||||
最高値 | 19.2 | 6.1 | 29.6 | 47.5 | 370 | 2 | |||||||||||
最高起日 | 06/24 | 06/24 | 06/20 | 06/12 | 06/14 | 06/10 | |||||||||||
最低値 | 2.3 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 06/03 | 06/05 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |