統計データ(2015/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 3.6 23.1 南南西 13:45 8.8 南南西 13:30 18.6 22.2 12.5 49.0 18.5 1 1
2 1.0 9.7 南西 00:50 2.7 南西 00:30 15.5 20.7 8.6 2.0 1.0 66 1
3 0.8 8.5 北北西 11:41 2.3 北西 15:40 13.1 22.5 5.4 0.0 0.0 277 1
4 0.6 6.5 北西 10:47 2.4 北東 11:10 12.4 20.4 7.0 0.0 0.0 95 1
5 0.5 5.2 10:09 2.1 北北西 12:20 11.2 18.0 5.8 0.0 0.0 25 1
6 0.8 7.4 東北東 12:39 3.0 13:40 11.1 19.9 4.2 0.0 0.0 159 1
7 0.8 6.5 東北東 12:57 3.4 北東 13:00 12.1 21.2 5.4 0.0 0.0 204 0
8 0.5 6.4 西北西 14:06 2.6 10:10 12.4 19.9 7.2 0.0 0.0 95 1
9 0.8 9.4 南南西 13:35 3.5 南西 13:30 12.8 21.8 5.5 0.0 0.0 203 1
10 1.0 7.6 南南西 23:17 3.1 南南西 22:20 12.3 18.0 4.9 0.0 0.0 176 1
11 1.4 11.0 西南西 06:43 3.6 南南西 06:50 12.6 16.0 6.1 0.5 0.5 15 0
12 0.7 7.0 02:24 2.2 南西 00:40 11.6 15.0 8.8 2.0 1.5 4 0
13 0.7 7.0 北北西 11:22 2.6 北西 14:20 10.3 18.0 3.5 0.0 0.0 233 0
14 0.5 5.4 北北西 14:09 2.5 13:30 10.9 21.6 2.1 0.0 0.0 283 1
15 0.5 4.4 北東 13:25 2.1 北北西 13:10 11.8 21.6 4.8 0.0 0.0 205 1
16 0.6 5.6 西北西 13:41 2.6 北北東 15:10 11.4 23.1 3.7 0.0 0.0 281 1
17 0.7 6.9 北北東 08:49 2.8 10:50 11.2 21.5 3.0 0.0 0.0 275 0
18 0.5 5.2 北北西 12:38 2.1 北北西 14:00 13.3 24.2 5.2 0.0 0.0 280 1
19 0.6 5.0 14:03 2.0 10:40 12.3 24.0 3.6 0.0 0.0 280 1
20 0.6 6.4 13:51 2.7 北東 13:20 12.4 21.4 5.9 0.0 0.0 229 1
21 0.5 4.8 北北東 14:08 2.2 北北西 14:10 12.9 24.4 5.1 0.0 0.0 279 1
22 0.5 5.3 北北東 16:25 2.2 北北東 10:40 10.5 15.4 5.4 0.0 0.0 0 0
23 0.5 4.8 南南西 11:43 2.5 南西 11:50 11.3 23.0 3.4 0.0 0.0 267 1
24 0.8 7.2 北北西 14:01 2.7 北西 12:20 14.3 22.0 6.8 0.0 0.0 276 1
25 1.5 10.7 11:33 4.4 北東 12:40 9.4 15.7 1.8 0.0 0.0 208 0
26 0.6 6.7 12:19 2.4 南南西 14:40 8.3 19.9 0.0 0.0 0.0 275 1
27 3.2 19.6 南南西 12:29 8.5 南南西 12:30 14.9 17.4 5.6 6.0 4.5 119 0
28 0.8 7.1 13:55 2.7 西北西 11:20 10.5 15.6 5.0 0.0 0.0 106 1
29 0.5 6.9 北北西 09:41 2.2 北西 14:10 8.1 15.5 3.6 0.0 0.0 97 0
30 0.6 6.3 北北西 08:56 2.2 北西 10:30 9.3 13.4 3.6 0.0 0.0 31 0
31 0.5 5.9 13:23 2.3 北北東 11:40 5.4 13.8 0.0 0.0 0.0 234 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.9     11.7
積算値     59.5 5278
最高値 23.1   8.8   24.4 49.0 283 1
最高起日 10/01   10/01   10/21 10/01 10/14 10/01
最低値     0.0 0
最低起日     10/26 10/22

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
34 5 3 3 3 1 1 1 2 7 8 5 4 5 7 6 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.5 0.4 0.4 0.6 1.0 0.8 0.6 0.7 0.7 1.0 1.1