統計データ(2015/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.4 4.2 西北西 11:51 1.3 13:30 -1.8 0.8 -4.0 0.5 0.5 56 8
2 0.4 5.3 北西 11:10 2.0 東北東 12:00 -0.8 2.3 -2.9 0.0 0.0 50 0
3 0.3 4.6 北北東 13:22 1.9 北東 13:30 -0.4 3.5 -3.8 0.0 0.0 22 0
4 0.4 4.0 南西 21:29 1.7 東北東 13:00 0.5 5.7 -3.7 0.0 0.0 199 0
5 0.7 10.8 北北西 16:35 3.2 南西 13:30 0.5 3.8 -0.9 13.0 2.0 91 12
6 0.2 2.9 南西 14:15 1.3 南西 14:00 -1.2 3.5 -4.5 6.5 1.0 196 11
7 1.4 9.1 南南西 22:12 3.7 南西 12:20 0.5 5.8 -5.6 0.0 0.0 317 3
8 1.7 13.7 12:39 3.8 南南西 00:20 -0.5 3.9 -5.2 4.5 1.5 53 6
9 1.3 9.9 北北西 12:23 2.8 北西 12:50 -4.5 -2.5 -5.6 8.0 1.0 156 18
10 1.2 9.3 南南西 01:02 2.3 西 01:00 0.0 2.9 -2.6 0.5 0.5 185 12
11 1.0 6.9 南南西 10:06 2.7 南西 14:30 1.9 6.4 -1.4 0.0 0.0 52 2
12 0.7 10.6 南西 14:02 3.7 南南西 12:10 1.0 5.2 -1.2 6.5 3.5 140 1
13 1.2 10.4 北北西 13:22 2.8 北西 13:00 -2.5 -0.7 -3.8 13.0 1.5 150 18
14 0.7 9.0 北西 15:00 2.4 南西 12:20 -1.7 4.8 -6.7 3.0 1.0 277 15
15 0.6 5.1 北北東 17:28 2.0 北東 17:40 1.5 7.0 -4.6 0.0 0.0 54 6
16 0.3 2.6 南西 22:25 1.1 10:10 1.5 7.2 -3.4 4.0 1.5 103 2
17 0.5 6.8 北北西 14:39 2.0 北西 14:40 2.7 6.8 0.6 4.5 1.5 17 0
18 0.9 8.2 北西 01:33 2.1 南西 01:50 1.1 3.4 -0.2 20.0 2.5 52 1
19 0.5 8.8 北西 11:30 1.7 北西 11:40 -0.4 0.8 -1.7 17.5 2.0 52 15
20 0.5 3.7 東北東 12:57 1.7 12:30 -0.8 4.7 -5.4 0.5 0.5 207 13
21 1.2 11.4 南南東 22:55 3.3 東北東 22:00 1.6 8.1 -7.0 2.5 1.0 285 5
22 2.9 18.1 南西 04:51 9.3 南南西 10:00 8.3 11.8 3.0 4.5 2.0 144 0
23 0.7 10.1 北西 14:55 3.3 北西 15:00 3.9 11.1 -2.9 0.0 0.0 0 0
24 0.6 6.0 西北西 14:23 2.3 北西 12:40 2.7 10.5 -3.3 0.0 0.0 102 0
25 0.7 5.2 北北西 12:22 2.5 東北東 13:00 3.8 11.7 -1.3 0.0 0.0 180 0
26 1.2 6.9 北北西 23:15 2.9 南西 10:40 5.7 9.1 1.5 0.0 0.0 0 0
27 1.2 8.8 北西 10:38 3.1 北西 13:30 0.2 4.0 -2.1 3.5 1.0 35 0
28 0.8 5.8 南東 23:51 2.6 北東 11:10 1.4 6.9 -2.3 0.0 0.0 180 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.9     0.9
積算値     112.5 3355
最高値 18.1   9.3   11.8 20.0 317 18
最高起日 02/22   02/22   02/22 02/18 02/07 02/09
最低値     -7.0 0
最低起日     02/21 02/23

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
28 4 4 4 3 2 2 2 3 7 10 6 4 5 8 4 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 1.1 1.1 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8