統計データ(2014/8)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 8.0 南南西 17:33 2.9 東北東 16:00 24.3 29.0 20.8 2.5 1.0 70 19
2 2.2 12.3 東南東 11:44 3.9 東南東 12:30 25.3 29.0 23.0 0.0 0.0 115 2
3 2.3 16.1 南南西 22:11 5.5 南南西 21:20 24.1 26.3 23.0 6.5 2.0 0 1
4 3.2 17.7 南南西 01:17 5.1 00:40 25.8 29.0 23.5 10.0 5.5 18 1
5 2.1 14.2 南南西 00:11 4.5 南西 00:20 23.8 25.8 22.2 16.5 3.5 0 1
6 0.9 7.5 南南西 23:55 2.5 南南西 13:30 23.6 26.4 21.7 80.5 22.0 2 1
7 1.6 9.6 南南西 07:16 4.1 南南西 07:20 25.3 30.6 21.4 0.0 0.0 172 2
8 0.8 10.3 東北東 14:14 5.3 東北東 14:20 20.8 22.8 18.9 22.5 6.5 0 1
9 1.5 11.6 北東 23:30 4.7 東北東 23:50 21.8 25.1 19.1 7.0 2.0 0 1
10 1.8 11.8 北北西 04:22 5.0 東北東 00:30 22.3 25.1 19.5 24.0 8.5 0 1
11 0.6 5.2 北西 12:19 2.2 東北東 14:00 20.9 24.0 19.0 2.0 0.5 58 1
12 0.5 6.3 東南東 12:33 2.1 北東 12:40 21.9 27.7 18.4 0.0 0.0 46 1
13 0.6 4.4 南西 09:23 2.5 南西 09:30 22.7 28.0 17.1 0.0 0.0 163 1
14 1.2 12.1 西南西 23:11 4.8 南南西 23:20 24.1 29.1 20.2 1.5 1.5 18 1
15 1.1 10.6 南南西 00:27 4.2 南南西 01:10 24.1 26.2 22.2 13.5 6.0 7 1
16 0.7 7.5 00:43 2.4 00:50 21.8 24.2 20.7 27.0 12.0 0 1
17 0.5 5.1 北北西 16:15 2.3 北西 14:50 22.6 27.7 20.6 90.5 36.5 7 1
18 1.7 9.9 南南東 10:49 3.3 南南西 11:10 24.7 29.1 20.8 14.5 14.5 63 1
19 2.6 10.9 南南西 10:45 4.6 南西 11:00 25.6 30.1 19.1 0.0 0.0 214 4
20 2.0 9.6 南南西 10:43 4.3 南南西 10:50 24.6 27.6 21.7 12.5 5.0 86 1
21 2.4 11.2 南南西 07:39 4.3 南南西 14:10 25.8 30.0 23.8 0.0 0.0 29 1
22 1.4 12.1 南西 14:01 5.0 南西 14:00 22.2 26.1 18.7 17.0 7.5 48 1
23 1.0 6.7 10:57 2.9 南南西 12:00 22.5 28.9 16.8 0.0 0.0 221 2
24 0.5 4.7 08:23 2.3 北北西 12:40 22.6 26.9 19.9 12.5 5.0 0 1
25 0.7 10.0 南南東 23:39 3.1 南南西 23:40 23.0 28.1 21.0 5.5 3.5 61 1
26 1.2 12.9 南西 00:23 4.9 南南西 00:30 23.1 25.6 21.1 2.5 1.5 4 1
27 0.9 4.9 12:45 1.9 北西 06:10 21.0 23.9 19.3 9.5 8.0 15 1
28 0.6 4.1 北西 15:16 2.0 北北西 15:20 20.0 24.3 17.1 0.0 0.0 9 1
29 0.6 4.8 東北東 10:10 1.9 北東 09:10 18.9 22.7 16.1 0.0 0.0 121 1
30 0.7 5.4 10:44 2.2 北東 14:50 19.2 24.8 15.1 1.0 0.5 37 1
31 0.8 5.9 16:51 2.3 北北東 16:30 20.0 26.1 15.4 0.0 0.0 247 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     22.9
積算値     379.0 1831
最高値 17.7   5.5   30.6 90.5 247 19
最高起日 08/04   08/03   08/07 08/17 08/31 08/01
最低値     15.1 0
最低起日     08/30 08/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
13 5 3 4 3 3 4 3 5 16 10 5 3 5 7 6 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.8 0.7 1.0 0.8 0.6 0.6 0.8 1.2 1.5 1.2 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9