統計データ(2014/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 11.3 10:32 4.5 南南西 10:40 6.3 12.7 -2.9 0.0 0.0 214 0
2 1.4 10.7 03:39 4.3 南南西 03:50 9.6 16.8 2.5 0.0 0.0 158 0
3 0.9 6.0 西南西 10:26 2.5 北北西 15:10 6.9 13.2 3.2 5.5 2.5 0 0
4 0.5 6.4 07:14 2.6 北北東 07:20 -0.5 3.1 -3.3 10.0 3.0 0 6
5 0.5 4.3 13:50 2.4 北東 13:50 -2.9 -0.7 -4.0 11.0 1.5 32 11
6 0.1 1.5 北西 11:57 0.5 北北西 09:50 -4.0 -1.1 -8.2 3.5 1.0 0 7
7 0.9 10.6 東北東 10:43 4.4 東北東 10:40 -3.2 1.4 -8.8 1.5 1.0 134 4
8 0.5 7.4 東北東 14:36 2.7 北北東 14:40 -0.5 1.5 -2.2 15.5 3.0 8 17
9 0.6 7.8 北北東 13:11 3.5 北北東 13:20 0.3 3.7 -1.1 12.0 2.0 203 14
10 1.5 7.7 東北東 10:18 3.5 北東 11:40 -1.7 -0.4 -4.9 1.5 0.5 0 13
11 1.5 8.8 北北東 14:02 3.0 北東 12:50 -2.8 -1.0 -5.2 3.0 1.0 30 18
12 0.8 5.1 北北東 14:46 1.9 北北東 13:10 -1.3 -0.3 -2.9 0.5 0.5 0 16
13 1.3 10.1 16:15 3.9 北東 14:40 -0.9 1.2 -2.4 0.0 0.0 88 14
14 1.5 9.8 東北東 14:08 3.2 北北東 13:30 -0.3 0.8 -2.0 1.5 0.5 0 13
15 0.7 7.9 北西 11:27 1.7 北北西 12:10 0.4 2.3 -0.3 17.5 2.5 60 25
16 0.7 6.4 東北東 13:28 2.7 東北東 13:10 -0.3 6.0 -5.3 1.0 0.5 258 18
17 0.9 6.7 北北東 17:13 2.8 北東 14:20 -1.1 5.3 -6.9 2.0 0.5 46 16
18 1.9 10.1 08:12 3.6 北北東 11:40 -1.3 0.0 -2.1 1.0 0.5 51 15
19 1.6 8.8 12:02 3.5 北東 14:20 -0.9 0.8 -1.9 0.0 0.0 1 13
20 0.8 7.3 北北東 14:09 3.2 東北東 15:00 -0.5 5.4 -5.4 1.5 1.5 146 12
21 0.6 5.3 北北東 14:03 2.9 北北東 12:30 -1.6 3.9 -6.1 1.5 0.5 56 12
22 0.7 5.9 東北東 11:32 2.8 北北東 15:40 -1.4 6.0 -7.7 0.0 0.0 304 11
23 0.8 6.6 北北東 15:58 4.0 北北東 16:00 0.2 7.6 -5.0 0.0 0.0 389 8
24 0.6 5.6 西北西 13:51 2.1 南南西 14:30 1.3 10.3 -4.9 0.0 0.0 337 6
25 0.5 5.9 10:58 2.3 14:10 2.2 10.8 -2.9 0.0 0.0 179 2
26 0.8 8.8 南南西 23:58 2.9 南東 22:50 2.3 8.5 -3.9 2.0 2.0 112 0
27 1.6 11.4 03:39 4.8 東南東 07:50 7.8 12.2 2.7 8.0 3.5 122 0
28 0.8 8.1 北北東 13:33 4.1 北東 13:40 5.7 11.7 0.9 0.0 0.0 97 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.9     0.6
積算値     100.0 3025
最高値 11.4   4.8   16.8 17.5 389 25
最高起日 02/27   02/27   02/02 02/15 02/23 02/15
最低値     -8.8 0
最低起日     02/07 02/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
28 12 10 6 3 2 2 1 1 3 5 4 4 4 4 4 7
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.4 1.3 1.2 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9