統計データ(2014/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 6.9 01:26 2.9 南南西 02:40 2.7 5.4 -0.6 2.0 1.5 23 30
2 0.7 7.0 北西 11:40 2.5 北西 13:20 1.7 6.7 -3.1 0.0 0.0 49 22
3 0.5 6.9 11:59 3.1 南南西 12:10 0.5 8.6 -5.3 0.0 0.0 279 18
4 0.7 7.1 東北東 20:19 2.3 北北東 16:50 -0.1 2.3 -2.6 6.0 1.5 0 14
5 1.0 6.9 02:14 2.9 東北東 13:20 0.5 5.2 -3.2 0.0 0.0 276 13
6 0.7 6.4 15:37 2.9 北北東 15:40 -0.1 6.7 -5.1 0.0 0.0 161 13
7 1.0 7.7 南西 11:46 3.6 南南西 12:00 -0.4 7.2 -7.1 0.0 0.0 281 10
8 0.2 2.8 北北西 12:20 1.3 南西 17:20 1.2 6.7 -1.0 12.5 4.0 7 10
9 1.1 8.5 北北東 14:55 3.7 東北東 12:50 -0.4 2.8 -2.7 27.0 6.0 70 16
10 0.4 5.0 西南西 12:04 1.7 北西 13:50 -2.7 -0.5 -5.4 7.5 2.0 25 23
11 0.6 5.7 北西 09:13 2.0 南西 13:40 -1.8 2.0 -6.7 1.0 0.5 78 21
12 0.7 7.6 南西 12:38 2.7 北西 13:30 -1.1 3.2 -6.6 0.0 0.0 57 15
13 0.7 6.0 北北西 03:06 2.2 南西 01:30 -0.8 2.6 -4.4 3.5 1.5 84 16
14 0.5 4.5 北西 12:35 2.2 北西 14:40 -1.5 4.1 -6.9 0.0 0.0 171 12
15 0.6 7.2 北西 10:44 1.8 西 10:50 0.3 3.5 -1.3 9.5 1.0 130 12
16 0.2 2.3 東北東 11:27 1.5 東北東 11:30 0.6 2.8 -0.8 1.5 1.0 52 12
17 0.3 2.9 北西 09:57 1.3 11:20 0.0 2.9 -2.4 4.0 1.5 70 13
18 0.3 9.2 西南西 14:30 2.4 北西 09:50 -0.6 1.2 -2.6 13.0 2.5 56 33
19 0.3 5.1 西北西 11:31 1.7 西北西 11:50 -3.6 -0.4 -9.3 12.5 1.5 29 36
20 1.5 11.7 南西 11:11 4.7 南南西 10:50 -1.1 2.1 -8.4 16.0 3.0 127 29
21 0.6 7.0 北西 12:37 3.1 南西 14:30 -0.9 1.2 -5.4 11.0 2.0 84 50
22 0.3 3.6 西北西 03:43 1.4 北北東 13:50 -1.8 1.2 -5.0 15.0 4.0 204 51
23 0.3 2.8 東北東 14:09 1.4 13:10 -2.8 5.3 -9.0 0.0 0.0 310 34
24 1.7 9.8 西南西 11:21 3.8 南西 11:20 2.2 7.9 -6.6 0.0 0.0 304 30
25 2.3 10.5 16:07 4.3 南南西 15:50 6.3 9.0 2.4 15.0 7.5 26 24
26 0.4 7.0 北西 10:38 2.0 西北西 10:40 0.6 5.6 -4.3 25.0 7.5 0 18
27 0.5 8.2 西 21:09 3.0 北西 23:40 -2.7 4.6 -8.9 3.5 2.0 298 33
28 1.6 10.9 12:33 4.7 南南西 07:40 2.7 7.9 -2.0 1.5 1.5 258 14
29 1.3 11.6 南南西 23:47 5.2 南南西 23:50 3.0 10.3 -4.7 0.0 0.0 290 10
30 2.3 11.7 南南西 09:30 4.4 南西 19:30 7.7 10.5 4.2 16.0 5.0 92 7
31 0.7 6.9 西北西 11:40 2.1 北北西 15:00 2.8 9.5 -3.2 0.5 2.0 280 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8     0.3
積算値     203.5 4171
最高値 11.7   5.2   10.5 27.0 310 51
最高起日 01/20   01/29   01/30 01/09 01/23 01/22
最低値     -9.3 0
最低起日     01/19 01/04

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
34 4 4 4 3 1 1 1 2 8 12 6 4 4 5 4 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 0.4 0.6 0.6 1.1 1.2 0.9 0.7 0.8 1.0 0.8