統計データ(2011/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 7.1 09:02 2.5 東北東 09:10 14.2 18.5 8.0 0.0 0.0 324 0
2 0.5 5.7 西 13:16 1.8 北西 13:20 12.5 17.4 7.8 0.5 0.5 184 0
3 0.7 6.9 北東 14:43 3.2 北北東 15:30 11.0 16.5 5.9 0.0 0.0 270 1
4 0.6 5.3 南東 09:39 2.2 14:00 10.5 20.0 2.8 0.0 0.0 608 1
5 0.5 2.9 08:48 1.4 東南東 13:30 12.1 16.0 6.0 6.0 1.0 0 0
6 0.7 6.6 北西 11:22 2.5 北西 10:00 14.3 20.9 10.3 0.5 0.5 438 1
7 0.7 7.1 東北東 09:44 3.7 東北東 09:50 13.2 18.4 6.1 0.0 0.0 331 1
8 0.5 5.4 東北東 13:41 2.2 13:50 11.5 20.3 4.7 0.0 0.0 428 0
9 0.8 6.9 南南西 12:38 2.8 南西 11:00 13.2 21.7 6.3 0.0 0.0 548 1
10 0.7 5.9 北西 12:25 2.7 北西 12:30 15.7 22.6 9.5 0.0 0.0 482 1
11 0.5 4.2 南西 12:20 2.5 南西 12:30 14.2 21.9 8.8 0.5 0.5 235 1
12 0.6 5.2 北北東 13:31 2.1 北北西 12:30 14.4 21.9 7.8 0.0 0.0 442 1
13 0.8 6.8 南南西 11:43 3.5 南西 12:20 15.5 21.5 12.2 0.0 0.0 264 0
14 1.8 11.2 16:40 4.6 南南西 16:30 18.7 20.9 14.5 54.0 17.0 77 1
15 0.7 6.8 22:39 2.2 南南西 22:50 17.9 21.5 15.4 3.0 8.0 38 1
16 1.2 9.1 11:47 3.8 南南西 13:20 14.7 19.2 9.7 0.0 0.0 417 1
17 0.9 6.8 西北西 11:47 2.8 北西 14:10 11.8 16.6 5.7 0.0 0.0 63 0
18 0.7 6.0 14:12 2.9 北東 13:50 9.5 18.4 3.3 0.0 0.0 395 0
19 0.7 5.9 北北東 14:13 2.7 14:50 10.0 18.8 3.0 0.0 0.0 511 0
20 0.6 4.8 11:18 2.2 11:10 12.2 22.1 4.7 0.0 0.0 449 1
21 0.7 6.9 東南東 11:17 2.5 東南東 11:10 16.6 21.8 9.3 5.0 2.0 73 1
22 1.8 13.3 南西 13:11 4.0 南南西 08:40 18.1 21.8 15.2 11.5 8.0 138 1
23 0.7 6.5 西北西 07:37 2.1 南西 00:10 14.6 16.2 11.3 7.5 2.0 0 0
24 0.7 5.4 南南西 11:48 2.7 南西 11:10 14.3 20.4 9.7 0.0 0.0 212 1
25 0.7 7.3 北北西 05:00 2.3 北北西 05:00 11.2 15.3 6.7 2.5 1.0 4 0
26 0.9 7.8 北北東 10:59 3.3 東北東 10:00 7.8 14.5 1.8 0.0 0.0 348 0
27 0.6 5.2 北北西 12:36 2.4 北西 14:50 7.6 17.5 0.8 0.0 0.0 560 0
28 0.6 4.5 北北東 12:20 2.0 北北西 11:50 10.9 19.5 3.3 2.0 1.5 150 0
29 0.7 7.0 南南西 22:05 2.4 22:10 14.4 21.4 8.5 2.0 1.5 279 1
30 0.5 4.1 南東 09:21 1.3 西北西 09:50 14.2 17.2 12.6 3.5 1.0 0 0
31 1.0 7.8 東北東 15:05 3.2 東北東 11:40 13.6 17.7 7.8 8.0 5.5 236 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8     13.2
積算値     106.5 8504
最高値 13.3   4.6   22.6 54.0 608 1
最高起日 10/22   10/14   10/10 10/14 10/04 10/03
最低値     0.8 0
最低起日     10/27 10/05

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
27 5 4 4 4 3 2 2 3 6 9 6 6 6 6 5 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9