統計データ(2010/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.4 4.6 11:54 1.6 11:50 0.7 3.2 -1.7 3.5 1.0 0 0
2 0.9 9.7 北西 12:10 2.4 北西 12:10 1.2 3.4 -1.5 3.0 2.0 8 0
3 0.8 11.5 北北西 12:51 2.7 北西 11:50 -1.7 0.9 -3.9 5.0 1.5 125 5
4 1.0 7.6 西南西 10:44 2.8 北西 11:20 -2.4 0.4 -4.7 0.5 0.5 193 0
5 1.0 8.1 南西 11:24 2.6 南南西 10:00 -1.5 1.0 -5.2 1.0 1.0 47 0
6 1.1 9.1 北西 06:05 3.1 東北東 12:50 -2.0 0.7 -4.8 1.0 0.5 204 0
7 0.6 6.2 南西 23:57 2.6 西 23:50 -1.1 6.2 -8.3 0.5 0.5 545 0
8 3.6 15.8 南西 15:38 6.9 南南西 21:30 7.2 10.7 2.5 0.0 0.0 169 0
9 1.5 11.7 南西 01:07 5.2 南南西 01:10 11.9 15.9 8.6 2.0 1.0 95 1
10 1.4 8.8 04:05 3.1 南西 01:50 8.8 14.1 3.6 8.0 3.0 0 0
11 1.1 7.5 北北東 12:15 3.4 北北東 11:30 2.0 3.8 0.0 26.0 6.5 0 0
12 0.0 0.2 北東 05:10 0.0 静穏 00:10 -0.7 0.2 -1.8 10.5 1.0 0 4
13 0.3 4.0 東北東 11:34 1.7 東北東 11:10 -0.5 3.4 -5.2 3.0 0.5 313 2
14 0.4 4.7 北西 10:54 1.7 北西 11:50 1.4 5.0 -1.9 0.0 0.0 53 0
15 0.5 4.6 16:38 2.1 14:50 1.4 3.1 0.0 4.5 1.0 0 0
16 0.6 5.2 北東 08:14 2.2 東北東 15:30 -1.0 0.7 -5.9 9.0 2.0 2 5
17 0.7 7.5 西南西 22:43 3.4 南西 21:40 -2.3 3.2 -6.8 2.0 1.0 360 4
18 0.9 7.5 北北西 11:29 2.7 北西 13:40 -0.8 1.7 -3.2 2.5 1.5 175 4
19 0.8 10.1 北北西 13:42 2.7 南西 10:20 -1.7 1.1 -4.2 0.5 0.5 175 1
20 0.7 9.0 西北西 10:46 2.9 南西 12:20 -0.3 4.5 -4.0 0.0 0.0 360 0
21 0.7 5.8 南南西 14:02 3.1 南西 14:10 0.3 8.3 -5.7 0.0 0.0 543 0
22 1.2 10.6 南西 10:44 4.2 11:10 3.7 11.5 -2.8 0.0 0.0 327 0
23 0.7 6.4 12:25 2.8 南西 11:50 5.1 15.8 -2.5 0.0 0.0 564 0
24 1.5 11.0 南南西 10:44 5.1 南南西 11:00 8.7 18.3 -1.3 0.0 0.0 574 0
25 4.4 22.4 南南西 22:16 9.8 21:40 15.2 18.8 9.4 2.0 2.0 290 0
26 2.9 23.8 03:08 8.9 南南西 00:40 12.0 15.0 6.5 36.5 6.0 0 0
27 1.4 6.1 北東 03:50 2.6 北北東 00:10 5.6 7.5 4.3 2.0 1.0 0 0
28 0.9 5.3 北北東 05:18 2.4 北北東 04:10 5.1 11.1 0.8 9.5 3.0 225 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.1     2.7
積算値     132.5 5347
最高値 23.8   9.8   18.8 36.5 574 5
最高起日 02/26   02/25   02/25 02/26 02/24 02/03
最低値     -8.3 0
最低起日     02/07 02/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
23 5 5 4 3 1 1 1 4 10 10 5 4 5 7 5 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 1.2 1.4 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9