統計データ(2009/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 8.8 南西 11:26 3.7 南西 11:30 19.8 24.3 14.6 0.0 0.0 343 9
2 1.8 14.6 南南西 12:49 4.4 南南西 08:40 19.8 22.7 16.6 34.5 7.5 0 2
3 0.6 6.1 西北西 13:09 1.6 北西 11:20 16.7 21.8 9.8 0.0 0.0 155 2
4 0.6 6.0 北西 12:42 2.1 北北西 12:50 13.5 22.6 5.7 0.0 0.0 604 1
5 0.5 4.1 北北東 12:11 1.6 12:20 15.3 21.7 10.5 0.0 0.0 244 1
6 0.7 5.1 11:57 1.7 15:10 15.7 20.2 12.7 0.0 0.0 53 1
7 1.7 11.5 北西 23:15 4.3 北東 16:20 14.7 17.5 11.6 10.0 4.0 0 0
8 1.3 14.8 北東 02:28 4.3 北北東 00:10 13.9 15.9 9.6 39.5 7.5 0 0
9 0.7 8.3 北東 10:08 3.9 11:30 11.5 16.4 7.3 1.0 0.5 143 3
10 0.4 3.9 北北西 12:13 1.6 12:30 9.5 17.1 4.9 0.0 0.0 193 2
11 0.5 5.5 西南西 13:48 2.0 北東 11:20 10.2 19.7 4.2 0.0 0.0 317 1
12 0.6 5.5 南西 10:19 2.8 南西 10:30 11.1 20.8 3.3 0.0 0.0 420 1
13 0.5 6.5 北北西 14:38 2.5 北西 14:40 12.5 20.0 7.7 0.5 0.5 158 3
14 0.6 10.2 北西 15:03 3.1 北北西 15:10 10.4 19.4 5.1 3.5 3.5 213 1
15 0.4 4.6 東北東 11:44 1.8 南東 11:50 11.1 19.4 4.3 0.0 0.0 326 1
16 0.6 5.5 南南西 11:23 2.0 西 13:00 12.5 20.5 5.8 0.0 0.0 400 1
17 1.7 12.9 南西 11:17 5.1 南西 11:20 14.8 20.3 8.8 0.0 0.0 284 1
18 1.0 7.3 南南西 09:27 2.7 南西 12:30 11.4 18.4 4.2 0.0 0.0 217 1
19 2.0 13.3 南南西 11:26 5.5 南西 11:30 13.8 19.8 4.3 0.0 0.0 506 1
20 1.0 7.8 04:17 3.0 北西 13:40 11.1 16.3 3.5 0.0 0.0 201 1
21 0.6 7.2 北西 13:57 2.7 北北西 12:40 9.6 20.0 2.4 0.0 0.0 484 1
22 0.6 5.1 北北東 15:43 2.4 北北東 13:00 10.3 19.9 2.9 0.0 0.0 536 0
23 0.5 5.6 北西 11:36 2.5 北北西 11:20 10.8 20.4 2.7 0.0 0.0 523 1
24 0.4 3.2 北西 13:16 1.6 北北西 15:10 10.0 16.9 4.8 0.0 0.0 56 0
25 0.5 4.0 北東 14:36 2.1 北北東 14:30 10.8 17.7 3.4 0.0 0.0 30 1
26 0.9 6.6 西 19:33 2.8 北西 03:40 12.5 14.4 9.7 1.0 0.5 0 1
27 0.7 6.8 北西 15:43 2.3 北西 15:50 12.4 18.5 7.7 0.0 0.0 198 4
28 0.4 3.7 南西 11:10 1.7 南西 11:30 10.0 20.2 3.7 0.0 0.0 427 4
29 0.4 3.9 南南西 15:22 1.8 南西 15:20 10.9 22.2 3.9 0.0 0.0 506 2
30 0.4 5.3 北北東 13:10 2.2 北北西 13:40 12.1 22.0 4.3 0.0 0.0 303 1
31 1.7 17.6 南南西 22:38 6.5 南南西 22:50 14.9 21.8 5.4 0.0 0.0 552 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8     12.7
積算値     90.0 8392
最高値 17.6   6.5   24.3 39.5 604 9
最高起日 10/31   10/31   10/01 10/08 10/04 10/01
最低値     2.4 0
最低起日     10/21 10/02

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
28 4 3 4 4 2 1 1 1 5 11 6 6 6 8 6 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8 1.0 0.9