統計データ(2008/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.7 10.1 東北東 12:22 4.5 東北東 09:20 17.5 21.8 12.8 0.0 0.0 389 1
2 0.7 5.9 15:57 2.8 北東 10:50 14.2 20.9 8.3 0.0 0.0 496 0
3 0.8 8.9 南西 11:34 3.6 南西 11:20 13.6 21.5 6.8 0.0 0.0 382 1
4 0.5 5.0 北東 12:52 2.4 東南東 12:50 15.5 23.6 9.2 0.0 0.0 529 1
5 0.7 8.9 南南西 08:23 4.0 南南西 08:30 14.7 19.0 11.5 16.0 3.0 0 0
6 0.6 5.0 09:10 1.8 09:10 16.0 20.9 12.5 0.0 0.0 239 0
7 0.4 3.8 南南西 12:35 1.7 西南西 12:50 15.5 21.0 12.0 0.0 0.0 36 0
8 0.6 5.2 北東 15:11 2.2 東北東 15:10 15.1 23.0 8.0 0.0 0.0 496 1
9 0.6 5.4 12:08 2.2 東北東 11:10 15.8 23.5 10.6 0.0 0.0 481 1
10 1.1 8.8 南西 13:46 3.6 南南西 11:00 17.3 25.2 10.6 8.0 4.5 406 1
11 0.8 7.6 北西 13:02 2.6 北北東 15:20 14.8 20.1 8.5 0.5 0.5 128 0
12 0.7 6.2 09:40 3.5 09:40 11.6 19.1 6.1 0.0 0.0 406 0
13 0.6 4.9 東北東 10:26 2.2 北北東 13:40 11.6 20.3 4.7 0.0 0.0 558 0
14 0.8 5.8 南西 13:24 3.0 南西 13:00 14.9 19.6 9.7 0.0 0.0 137 1
15 0.6 5.8 北西 12:06 2.0 西北西 15:30 13.0 20.3 7.5 0.0 0.0 571 1
16 0.6 5.9 東北東 11:51 2.8 北東 12:00 12.4 22.9 5.1 0.0 0.0 567 0
17 0.5 4.7 北北東 12:36 1.9 西北西 15:50 12.1 22.5 4.8 0.0 0.0 463 1
18 0.6 5.6 北北東 14:41 2.5 14:50 13.2 23.2 6.2 0.0 0.0 573 0
19 0.6 4.7 北北西 11:00 2.3 西北西 11:50 13.6 22.9 6.3 0.0 0.0 533 0
20 0.6 6.3 東北東 13:37 2.3 東北東 12:00 13.2 21.6 8.4 0.0 0.0 290 1
21 0.6 4.5 北北東 15:18 2.1 東北東 14:10 13.0 21.9 6.3 0.0 0.0 490 1
22 1.1 9.3 南東 20:39 3.2 東南東 19:50 15.5 21.0 8.0 0.0 0.0 18 0
23 2.1 13.5 南東 11:51 4.3 12:50 18.3 22.9 16.3 13.5 5.0 284 0
24 0.9 7.2 北北西 13:25 2.7 南西 11:00 16.5 21.8 9.3 2.5 2.5 278 1
25 0.6 7.0 21:38 1.8 11:40 12.2 16.4 8.6 0.0 0.0 123 0
26 1.6 8.9 南南西 09:06 3.8 南西 12:10 12.8 14.0 11.1 0.5 0.5 0 0
27 0.7 7.3 北西 11:27 2.2 北西 09:40 10.9 13.9 8.3 0.5 0.5 39 0
28 0.8 9.2 南西 11:00 3.0 南西 10:40 10.2 16.4 5.0 0.0 0.0 489 0
29 0.7 6.5 北西 10:18 2.4 北西 10:50 11.0 15.1 7.3 4.5 3.0 75 0
30 0.7 7.3 南西 11:40 3.2 南西 11:40 9.3 15.8 3.9 3.0 1.5 265 0
31 1.2 9.1 南南西 12:39 3.2 南南西 10:10 10.0 14.0 3.2 0.0 0.0 0 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.8     13.7
積算値     49.0 9741
最高値 13.5   4.5   25.2 16.0 573 1
最高起日 10/23   10/01   10/10 10/05 10/18 10/01
最低値     3.2 0
最低起日     10/31 10/05

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
28 4 4 3 4 3 2 1 2 3 9 8 6 6 7 5 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 0.9 1.0 0.9 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8