日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 5.1 | 北北東 | 13:33 | 2.1 | 西北西 | 15:20 | 3.5 | 12.7 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 108 | 0 | |||
2 | 0.9 | 5.4 | 北東 | 11:18 | 1.8 | 北北東 | 11:50 | 5.7 | 9.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 126 | 0 | |||
3 | 1.5 | 10.5 | 北東 | 02:54 | 2.5 | 東南東 | 16:50 | 3.6 | 5.7 | 2.2 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
4 | 1.2 | 7.5 | 北東 | 11:46 | 2.0 | 北東 | 11:50 | 4.4 | 11.9 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 132 | 0 | |||
5 | 1.8 | 13.3 | 南西 | 16:10 | 4.9 | 西南西 | 15:30 | 7.1 | 15.5 | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 193 | 0 | |||
6 | 1.9 | 15.3 | 西北西 | 00:16 | 4.5 | 西南西 | 02:30 | 9.1 | 17.1 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 64 | 0 | |||
7 | 1.5 | 9.5 | 西南西 | 10:15 | 2.5 | 南南西 | 11:00 | 6.8 | 15.7 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 256 | 0 | |||
8 | 2.2 | 18.4 | 西 | 12:02 | 5.5 | 西南西 | 14:50 | 12.1 | 22.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 142 | 0 | |||
9 | 1.1 | 5.4 | 北東 | 14:22 | 2.2 | 西南西 | 22:50 | 10.5 | 21.3 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 280 | 1 | |||
10 | 2.2 | 13.6 | 南西 | 11:46 | 5.3 | 南西 | 16:40 | 12.4 | 18.3 | 8.8 | 3.0 | 1.5 | 146 | 1 | |||
11 | 1.0 | 6.6 | 北北東 | 11:17 | 2.3 | 北 | 12:40 | 10.6 | 18.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 103 | 1 | |||
12 | 1.5 | 8.0 | 西 | 19:45 | 3.3 | 西南西 | 19:40 | 12.2 | 22.8 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 294 | 0 | |||
13 | 2.0 | 14.8 | 南東 | 04:44 | 4.8 | 西南西 | 15:10 | 7.9 | 11.5 | 2.1 | 21.5 | 6.5 | 0 | 0 | |||
14 | 1.9 | 16.0 | 南西 | 22:11 | 5.1 | 南西 | 22:10 | 4.7 | 10.3 | 0.3 | 13.0 | 5.0 | 175 | 0 | |||
15 | 1.9 | 14.0 | 南西 | 00:33 | 4.1 | 西 | 01:20 | 2.1 | 4.0 | 0.1 | 21.0 | 6.0 | 10 | 0 | |||
16 | 2.1 | 13.7 | 南西 | 21:30 | 3.9 | 西南西 | 10:30 | 10.8 | 18.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 228 | 1 | |||
17 | 2.1 | 11.1 | 南西 | 11:14 | 4.7 | 西南西 | 11:20 | 15.9 | 23.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 268 | 1 | |||
18 | 1.6 | 10.0 | 南南西 | 12:05 | 3.7 | 南西 | 12:10 | 18.0 | 26.5 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 51 | 1 | |||
19 | 1.8 | 9.8 | 西南西 | 12:45 | 4.0 | 西南西 | 12:50 | 19.1 | 27.4 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 236 | 1 | |||
20 | 1.4 | 13.2 | 南西 | 00:42 | 5.6 | 南西 | 00:50 | 15.5 | 19.7 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | |||
21 | 1.1 | 6.9 | 西北西 | 12:47 | 2.9 | 西南西 | 15:00 | 16.0 | 25.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 272 | 0 | |||
22 | 2.1 | 12.8 | 南西 | 13:00 | 5.3 | 西南西 | 12:40 | 14.6 | 20.6 | 9.7 | 18.5 | 6.0 | 185 | 0 | |||
23 | 1.0 | 7.7 | 西 | 02:24 | 3.4 | 西南西 | 02:20 | 12.3 | 15.1 | 8.1 | 7.0 | 3.0 | 0 | 1 | |||
24 | 1.1 | 6.5 | 北東 | 03:28 | 2.0 | 南南西 | 06:50 | 11.5 | 20.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 86 | 1 | |||
25 | 1.5 | 11.0 | 東 | 05:37 | 3.4 | 東南東 | 05:40 | 10.1 | 16.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 115 | 1 | |||
26 | 1.4 | 7.7 | 北北東 | 12:38 | 2.9 | 北東 | 11:20 | 8.8 | 19.1 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 286 | 0 | |||
27 | 1.4 | 8.3 | 南西 | 09:52 | 3.8 | 南西 | 09:10 | 15.6 | 26.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 274 | 1 | |||
28 | 1.1 | 6.8 | 南西 | 00:47 | 2.8 | 南西 | 00:50 | 11.7 | 15.7 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | |||
29 | 1.4 | 8.6 | 北北東 | 00:58 | 2.5 | 東 | 06:20 | 8.2 | 16.4 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.5 | 10.4 | |||||||||||||||
積算値 | 95.5 | 4031 | |||||||||||||||
最高値 | 18.4 | 西 | 5.6 | 南西 | 27.4 | 21.5 | 294 | 1 | |||||||||
最高起日 | 04/08 | 04/20 | 04/19 | 04/13 | 04/12 | 04/09 | |||||||||||
最低値 | -4.0 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 04/01 | 04/03 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 34 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |