統計データ(三井野: 2026/8)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 6.2 北東 14:45 1.7 東北東 15:00 23.5 31.0 16.9 0.0 0.0 0 0
2 0.9 5.8 北東 16:00 1.8 北北東 16:00 24.3 31.4 18.4 0.0 0.0 0 0
3 0.9 6.2 北北東 14:56 1.7 北北東 16:20 24.7 32.4 19.3 0.0 0.0 0 0
4 0.7 5.4 北北東 15:34 1.6 北北東 14:20 24.7 31.0 20.1 0.0 0.0 0 0
5 0.8 5.0 西南西 15:59 1.8 西南西 09:00 24.8 32.4 19.7 0.0 0.0 0 0
6 1.1 7.7 東 23:31 2.0 南南西 03:10 25.6 33.4 19.3 0.0 0.0 0 0
7 1.5 9.0 西南西 13:58 2.5 南東 10:20 25.5 30.7 22.4 0.0 0.0 0 0
8 1.1 6.7 東 00:46 2.0 東南東 13:50 24.3 30.2 19.4 0.0 0.0 0 0
9 0.7 5.4 東北東 15:54 1.9 東 16:10 23.0 30.7 19.2 0.0 0.0 0 0
10 0.8 6.0 北北東 13:33 1.8 北東 12:40 21.8 28.1 15.3 0.0 0.0 0 0
11 1.2 9.4 北北東 15:16 2.5 東北東 15:10 18.9 25.1 13.0 0.0 0.0 0 0
12 0.9 5.8 北東 00:32 2.2 東北東 11:50 19.5 24.9 16.7 23.0 9.0 0 0
13 0.7 5.5 西 09:16 1.8 西南西 11:40 21.4 26.4 18.9 7.5 4.0 0 0
14 0.7 5.5 西北西 10:54 2.1 西南西 10:50 21.8 28.9 17.6 5.0 4.5 0 0
15 0.8 5.3 西北西 12:32 2.0 西 12:40 22.9 29.6 18.6 0.0 0.0 0 0
16 0.9 5.6 西南西 08:21 1.8 南南東 08:40 22.4 28.4 19.2 0.0 0.0 0 0
17 1.0 7.4 南西 18:21 3.0 西南西 18:50 21.5 25.5 19.8 0.0 0.0 0 0
18 1.2 8.6 西 10:45 2.9 西南西 10:50 23.4 30.1 19.8 0.0 0.0 0 0
19 0.9 6.9 南西 08:26 2.2 南西 07:40 24.4 31.5 19.6 0.0 0.0 0 0
20 0.7 5.4 西南西 10:00 1.6 西南西 10:00 23.2 30.5 18.1 0.0 0.0 0 0
21 0.7 4.3 北東 11:51 1.9 南西 13:00 23.2 31.7 18.5 11.5 11.5 0 0
22 0.8 5.1 東北東 15:18 2.1 西 13:40 23.6 31.9 18.5 16.5 13.5 0 0
23 0.7 3.9 南西 14:02 1.5 南西 12:40 23.5 31.9 20.0 20.5 20.0 0 0
24 0.9 6.4 西北西 12:15 2.4 南西 16:30 24.5 32.4 19.5 0.0 0.0 0 0
25 1.0 6.1 西南西 06:11 2.2 西南西 09:40 24.3 31.8 18.8 0.0 0.0 0 0
26 1.1 7.9 西北西 11:22 3.4 西南西 09:50 24.7 31.8 18.9 0.0 0.0 0 0
27 1.7 11.5 南西 07:18 4.1 南西 04:10 24.0 28.3 21.4 15.0 15.0 0 0
28 0.7 5.2 南西 09:36 2.1 西 15:20 22.6 25.5 21.0 16.0 6.0 0 0
29 1.1 11.1 西 10:59 2.7 西 10:30 23.8 29.1 21.2 0.5 0.5 0 0
30 1.2 8.5 西北西 11:49 3.0 西 11:50 24.0 30.1 20.2 0.0 0.0 0 0
31 0.9 5.6 西北西 11:59 2.3 西南西 11:10 24.4 31.7 19.3 11.0 11.0 0 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 0.9 23.4
積算値 126.5 0
最高値 11.5 南西 4.1 南西 33.4 23.0 0 0
最高起日 08/27 08/27 08/06 08/12 08/01 08/01
最低値 13.0 0
最低起日 08/11 08/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 4 5 5 7 6 5 3 3 4 11 22 11 3 2 2 3
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.2 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6