| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 8.6 | 北北東 | 23:43 | 2.7 | 北 | 23:40 | 6.6 | 7.8 | 5.3 | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1.3 | 8.5 | 北北東 | 02:07 | 3.0 | 東北東 | 00:50 | 5.9 | 11.1 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1.3 | 3.3 | 西北西 | 05:49 | 1.6 | 西南西 | 00:20 | 1.0 | 5.8 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1.9 | 13.4 | 東 | 08:26 | 3.9 | 西 | 20:10 | 10.6 | 14.3 | 7.7 | 26.0 | 8.5 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0.8 | 7.5 | 西 | 11:19 | 2.5 | 北西 | 14:00 | 11.2 | 19.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2.0 | 14.1 | 南西 | 22:29 | 4.7 | 南西 | 23:40 | 11.9 | 18.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1.9 | 13.1 | 西 | 00:04 | 4.0 | 西南西 | 00:10 | 6.3 | 13.2 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1.1 | 7.2 | 西南西 | 16:13 | 2.7 | 西 | 16:20 | 6.8 | 16.9 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 2.4 | 15.2 | 南西 | 12:44 | 5.7 | 西南西 | 13:00 | 8.5 | 12.8 | 5.1 | 17.5 | 5.0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 2.3 | 17.5 | 南南西 | 14:26 | 4.6 | 西 | 14:50 | 13.6 | 18.1 | 9.1 | 22.5 | 5.5 | 0 | 0 | |||
| 11 | 1.7 | 12.0 | 西 | 15:29 | 2.8 | 西 | 01:20 | 13.4 | 20.5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0.8 | 5.4 | 北北東 | 12:33 | 1.8 | 西北西 | 14:30 | 13.7 | 20.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0.9 | 6.2 | 西南西 | 15:37 | 2.1 | 西南西 | 15:30 | 14.8 | 22.1 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0.9 | 5.8 | 西南西 | 12:45 | 2.2 | 西南西 | 09:20 | 14.5 | 21.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 1.0 | 9.2 | 東北東 | 21:53 | 3.2 | 東 | 22:00 | 12.2 | 13.8 | 10.0 | 19.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 1.6 | 11.1 | 北北東 | 10:08 | 3.0 | 北北東 | 10:10 | 10.6 | 17.1 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 10.1 | |||||||||||||||
| 積算値 | 95.0 | 0 | |||||||||||||||
| 最高値 | 17.5 | 南南西 | 5.7 | 西南西 | 22.1 | 26.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 最高起日 | 04/10 | 04/09 | 04/13 | 04/04 | 04/01 | 04/01 | |||||||||||
| 最低値 | -2.9 | 0 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 04/08 | 04/01 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 26 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |