統計データ(三井野: 2026/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.7 12.7 南西 11:56 4.1 西南西 11:00 -1.6 1.5 -3.0 0.0 0.0 0 63
2 1.4 10.0 西 17:55 2.8 22:40 -2.2 0.4 -4.0 5.0 1.5 0 78
3 0.9 7.1 00:15 2.2 00:50 -2.6 3.2 -6.5 9.5 3.5 0 78
4 1.2 8.3 南西 10:22 2.6 南西 10:30 -0.7 6.9 -7.4 0.0 0.0 0 63
5 1.5 8.4 南西 12:45 3.5 西南西 16:30 2.5 8.5 -3.4 0.0 0.0 0 55
6 1.3 7.7 北北東 13:24 3.0 南西 00:20 2.6 6.2 -0.3 0.0 0.0 0 49
7 0.8 12.2 北北東 20:49 3.2 21:00 -1.4 1.6 -3.9 4.5 1.5 0 52
8 2.1 16.6 東北東 21:08 3.5 南西 02:40 -6.3 -3.8 -7.2 12.0 2.0 0 108
9 0.9 7.4 東北東 00:35 2.3 西南西 10:30 -4.4 0.9 -8.7 21.0 4.5 0 108
10 1.8 12.7 西南西 13:02 4.7 西南西 13:10 -1.6 3.7 -10.1 9.0 2.0 0 89
11 1.2 9.7 南南西 00:04 3.2 西南西 00:10 1.4 3.8 0.4 8.5 1.5 0 75
12 1.2 8.2 西南西 11:09 3.1 西南西 11:10 0.7 5.4 -4.1 0.5 0.5 0 60
13 1.5 8.4 西南西 10:18 3.1 西南西 11:00 0.6 8.3 -5.6 0.0 0.0 0 54
14 1.4 8.5 南西 17:31 3.4 南西 16:40 3.2 11.1 -4.2 0.0 0.0 0 51
15 1.0 8.0 南西 15:30 2.5 西南西 15:30 5.3 11.1 1.0 0.0 0.0 0 46
16 1.1 7.2 北東 19:25 1.9 北北東 05:00 1.1 4.5 -1.7 0.0 0.0 0 41
17 1.1 6.9 北北東 01:57 1.9 北北東 01:40 -0.9 5.0 -5.6 0.0 0.0 0 38
18 2.1 16.0 西 14:59 3.9 西北西 13:40 0.4 5.8 -4.6 0.0 0.0 0 37
19 1.0 6.3 北東 12:47 2.1 北北東 14:00 -2.0 4.7 -8.9 0.0 0.0 0 36
20 1.4 8.2 南西 14:41 3.1 西南西 14:50 1.6 8.2 -4.3 0.0 0.0 0 35
21 1.4 13.1 南西 23:57 5.2 西南西 24:00 3.6 11.1 -4.4 0.0 0.0 0 33
22 3.1 19.1 西 21:56 6.9 西南西 21:50 9.9 15.1 4.9 0.0 0.0 0 30
23 1.2 10.8 西南西 02:11 3.3 西 02:10 4.7 10.7 -1.8 0.0 0.0 0 20
24 1.0 6.7 11:56 2.4 西南西 14:20 3.5 13.0 -3.4 11.0 4.5 0 17
25 1.0 6.3 北北東 18:25 2.1 14:40 4.3 5.5 2.8 17.5 3.5 0 12
26 0.8 6.1 北東 13:19 2.1 北西 13:00 5.4 9.8 2.7 0.0 0.5 0 7
27 0.7 5.5 北北東 23:12 2.0 東南東 07:00 6.4 9.0 3.7 6.5 1.5 0 0
28 1.9 10.5 東北東 08:15 3.6 09:00 3.0 5.6 0.7 6.5 1.5 0 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3 1.3
積算値 111.5 0
最高値 19.1 西 6.9 西南西 15.1 21.0 0 108
最高起日 02/22 02/22 02/22 02/09 02/01 02/08
最低値 -10.1 0
最低起日 02/10 02/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 4 5 3 7 6 3 2 3 3 12 32 9 2 2 2 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.7 0.9 0.9 1.2 1.1 0.7 0.8 0.8 1.0 1.3 1.3 1.2 0.9 0.5 0.4