| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 11.4 | 南西 | 03:58 | 4.3 | 南西 | 04:00 | 26.0 | 32.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 1.5 | 9.6 | 西 | 12:53 | 3.9 | 南西 | 01:00 | 24.5 | 32.5 | 18.7 | 9.0 | 9.0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0.8 | 5.7 | 西南西 | 13:16 | 2.7 | 南南西 | 13:20 | 23.3 | 32.1 | 18.5 | 6.0 | 6.0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0.9 | 5.8 | 東 | 18:10 | 1.7 | 東 | 22:20 | 22.9 | 28.0 | 19.6 | 5.0 | 2.5 | 0 | 1 | |||
| 5 | 1.0 | 8.9 | 北西 | 13:51 | 2.0 | 東 | 10:30 | 22.4 | 26.0 | 20.0 | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 0.7 | 3.8 | 北東 | 16:11 | 1.2 | 西北西 | 11:40 | 23.0 | 31.3 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | |||
| 7 | 1.2 | 8.2 | 西 | 12:02 | 3.0 | 西 | 12:10 | 23.4 | 31.0 | 18.7 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2 | |||
| 8 | 0.7 | 6.0 | 南西 | 02:02 | 2.3 | 南西 | 02:00 | 22.8 | 27.6 | 19.7 | 16.5 | 7.0 | 0 | 2 | |||
| 9 | 0.8 | 10.2 | 西北西 | 10:33 | 2.8 | 西南西 | 10:40 | 22.9 | 30.9 | 19.2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | |||
| 10 | 0.9 | 6.3 | 西 | 15:11 | 2.5 | 西南西 | 08:50 | 21.3 | 22.5 | 19.7 | 23.5 | 11.0 | 0 | 2 | |||
| 11 | 0.7 | 5.7 | 西南西 | 23:35 | 2.1 | 西南西 | 23:40 | 22.7 | 29.5 | 19.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | |||
| 12 | 0.8 | 5.9 | 南南西 | 19:19 | 2.4 | 西南西 | 19:20 | 21.8 | 23.4 | 19.3 | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | |||
| 13 | 1.7 | 12.5 | 南西 | 21:14 | 3.8 | 南西 | 21:00 | 23.1 | 25.3 | 21.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | |||
| 14 | 0.8 | 7.1 | 西南西 | 01:16 | 2.2 | 西南西 | 01:20 | 23.6 | 28.0 | 21.4 | 46.0 | 14.0 | 0 | 3 | |||
| 15 | 0.7 | 4.4 | 南西 | 03:25 | 1.5 | 西 | 14:10 | 23.8 | 29.4 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | |||
| 16 | 0.9 | 5.3 | 西 | 13:49 | 2.2 | 西 | 12:50 | 24.8 | 33.4 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | |||
| 17 | 1.0 | 6.9 | 西 | 10:19 | 2.5 | 西南西 | 12:30 | 24.2 | 32.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | |||
| 18 | 1.0 | 7.1 | 南西 | 02:24 | 2.5 | 西 | 02:10 | 19.8 | 22.2 | 15.6 | 33.5 | 13.5 | 0 | 5 | |||
| 19 | 0.7 | 4.7 | 北東 | 12:06 | 1.6 | 北東 | 11:30 | 19.3 | 26.6 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | |||
| 20 | 1.9 | 14.1 | 南西 | 16:19 | 4.3 | 南西 | 11:50 | 20.7 | 23.9 | 18.3 | 17.0 | 15.5 | 0 | 4 | |||
| 21 | 0.8 | 7.6 | 北北東 | 15:20 | 1.4 | 北北東 | 08:10 | 18.1 | 22.8 | 13.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | |||
| 22 | 0.8 | 6.1 | 東 | 11:36 | 1.9 | 東北東 | 11:30 | 17.1 | 25.8 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | |||
| 23 | 0.7 | 3.8 | 西北西 | 13:14 | 1.6 | 西南西 | 21:20 | 18.1 | 21.2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | |||
| 24 | 1.3 | 9.3 | 南西 | 17:16 | 2.9 | 西南西 | 17:20 | 20.4 | 24.8 | 16.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7 | |||
| 25 | 1.3 | 9.1 | 西 | 00:38 | 4.1 | 南西 | 05:00 | 21.9 | 26.3 | 19.3 | 1.0 | 1.0 | 0 | 6 | |||
| 26 | 0.7 | 5.5 | 東 | 09:06 | 1.6 | 東 | 09:10 | 20.9 | 26.0 | 16.6 | 5.0 | 2.5 | 0 | 6 | |||
| 27 | 0.7 | 5.5 | 東 | 09:52 | 1.5 | 東北東 | 14:50 | 17.3 | 23.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | |||
| 28 | 1.2 | 11.5 | 西 | 22:24 | 4.0 | 西 | 22:30 | 17.6 | 21.9 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | |||
| 29 | 1.3 | 8.9 | 西北西 | 00:21 | 2.4 | 西 | 00:20 | 17.6 | 20.2 | 14.5 | 17.0 | 8.0 | 0 | 5 | |||
| 30 | 0.7 | 5.5 | 北東 | 13:08 | 1.4 | 東北東 | 03:40 | 16.8 | 23.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.0 | 21.4 | |||||||||||||||
| 積算値 | 211.5 | 0 | |||||||||||||||
| 最高値 | 14.1 | 南西 | 4.3 | 南西 | 33.4 | 46.0 | 0 | 7 | |||||||||
| 最高起日 | 09/20 | 09/01 | 09/16 | 09/14 | 09/01 | 09/16 | |||||||||||
| 最低値 | 11.3 | 0 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 09/27 | 09/01 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 24 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |