日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 5.9 | 西北西 | 06:10 | 2.6 | 西南西 | 09:30 | 15.3 | 17.1 | 11.4 | 69.5 | 9.5 | 0 | 1 | |||
2 | 1.5 | 13.3 | 東 | 17:50 | 2.6 | 西 | 07:40 | 14.5 | 16.0 | 11.4 | 142.5 | 28.0 | 0 | 1 | |||
3 | 1.3 | 11.2 | 北北東 | 02:56 | 2.8 | 北東 | 02:50 | 11.9 | 19.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 129 | 0 | |||
4 | 1.1 | 7.9 | 西 | 11:24 | 2.9 | 西 | 11:40 | 12.5 | 20.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 166 | 1 | |||
5 | 0.8 | 7.2 | 南西 | 22:40 | 2.7 | 南西 | 22:40 | 12.4 | 16.2 | 8.7 | 4.5 | 3.5 | 4 | 0 | |||
6 | 1.3 | 8.3 | 東北東 | 16:46 | 2.9 | 東 | 13:30 | 8.9 | 11.5 | 5.3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 0 | |||
7 | 1.1 | 8.7 | 東 | 06:40 | 2.0 | 東 | 11:10 | 5.8 | 9.1 | 0.6 | 4.5 | 3.0 | 0 | 0 | |||
8 | 1.1 | 4.2 | 東北東 | 10:10 | 1.8 | 南南西 | 23:30 | 5.9 | 15.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 190 | 0 | |||
9 | 1.2 | 4.3 | 東 | 11:22 | 1.7 | 西南西 | 02:50 | 7.1 | 18.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 196 | 0 | |||
10 | 0.9 | 6.3 | 南西 | 12:27 | 2.2 | 西南西 | 12:10 | 10.4 | 20.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 179 | 0 | |||
11 | 1.0 | 5.6 | 北北東 | 13:25 | 1.7 | 北東 | 14:00 | 11.0 | 18.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 69 | 1 | |||
12 | 1.0 | 5.5 | 北東 | 17:40 | 1.8 | 南西 | 09:20 | 10.8 | 19.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 179 | 0 | |||
13 | 1.0 | 5.6 | 北東 | 10:57 | 1.7 | 北北東 | 11:20 | 10.1 | 17.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 153 | 0 | |||
14 | 1.1 | 5.8 | 西北西 | 12:28 | 2.2 | 西南西 | 22:10 | 9.7 | 19.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 194 | 1 | |||
15 | 0.6 | 4.1 | 南 | 01:10 | 1.9 | 南南西 | 01:10 | 12.6 | 14.7 | 9.6 | 2.0 | 1.5 | 0 | 1 | |||
16 | 1.1 | 8.2 | 西南西 | 22:47 | 3.1 | 西南西 | 22:50 | 12.6 | 17.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
17 | 1.1 | 8.5 | 北東 | 18:28 | 2.7 | 南西 | 02:10 | 13.0 | 18.6 | 8.9 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | |||
18 | 1.6 | 11.8 | 北東 | 15:25 | 3.0 | 東 | 12:10 | 5.9 | 9.1 | 2.4 | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | |||
19 | 1.0 | 7.4 | 東 | 02:06 | 2.4 | 東北東 | 02:00 | 2.8 | 6.2 | -0.7 | 4.5 | 1.5 | 21 | 0 | |||
20 | 1.0 | 4.7 | 東南東 | 13:48 | 1.6 | 西南西 | 23:50 | 3.1 | 13.2 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 186 | 0 | |||
21 | 1.0 | 6.3 | 西 | 14:53 | 1.8 | 西 | 06:10 | 5.7 | 13.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 85 | 0 | |||
22 | 1.6 | 9.7 | 西 | 12:51 | 2.9 | 西 | 11:00 | 7.0 | 14.3 | 3.8 | 4.0 | 2.0 | 77 | 0 | |||
23 | 1.5 | 10.5 | 北北東 | 09:49 | 3.0 | 北東 | 01:00 | 3.2 | 4.6 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 1 | 0 | |||
24 | 1.1 | 6.9 | 北北東 | 03:09 | 2.2 | 北東 | 03:10 | 2.3 | 6.7 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | |||
25 | 1.1 | 6.8 | 東南東 | 10:15 | 2.3 | 西 | 21:10 | 3.8 | 13.0 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 182 | 0 | |||
26 | 2.1 | 13.2 | 西 | 19:16 | 3.8 | 西南西 | 21:20 | 8.3 | 12.1 | 4.7 | 25.0 | 5.5 | 1 | 0 | |||
27 | 2.4 | 14.8 | 南西 | 20:53 | 4.6 | 西 | 22:40 | 5.3 | 9.8 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 64 | 0 | |||
28 | 2.0 | 12.5 | 西 | 12:25 | 3.8 | 西 | 12:30 | 1.9 | 4.2 | 0.7 | 15.5 | 2.5 | 24 | 0 | |||
29 | 1.5 | 9.1 | 西北西 | 13:56 | 3.2 | 西南西 | 23:40 | 1.5 | 3.8 | 0.4 | 24.0 | 2.5 | 4 | 3 | |||
30 | 1.6 | 10.8 | 西 | 01:12 | 3.1 | 西南西 | 01:00 | 2.9 | 6.5 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 6 | 1 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.3 | 7.9 | |||||||||||||||
積算値 | 331.0 | 2148 | |||||||||||||||
最高値 | 14.8 | 南西 | 4.6 | 西 | 20.7 | 142.5 | 196 | 3 | |||||||||
最高起日 | 11/27 | 11/27 | 11/04 | 11/02 | 11/09 | 11/29 | |||||||||||
最低値 | -2.4 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 11/25 | 11/01 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 26 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |