統計データ(三井野: 2024/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.9 5.6 西北西 12:30 2.1 西 10:00 19.3 27.7 12.1 0.0 0.0 254 1
2 1.0 5.9 北北東 14:37 2.1 東南東 11:40 14.7 18.2 12.4 34.5 7.0 0 1
3 0.6 3.9 東北東 00:53 1.6 西 23:00 16.5 18.3 14.6 18.5 3.0 0 1
4 0.9 9.0 東北東 05:42 2.6 08:10 16.0 18.9 12.1 14.0 3.5 16 1
5 0.9 5.1 北東 13:14 1.5 北北東 13:20 15.3 23.1 9.4 0.0 0.0 229 1
6 0.9 6.2 西南西 11:26 3.0 西南西 11:30 18.8 27.1 11.8 28.0 15.5 190 2
7 0.7 4.6 東南東 11:06 1.6 02:00 17.1 18.8 15.0 18.5 11.5 0 1
8 0.7 5.3 北北東 06:54 1.6 北東 07:00 14.3 15.3 12.3 15.5 3.0 0 1
9 1.3 9.6 東南東 11:30 2.6 北北東 07:00 14.8 18.6 13.3 11.0 2.0 12 1
10 0.9 5.2 北東 10:28 1.7 北東 12:30 12.9 20.7 7.8 0.0 0.0 190 1
11 1.0 6.5 北北東 09:44 1.9 北東 14:10 11.8 20.5 6.7 0.0 0.0 225 1
12 0.9 4.7 北東 14:45 1.6 北東 13:40 12.4 22.0 6.4 0.0 0.0 220 1
13 1.0 5.2 東南東 11:40 1.6 西南西 05:20 13.8 24.1 6.8 0.0 0.0 237 1
14 1.2 8.7 西南西 23:15 3.6 西南西 23:20 16.6 24.7 8.8 0.0 0.0 224 1
15 1.6 9.6 西南西 07:33 3.7 西南西 00:10 18.6 22.4 16.7 0.0 0.0 19 1
16 0.7 6.9 南西 00:59 2.7 西南西 01:00 18.5 25.3 15.5 2.5 1.5 13 1
17 0.6 4.3 10:18 1.5 東南東 09:20 18.5 26.2 14.0 0.0 0.0 209 1
18 1.2 7.8 西 12:35 2.9 西南西 13:50 20.4 27.3 14.9 0.0 0.0 227 1
19 1.6 9.3 南西 04:20 3.1 南西 05:00 17.0 21.3 8.8 32.0 10.5 0 1
20 1.4 11.1 東南東 06:22 2.3 北東 06:50 9.4 13.9 4.7 0.5 0.5 85 0
21 1.1 7.6 西 12:04 2.6 西 12:10 13.4 21.5 5.2 0.0 0.0 184 1
22 1.2 9.8 西 16:45 3.9 西南西 16:20 15.3 16.9 13.3 13.0 5.5 0 1
23 1.6 10.6 西 12:26 4.1 西 12:30 16.3 20.9 9.3 1.0 1.0 2 1
24 0.7 4.1 南西 00:08 1.4 南南西 00:10 13.0 21.2 7.9 0.0 0.0 49 1
25 0.9 4.7 東南東 08:42 1.5 東北東 09:40 12.5 21.5 6.7 0.0 0.0 220 1
26 0.8 4.7 西 11:59 1.6 西 11:10 14.0 22.3 8.7 0.0 0.0 58 1
27 1.1 7.5 南西 13:19 3.0 西 12:40 15.9 23.5 10.5 21.0 5.5 40 1
28 1.0 6.3 北北東 06:04 2.1 東南東 06:30 12.4 15.0 11.3 8.0 5.0 13 1
29 0.5 3.6 北東 23:39 1.3 東北東 11:20 12.6 14.9 9.7 0.0 0.0 5 0
30 1.3 10.7 西 13:48 2.6 北東 06:30 12.4 18.5 6.9 0.0 0.0 62 1
31 1.0 5.9 西 19:32 2.0 西 19:40 11.2 18.1 5.7 0.0 0.0 26 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.0 15.0
積算値 218.0 3009
最高値 11.1 東南東 4.1 西 27.7 34.5 254 2
最高起日 10/20 10/23 10/01 10/02 10/01 10/06
最低値 4.7 0
最低起日 10/20 10/02

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 8 10 6 6 5 3 2 3 3 6 21 10 3 3 3 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 1.1 1.1 0.7 0.6 0.6