日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 4.5 | 北 | 13:16 | 1.6 | 北北東 | 13:20 | 22.8 | 30.4 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 237 | 2 | |||
2 | 0.8 | 6.4 | 西南西 | 11:00 | 1.7 | 西 | 11:00 | 22.0 | 29.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 179 | 2 | |||
3 | 0.8 | 6.4 | 北東 | 16:19 | 1.9 | 北東 | 13:30 | 21.9 | 28.9 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 115 | 1 | |||
4 | 0.8 | 4.9 | 北北東 | 14:36 | 1.7 | 北東 | 11:00 | 21.2 | 30.1 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 288 | 1 | |||
5 | 1.2 | 7.2 | 西南西 | 09:48 | 3.4 | 西 | 11:20 | 21.8 | 30.7 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 283 | 1 | |||
6 | 0.8 | 4.1 | 北東 | 13:12 | 1.6 | 西 | 01:40 | 22.7 | 31.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 287 | 2 | |||
7 | 1.0 | 5.0 | 西 | 10:14 | 2.0 | 西 | 10:20 | 22.9 | 31.4 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 245 | 1 | |||
8 | 0.8 | 5.1 | 北東 | 12:11 | 1.6 | 西 | 04:00 | 23.3 | 32.2 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 293 | 1 | |||
9 | 0.7 | 4.0 | 南西 | 12:58 | 2.0 | 西南西 | 24:00 | 23.8 | 32.9 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 250 | 2 | |||
10 | 0.9 | 5.7 | 西 | 12:16 | 1.9 | 西 | 14:50 | 24.6 | 31.3 | 19.3 | 3.5 | 3.0 | 17 | 1 | |||
11 | 0.8 | 6.1 | 東 | 14:31 | 1.6 | 東 | 15:30 | 24.1 | 30.3 | 21.4 | 73.5 | 53.0 | 26 | 1 | |||
12 | 0.7 | 5.9 | 西 | 13:56 | 1.9 | 西 | 14:00 | 23.4 | 31.0 | 19.7 | 46.0 | 46.0 | 201 | 2 | |||
13 | 0.7 | 4.3 | 西北西 | 16:29 | 1.6 | 西南西 | 08:50 | 23.4 | 30.7 | 19.1 | 6.5 | 6.5 | 148 | 2 | |||
14 | 1.1 | 8.8 | 西 | 10:58 | 2.3 | 西南西 | 11:00 | 24.6 | 32.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 286 | 2 | |||
15 | 0.8 | 6.1 | 西 | 00:14 | 2.4 | 西 | 00:20 | 25.4 | 30.2 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 19 | 1 | |||
16 | 0.7 | 7.8 | 南西 | 15:25 | 2.3 | 西南西 | 15:30 | 25.1 | 32.5 | 21.4 | 9.5 | 9.5 | 138 | 2 | |||
17 | 0.7 | 5.7 | 西 | 13:59 | 1.5 | 西 | 14:00 | 24.7 | 31.7 | 20.1 | 16.5 | 16.0 | 238 | 2 | |||
18 | 0.9 | 6.2 | 西南西 | 14:41 | 2.4 | 西南西 | 14:50 | 24.6 | 32.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 222 | 1 | |||
19 | 0.9 | 7.1 | 西南西 | 22:45 | 2.7 | 西南西 | 22:40 | 25.0 | 32.7 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 115 | 1 | |||
20 | 1.8 | 9.9 | 南西 | 23:11 | 4.0 | 南西 | 22:50 | 25.3 | 32.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 283 | 1 | |||
21 | 1.9 | 13.1 | 南西 | 01:16 | 4.7 | 西南西 | 01:00 | 23.0 | 25.1 | 21.0 | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | |||
22 | 1.8 | 19.0 | 南西 | 01:58 | 6.6 | 西南西 | 02:40 | 19.4 | 22.4 | 16.0 | 46.0 | 18.5 | 0 | 1 | |||
23 | 1.2 | 9.0 | 東南東 | 10:24 | 2.6 | 北東 | 06:00 | 17.1 | 23.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 158 | 1 | |||
24 | 0.9 | 6.6 | 西南西 | 13:09 | 1.6 | 西南西 | 13:10 | 17.8 | 26.7 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 238 | 1 | |||
25 | 0.8 | 4.8 | 西南西 | 12:38 | 1.8 | 西 | 11:20 | 19.9 | 26.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 146 | 1 | |||
26 | 0.8 | 4.5 | 西北西 | 10:08 | 1.4 | 西 | 06:30 | 20.5 | 29.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 260 | 1 | |||
27 | 0.8 | 5.1 | 北東 | 14:44 | 1.8 | 北東 | 13:40 | 20.5 | 28.1 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 37 | 1 | |||
28 | 0.6 | 5.7 | 北東 | 08:56 | 1.4 | 北東 | 12:20 | 19.5 | 24.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 48 | 1 | |||
29 | 0.6 | 4.2 | 西北西 | 14:16 | 1.6 | 西北西 | 14:20 | 19.3 | 24.8 | 15.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 1 | |||
30 | 0.6 | 4.6 | 東北東 | 12:31 | 1.5 | 南南西 | 03:00 | 19.7 | 26.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 236 | 1 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 0.9 | 22.3 | |||||||||||||||
積算値 | 206.0 | 5033 | |||||||||||||||
最高値 | 19.0 | 南西 | 6.6 | 西南西 | 32.9 | 73.5 | 293 | 2 | |||||||||
最高起日 | 09/22 | 09/22 | 09/09 | 09/11 | 09/08 | 09/01 | |||||||||||
最低値 | 11.4 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 09/24 | 09/21 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |