日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 4.7 | 西南西 | 16:30 | 1.9 | 東南東 | 11:30 | 16.1 | 26.0 | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 253 | 1 | |||
2 | 1.3 | 7.3 | 北東 | 14:09 | 2.5 | 東南東 | 17:00 | 13.2 | 18.6 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 24 | 0 | |||
3 | 1.0 | 6.9 | 北東 | 15:49 | 1.9 | 東 | 11:20 | 12.3 | 16.5 | 8.9 | 3.5 | 2.0 | 55 | 1 | |||
4 | 0.9 | 5.6 | 北北東 | 16:01 | 1.7 | 東南東 | 01:20 | 12.9 | 16.3 | 10.8 | 0.5 | 0.5 | 10 | 1 | |||
5 | 0.9 | 6.4 | 東南東 | 12:31 | 2.2 | 東北東 | 12:30 | 16.2 | 25.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 162 | 1 | |||
6 | 1.0 | 7.2 | 南西 | 12:35 | 3.6 | 西南西 | 12:40 | 16.8 | 23.9 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 17 | 1 | |||
7 | 1.1 | 7.1 | 西南西 | 13:33 | 2.8 | 西南西 | 13:40 | 18.8 | 27.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 210 | 2 | |||
8 | 1.3 | 8.9 | 西南西 | 12:43 | 3.2 | 西南西 | 12:50 | 17.9 | 24.8 | 11.6 | 10.5 | 3.0 | 301 | 1 | |||
9 | 1.3 | 11.9 | 東 | 09:48 | 2.5 | 東南東 | 09:50 | 15.6 | 17.8 | 14.4 | 15.0 | 5.0 | 0 | 1 | |||
10 | 0.7 | 4.7 | 南西 | 19:37 | 1.5 | 北東 | 15:30 | 20.2 | 26.9 | 15.0 | 2.0 | 1.5 | 269 | 1 | |||
11 | 1.2 | 7.3 | 西南西 | 15:24 | 2.8 | 西南西 | 13:20 | 20.8 | 29.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 274 | 1 | |||
12 | 1.1 | 7.2 | 南西 | 12:34 | 2.8 | 西南西 | 14:00 | 21.4 | 29.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 266 | 1 | |||
13 | 1.0 | 5.7 | 北北東 | 15:36 | 1.7 | 東 | 12:20 | 20.9 | 29.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 231 | 1 | |||
14 | 1.1 | 5.5 | 西 | 09:01 | 2.2 | 西南西 | 09:00 | 21.4 | 31.3 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 296 | 2 | |||
15 | 1.0 | 6.4 | 東 | 14:16 | 1.9 | 西北西 | 11:50 | 21.1 | 27.5 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 172 | 1 | |||
16 | 1.0 | 7.1 | 南南西 | 13:01 | 2.4 | 西南西 | 13:10 | 20.7 | 28.3 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 106 | 1 | |||
17 | 1.1 | 7.1 | 南西 | 21:14 | 2.2 | 西南西 | 21:20 | 17.3 | 22.7 | 10.6 | 0.5 | 0.5 | 107 | 1 | |||
18 | 1.1 | 8.5 | 北北東 | 12:37 | 2.4 | 東 | 04:30 | 18.9 | 25.2 | 12.8 | 16.5 | 7.5 | 90 | 1 | |||
19 | 1.0 | 4.6 | 北北東 | 11:40 | 1.6 | 西南西 | 03:10 | 21.2 | 30.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 274 | 1 | |||
20 | 1.2 | 6.4 | 西南西 | 14:19 | 2.1 | 西南西 | 12:40 | 20.2 | 25.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | |||
21 | 0.9 | 6.3 | 西南西 | 10:58 | 2.4 | 南西 | 10:50 | 20.5 | 27.1 | 15.8 | 15.0 | 11.0 | 171 | 1 | |||
22 | 1.8 | 12.1 | 西南西 | 19:55 | 4.3 | 西南西 | 22:20 | 20.8 | 25.5 | 17.2 | 38.5 | 10.5 | 58 | 1 | |||
23 | 2.4 | 15.7 | 南西 | 09:54 | 4.7 | 南西 | 09:30 | 22.0 | 23.1 | 19.8 | 62.5 | 13.0 | 0 | 1 | |||
24 | 1.6 | 7.7 | 南西 | 15:11 | 3.0 | 南西 | 02:10 | 22.4 | 27.8 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 55 | 2 | |||
25 | 1.3 | 7.0 | 南南西 | 16:49 | 2.3 | 西南西 | 09:20 | 21.6 | 25.8 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | |||
26 | 0.7 | 4.9 | 西 | 01:06 | 1.6 | 西南西 | 01:10 | 19.5 | 26.7 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 46 | 1 | |||
27 | 1.2 | 7.5 | 西南西 | 22:36 | 3.7 | 南西 | 18:50 | 18.8 | 22.9 | 14.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | |||
28 | 0.6 | 4.3 | 西南西 | 13:13 | 1.4 | 東北東 | 00:40 | 19.1 | 21.2 | 18.0 | 42.0 | 7.5 | 0 | 2 | |||
29 | 1.0 | 9.0 | 南西 | 23:48 | 3.3 | 南西 | 23:00 | 21.8 | 28.6 | 16.1 | 2.5 | 2.0 | 241 | 1 | |||
30 | 3.5 | 15.5 | 西南西 | 21:04 | 5.4 | 南西 | 14:10 | 21.7 | 22.9 | 20.5 | 54.5 | 13.5 | 0 | 2 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.2 | 19.1 | |||||||||||||||
積算値 | 268.5 | 3710 | |||||||||||||||
最高値 | 15.7 | 南西 | 5.4 | 南西 | 31.3 | 62.5 | 301 | 2 | |||||||||
最高起日 | 06/23 | 06/30 | 06/14 | 06/23 | 06/08 | 06/07 | |||||||||||
最低値 | 7.5 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 06/01 | 06/09 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 31 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |