日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 11.3 | 東北東 | 12:25 | 3.9 | 東 | 15:20 | 8.4 | 16.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 663 | 0 | |||
2 | 1.9 | 8.5 | 西南西 | 22:46 | 3.6 | 西南西 | 10:50 | 13.2 | 20.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 567 | 0 | |||
3 | 2.0 | 11.5 | 南西 | 12:40 | 4.7 | 西南西 | 12:40 | 11.3 | 13.0 | 8.8 | 54.5 | 9.5 | 21 | 0 | |||
4 | 1.4 | 6.9 | 東北東 | 09:02 | 2.4 | 北東 | 09:10 | 9.0 | 10.9 | 5.2 | 3.0 | 1.0 | 31 | 0 | |||
5 | 0.9 | 4.9 | 北北東 | 15:20 | 2.2 | 東 | 08:40 | 7.4 | 13.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 636 | 0 | |||
6 | 1.3 | 7.0 | 西南西 | 14:34 | 2.6 | 西 | 14:40 | 10.9 | 19.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 564 | 1 | |||
7 | 1.1 | 6.8 | 北北東 | 13:10 | 2.1 | 西 | 02:50 | 12.4 | 21.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 642 | 1 | |||
8 | 1.0 | 7.9 | 西北西 | 23:09 | 3.0 | 北北東 | 21:20 | 12.5 | 18.1 | 7.2 | 28.5 | 6.5 | 184 | 0 | |||
9 | 2.4 | 14.9 | 北北東 | 02:49 | 4.6 | 北東 | 03:50 | 6.2 | 11.2 | 0.4 | 41.0 | 8.5 | 29 | 0 | |||
10 | 1.0 | 5.2 | 北西 | 16:15 | 2.3 | 西北西 | 16:20 | 6.9 | 16.4 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 661 | 0 | |||
11 | 1.1 | 7.3 | 南東 | 11:06 | 2.4 | 南東 | 11:00 | 10.6 | 17.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 500 | 0 | |||
12 | 1.2 | 6.4 | 北北東 | 14:53 | 2.3 | 北北東 | 15:10 | 12.5 | 20.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 685 | 1 | |||
13 | 1.3 | 7.3 | 北北東 | 14:18 | 2.0 | 北東 | 14:50 | 12.8 | 23.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 688 | 1 | |||
14 | 1.3 | 8.5 | 西南西 | 10:45 | 3.4 | 西 | 10:50 | 15.8 | 25.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 684 | 1 | |||
15 | 2.2 | 12.3 | 西南西 | 23:20 | 5.0 | 西南西 | 23:20 | 14.0 | 18.9 | 11.3 | 1.0 | 1.0 | 420 | 0 | |||
16 | 2.3 | 11.9 | 西南西 | 09:18 | 5.9 | 西南西 | 09:30 | 15.0 | 22.0 | 11.1 | 3.5 | 2.5 | 548 | 1 | |||
17 | 1.0 | 6.4 | 北東 | 16:05 | 1.7 | 北東 | 12:40 | 12.9 | 20.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 645 | 1 | |||
18 | 1.4 | 10.5 | 北北東 | 16:35 | 3.3 | 北東 | 16:40 | 11.2 | 17.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 603 | 1 | |||
19 | 1.2 | 6.1 | 北東 | 11:06 | 2.0 | 西南西 | 05:40 | 12.4 | 22.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 696 | 1 | |||
20 | 1.4 | 9.6 | 西南西 | 12:05 | 3.6 | 西南西 | 13:30 | 13.7 | 21.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 434 | 1 | |||
21 | 1.2 | 9.6 | 西南西 | 01:44 | 4.3 | 西南西 | 02:10 | 13.3 | 16.1 | 9.9 | 3.0 | 1.5 | 66 | 0 | |||
22 | 0.6 | 3.8 | 西北西 | 11:25 | 1.9 | 北北西 | 11:30 | 13.7 | 16.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 291 | 1 | |||
23 | 1.2 | 7.7 | 南東 | 13:08 | 2.2 | 東南東 | 13:10 | 13.7 | 17.9 | 10.0 | 18.5 | 5.0 | 298 | 1 | |||
24 | 1.2 | 8.2 | 西南西 | 06:00 | 3.3 | 西南西 | 06:00 | 12.7 | 16.1 | 6.3 | 7.0 | 2.0 | 189 | 1 | |||
25 | 1.1 | 6.0 | 北北東 | 13:48 | 2.2 | 北東 | 14:00 | 12.8 | 20.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 706 | 1 | |||
26 | 1.1 | 6.4 | 西 | 09:17 | 2.5 | 西南西 | 13:20 | 14.7 | 21.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 187 | 1 | |||
27 | 0.9 | 4.4 | 南西 | 16:34 | 2.1 | 西 | 15:50 | 15.7 | 23.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||
28 | 1.3 | 6.8 | 西南西 | 14:06 | 3.3 | 西 | 11:10 | 17.6 | 28.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 282 | 0 | |||
29 | 0.9 | 7.0 | 西 | 11:05 | 2.9 | 西南西 | 11:10 | 16.0 | 21.1 | 11.5 | 25.5 | 6.0 | 0 | 1 | |||
30 | 0.8 | 4.9 | 北北東 | 23:09 | 1.7 | 東北東 | 12:40 | 14.5 | 16.5 | 10.6 | 2.5 | 4.0 | 0 | 0 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.3 | 12.5 | |||||||||||||||
積算値 | 188.0 | 11922 | |||||||||||||||
最高値 | 14.9 | 北北東 | 5.9 | 西南西 | 28.0 | 54.5 | 706 | 1 | |||||||||
最高起日 | 04/09 | 04/16 | 04/28 | 04/03 | 04/25 | 04/06 | |||||||||||
最低値 | -2.9 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 04/10 | 04/29 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 34 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |