日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 13.0 | 南西 | 15:45 | 4.4 | 南西 | 15:50 | 6.9 | 11.8 | 3.5 | 12.0 | 3.5 | 118 | 10 | |||
2 | 1.8 | 10.0 | 北東 | 12:04 | 3.6 | 東 | 12:10 | -0.5 | 4.6 | -4.9 | 14.5 | 2.5 | 53 | 19 | |||
3 | 1.2 | 5.7 | 南南西 | 12:09 | 2.0 | 西南西 | 03:30 | -1.1 | 7.4 | -9.4 | 1.5 | 1.0 | 565 | 18 | |||
4 | 1.1 | 5.8 | 北 | 15:17 | 2.1 | 西南西 | 01:40 | 2.6 | 10.7 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 530 | 10 | |||
5 | 1.1 | 6.9 | 北 | 10:46 | 2.0 | 北北東 | 14:50 | 1.5 | 8.1 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 597 | 7 | |||
6 | 1.3 | 6.8 | 北東 | 15:15 | 2.0 | 西南西 | 21:00 | 3.4 | 11.8 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 616 | 4 | |||
7 | 1.4 | 6.2 | 南南西 | 11:30 | 3.2 | 南西 | 10:40 | 5.4 | 14.6 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 576 | 1 | |||
8 | 2.0 | 12.0 | 西南西 | 13:44 | 4.3 | 西南西 | 13:50 | 9.5 | 16.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 404 | 0 | |||
9 | 2.2 | 11.7 | 西南西 | 16:38 | 5.2 | 南西 | 16:50 | 9.8 | 14.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 200 | 0 | |||
10 | 1.2 | 10.7 | 南 | 00:12 | 3.5 | 南西 | 00:20 | 10.0 | 16.2 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 404 | 1 | |||
11 | 1.2 | 7.3 | 西 | 12:55 | 2.7 | 南西 | 14:30 | 10.6 | 20.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 596 | 1 | |||
12 | 2.2 | 13.7 | 南南西 | 15:23 | 5.4 | 南西 | 15:00 | 12.2 | 17.5 | 4.9 | 22.5 | 11.5 | 289 | 1 | |||
13 | 1.8 | 11.5 | 西南西 | 11:33 | 4.6 | 西南西 | 02:30 | 0.7 | 5.5 | -4.4 | 5.0 | 6.5 | 207 | 0 | |||
14 | 1.3 | 6.6 | 西南西 | 14:52 | 3.0 | 西南西 | 11:40 | 4.1 | 13.4 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | 627 | 0 | |||
15 | 2.0 | 11.2 | 南西 | 08:21 | 4.6 | 南西 | 08:30 | 9.6 | 16.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 642 | 0 | |||
16 | 1.4 | 12.6 | 南 | 03:48 | 5.7 | 南南西 | 03:50 | 9.2 | 14.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
17 | 0.9 | 5.4 | 北 | 10:43 | 2.2 | 東南東 | 19:30 | 6.4 | 11.1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 42 | 0 | |||
18 | 1.0 | 7.2 | 北北西 | 16:16 | 2.5 | 北北東 | 13:30 | 4.6 | 7.4 | -1.0 | 8.0 | 2.0 | 11 | 0 | |||
19 | 1.1 | 6.1 | 北北東 | 13:24 | 1.9 | 北北東 | 14:30 | 4.7 | 13.2 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 551 | 1 | |||
20 | 1.6 | 8.8 | 南西 | 13:59 | 3.4 | 南西 | 13:20 | 7.8 | 16.3 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 551 | 1 | |||
21 | 1.4 | 8.0 | 南西 | 02:35 | 3.8 | 南西 | 02:40 | 8.7 | 10.1 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 0 | 0 | |||
22 | 1.5 | 7.8 | 南西 | 15:25 | 3.3 | 南西 | 12:10 | 13.0 | 19.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 481 | 2 | |||
23 | 1.7 | 11.4 | 南西 | 02:22 | 3.7 | 南西 | 02:50 | 13.9 | 15.4 | 12.3 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
24 | 1.1 | 5.6 | 北東 | 00:22 | 2.0 | 南東 | 00:50 | 9.3 | 12.6 | 6.3 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
25 | 1.0 | 7.4 | 北北東 | 04:16 | 2.6 | 北 | 04:40 | 6.6 | 11.5 | 3.6 | 2.0 | 0.5 | 223 | 1 | |||
26 | 1.2 | 5.3 | 東 | 16:52 | 2.1 | 東 | 16:30 | 6.0 | 8.0 | 4.8 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
27 | 0.9 | 6.7 | 北 | 02:14 | 2.4 | 北北東 | 02:20 | 6.0 | 11.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 161 | 0 | |||
28 | 1.2 | 5.7 | 北 | 17:26 | 2.3 | 南西 | 13:10 | 5.4 | 13.3 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 628 | 1 | |||
29 | 1.3 | 5.9 | 北 | 16:28 | 2.2 | 北 | 16:30 | 5.4 | 14.8 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 577 | 0 | |||
30 | 1.1 | 4.7 | 西 | 12:36 | 2.0 | 西南西 | 12:40 | 9.1 | 19.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 562 | 1 | |||
31 | 1.2 | 5.9 | 北 | 15:15 | 2.1 | 北北東 | 14:30 | 11.0 | 20.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 484 | 1 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.4 | 6.8 | |||||||||||||||
積算値 | 102.0 | 10695 | |||||||||||||||
最高値 | 13.7 | 南南西 | 5.7 | 南南西 | 20.3 | 22.5 | 642 | 19 | |||||||||
最高起日 | 03/12 | 03/16 | 03/11 | 03/12 | 03/15 | 03/02 | |||||||||||
最低値 | -9.4 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 03/03 | 03/16 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 37 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |