統計データ(2021/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 3.3 14.9 南南西 13:44 6.4 南西 08:00 4.2 7.1 0.1 28.0 5.0 1 36
2 2.4 12.9 南西 11:11 4.6 西南西 09:50 1.3 5.4 -2.5 1.5 2.5 242 25
3 1.8 10.9 西 03:31 3.2 南西 00:50 -2.6 0.6 -4.3 0.5 0.5 109 25
4 1.8 12.2 西北西 12:27 3.2 西 12:10 -0.6 4.0 -6.4 4.5 2.5 226 31
5 1.4 7.4 南西 14:31 3.2 南西 14:50 1.5 7.5 -5.6 0.0 0.0 478 24
6 2.0 9.1 南西 01:31 3.9 南西 01:40 5.3 11.2 -0.7 0.0 0.0 483 23
7 1.5 8.9 南西 23:50 3.4 南西 22:50 3.4 6.3 -1.0 2.0 2.0 6 19
8 1.1 11.7 南西 13:55 4.2 西南西 01:00 -0.1 4.3 -4.7 6.0 1.0 5 24
9 0.5 6.3 西南西 13:17 2.0 西南西 13:20 -2.6 0.5 -5.1 3.5 1.0 3 28
10 1.8 8.6 西南西 13:39 3.5 南西 15:50 1.6 8.7 -6.9 0.0 0.0 415 25
11 1.0 5.5 北北西 13:07 1.9 15:00 3.4 8.6 -1.2 0.0 0.0 424 18
12 1.2 6.5 南西 13:54 3.2 南西 12:20 5.0 13.4 -0.7 0.0 0.0 437 15
13 1.3 7.3 南西 10:48 2.9 南西 10:50 6.1 15.1 -0.7 0.0 0.0 444 15
14 1.3 10.8 南南西 13:24 3.8 南西 13:30 8.9 14.4 5.1 3.5 1.5 269 10
15 1.8 15.1 北西 23:18 4.1 西南西 19:20 5.6 8.1 0.1 40.0 7.5 0 2
16 2.8 13.2 西南西 01:14 5.5 南西 12:50 -0.2 3.1 -1.8 0.0 0.0 232 5
17 2.3 15.1 南西 12:23 4.9 西南西 12:30 -6.0 -1.3 -7.7 13.5 2.0 14 42
18 1.5 12.4 西南西 02:49 2.5 南西 02:30 -5.3 -3.1 -7.6 18.5 1.5 6 69
19 2.3 10.6 南南西 21:41 5.3 南西 23:30 -0.4 3.9 -4.0 16.0 3.5 483 63
20 3.0 15.9 南西 06:37 5.3 南西 06:20 6.0 9.8 1.1 0.0 0.0 530 37
21 2.3 12.8 南南西 08:45 5.4 南西 13:00 8.7 15.0 3.5 0.0 0.0 551 20
22 2.7 11.0 南南西 09:50 5.0 南西 09:50 9.7 15.3 3.5 0.0 0.0 531 12
23 1.6 9.3 北北東 01:19 3.2 06:10 3.2 8.3 -0.5 0.0 0.0 200 4
24 1.0 5.9 北北東 12:14 2.0 00:50 0.1 5.8 -6.0 0.0 0.0 361 0
25 1.1 5.5 南西 11:54 3.1 西南西 12:00 1.9 10.5 -6.7 0.0 0.0 366 0
26 1.1 9.6 23:22 3.0 北北東 23:20 1.3 3.6 0.0 4.0 1.0 0 0
27 2.0 12.7 06:06 3.4 北北東 04:30 0.5 4.8 -3.3 0.0 0.0 457 0
28 1.6 11.5 西 15:04 3.6 南西 15:10 4.6 10.8 -3.1 0.0 0.0 399 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.8     2.3
積算値     141.5 7672
最高値 15.9   6.4   15.3 40.0 551 69
最高起日 02/20   02/01   02/22 02/15 02/21 02/18
最低値     -7.7 0
最低起日     02/17 02/15

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 3 4 4 4 2 1 2 2 7 38 21 3 1 1 1 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7 0.9 1.5 1.9 1.9 1.3 0.5 0.4 0.4