統計データ(2020/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.8 5.4 12:32 1.8 北北東 11:20 14.0 19.5 8.3 0.0 0.0 400 1
2 1.3 5.6 西南西 14:43 2.2 南西 10:40 14.0 22.4 7.3 0.0 0.0 618 1
3 1.0 5.2 南南西 08:29 2.3 南西 09:40 16.6 21.2 11.4 0.0 0.0 48 1
4 1.2 8.4 西 23:46 3.4 南西 09:10 17.4 21.6 15.4 0.0 0.0 12 1
5 1.4 8.9 北北東 14:17 2.7 西南西 01:00 13.2 17.3 8.0 0.0 0.0 227 1
6 1.3 8.0 北北東 10:02 2.4 03:00 11.5 17.8 5.6 0.0 0.0 416 1
7 1.1 7.8 10:34 2.5 東北東 10:10 11.6 19.9 5.0 0.0 0.0 334 1
8 1.1 12.2 東北東 23:06 2.2 北北東 23:10 12.6 13.8 11.8 9.0 2.5 0 0
9 1.1 7.0 北東 09:38 2.5 東北東 09:40 15.0 18.2 13.0 1.0 0.5 0 0
10 1.1 9.2 14:42 2.6 北北東 14:50 15.3 17.3 14.0 6.0 1.5 0 0
11 0.7 6.1 北北東 06:37 1.7 06:40 14.9 18.2 12.4 1.0 0.5 40 1
12 0.8 4.2 北北東 14:52 1.4 19:40 15.1 21.1 12.1 0.0 0.0 233 2
13 1.0 6.7 05:25 2.6 東北東 05:20 13.2 19.4 7.4 0.0 0.0 471 1
14 1.0 7.6 11:55 2.0 東北東 08:50 11.2 15.4 7.3 0.0 0.0 117 0
15 0.8 7.8 10:00 2.2 北東 11:20 10.3 16.2 6.0 0.0 0.0 124 1
16 0.8 5.8 18:28 1.5 北北東 15:40 11.1 19.5 6.4 0.0 0.0 315 1
17 0.7 4.1 北北東 15:14 1.5 南西 20:50 8.4 14.4 3.4 3.5 1.0 179 1
18 1.1 5.0 13:14 1.7 西南西 04:00 8.8 16.7 2.9 0.0 0.0 292 1
19 1.1 6.0 北北東 13:13 1.9 14:20 9.4 16.7 3.4 0.0 0.0 375 1
20 1.0 4.4 北北西 14:35 1.9 西南西 06:50 9.0 17.7 3.1 0.0 0.0 548 1
21 1.2 8.7 12:10 3.3 西南西 21:40 12.2 19.0 4.1 0.0 0.0 410 1
22 1.2 8.7 南南西 17:20 2.8 西南西 16:50 13.8 15.0 12.8 52.5 8.0 0 0
23 1.3 9.1 西南西 07:21 2.8 南西 00:10 10.3 14.5 5.4 18.5 5.0 82 0
24 1.6 13.2 南南西 14:12 4.1 西南西 14:00 7.6 12.5 1.8 1.5 3.0 306 0
25 1.3 5.4 北東 14:08 2.3 西南西 05:00 6.9 14.6 1.0 0.0 0.0 549 1
26 1.1 4.9 14:04 2.0 西南西 03:30 7.8 16.4 2.2 0.0 0.0 546 1
27 1.0 4.1 東北東 15:26 1.7 南西 00:20 8.4 17.3 3.1 0.0 0.0 340 0
28 1.0 4.3 南西 23:13 1.8 西南西 19:10 10.2 16.7 4.1 0.0 0.0 94 0
29 0.8 5.3 13:02 1.6 東北東 07:20 9.8 16.1 4.4 0.0 0.0 252 1
30 1.3 8.8 15:07 2.2 西南西 07:00 6.4 11.8 1.4 0.0 0.0 54 0
31 0.9 8.5 西 23:36 3.3 南西 23:40 8.1 16.9 1.7 0.0 0.0 527 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.1     11.4
積算値     93.0 7909
最高値 13.2   4.1   22.4 52.5 618 2
最高起日 10/24   10/24   10/02 10/22 10/02 10/12
最低値     1.0 0
最低起日     10/25 10/08

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 11 8 6 5 2 2 2 3 5 26 13 2 2 3 3 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 0.9 1.0 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1.1 1.1 0.6 0.6 0.5 0.6