統計データ(2019/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.9 5.3 南西 10:45 2.1 南西 12:30 20.2 26.5 16.7 5.5 5.5 184 2
2 1.3 13.0 南西 23:04 4.4 南西 22:00 20.0 22.4 18.3 1.5 0.5 0 1
3 2.1 14.3 南南西 13:25 4.3 南西 17:10 19.4 22.5 17.4 14.0 7.5 0 1
4 1.6 9.3 北東 07:53 2.8 東北東 08:00 16.2 17.8 13.9 2.0 1.0 3 1
5 0.9 6.9 北東 23:07 2.9 東北東 23:30 16.2 22.1 10.0 0.0 0.0 426 2
6 1.2 8.3 00:23 2.8 東北東 00:30 14.0 18.2 7.9 6.0 2.0 106 1
7 1.2 8.5 南西 23:33 3.0 南西 13:30 14.7 22.0 7.3 0.0 0.0 247 1
8 1.6 13.2 南南西 00:44 4.5 南西 01:10 15.1 17.7 11.8 8.0 3.5 2 0
9 1.0 6.5 北北東 00:40 2.1 南南西 22:50 10.9 17.7 5.6 0.0 0.0 612 1
10 1.1 6.4 南南西 12:23 2.7 西南西 13:00 13.0 22.0 5.0 0.0 0.0 614 2
11 1.1 9.0 東南東 23:44 2.4 北北東 24:00 17.1 24.1 11.6 0.0 0.0 289 2
12 3.1 16.9 西 17:53 4.9 北東 19:10 15.0 17.5 11.5 67.0 6.0 0 0
13 1.9 10.8 北北東 04:06 4.2 東北東 01:30 11.7 19.5 6.1 0.0 0.0 106 0
14 1.2 6.9 18:04 2.1 北東 17:20 11.9 17.8 5.9 0.5 0.5 208 1
15 1.1 10.9 北東 05:37 2.1 北北東 05:10 9.4 12.1 4.2 3.0 2.0 16 0
16 1.1 5.3 09:50 1.7 南西 24:00 7.7 15.8 2.0 0.0 0.0 550 1
17 1.0 3.8 19:07 1.8 西南西 05:50 9.9 17.4 2.7 0.0 0.0 183 1
18 0.8 6.9 南西 19:33 1.9 南西 19:40 14.5 16.8 8.5 18.0 5.5 1 0
19 1.0 6.6 20:57 2.4 東北東 13:00 15.7 17.2 13.6 14.0 2.5 0 1
20 0.7 4.2 北北東 12:05 1.4 南西 23:20 12.8 17.1 7.4 0.5 0.5 125 1
21 0.8 3.3 14:19 1.6 南西 01:20 11.3 15.3 6.1 0.0 0.0 0 0
22 1.0 6.7 北北西 13:38 2.0 東北東 13:10 13.8 18.7 10.9 1.5 1.0 197 1
23 0.8 7.2 09:14 2.6 東北東 09:20 13.2 20.2 8.6 0.0 0.0 254 1
24 1.0 7.5 12:45 3.3 東北東 20:50 13.7 15.1 11.9 55.0 6.5 0 0
25 1.0 8.0 東北東 03:40 2.0 22:20 14.2 21.2 11.9 16.5 7.5 6 0
26 1.0 7.4 南南西 12:22 3.0 南西 12:30 13.6 19.0 9.5 0.5 0.5 86 1
27 1.0 7.8 北東 12:14 2.0 東北東 13:00 10.6 14.8 5.5 0.0 0.0 127 1
28 1.1 7.4 南南西 23:42 2.8 南西 10:40 9.5 16.8 1.9 0.0 0.0 502 1
29 1.1 7.1 北北西 12:11 2.8 南西 00:20 12.0 18.2 6.5 0.0 0.0 269 1
30 1.0 5.6 南西 05:51 2.2 南西 10:30 10.6 16.9 5.5 0.0 0.0 236 1
31 1.1 4.0 12:17 2.0 西南西 06:10 9.3 17.6 3.4 0.0 0.0 538 2
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.2     13.5
積算値     213.5 5887
最高値 16.9   4.9   26.5 67.0 614 2
最高起日 10/12   10/12   10/01 10/12 10/10 10/01
最低値     1.9 0
最低起日     10/28 10/02

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 9 7 8 8 4 3 3 3 6 23 10 2 2 2 2 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 1.1 1.2 1.1 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 1.2 1.2 0.7 0.6 0.5 0.7