統計データ(2014/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.6 12.3 南西 11:11 6.5 南西 11:20 4.7 10.4 -2.7 0.0 0.0 162 51
2 2.0 10.6 南西 10:05 5.5 南西 06:00 8.1 14.6 3.5 0.0 0.0 209 45
3 1.5 9.8 南南西 07:39 4.8 南西 08:10 5.3 10.2 1.5 0.0 0.0 0 38
4 1.8 12.1 北東 22:06 3.8 北北東 16:50 -2.2 1.3 -5.1 0.0 0.0 0 50
5 1.5 8.6 北東 02:42 3.7 東北東 02:20 -4.6 -2.5 -6.1 0.0 0.0 0 60
6 0.5 5.8 東北東 05:34 2.2 東北東 05:00 -5.0 -2.8 -9.1 0.0 0.0 0 59
7 1.2 9.5 12:02 4.0 東北東 12:40 -4.4 -0.3 -9.2 0.0 0.0 44 56
8 0.9 10.7 東北東 13:43 3.1 北東 14:20 -1.7 0.1 -3.8 0.0 0.0 0 73
9 0.5 4.6 10:28 1.7 北東 22:50 -1.2 1.1 -2.5 0.0 0.0 50 73
10 1.8 10.2 北東 11:45 3.0 北東 11:50 -3.5 -1.8 -5.6 0.5 0.5 0 76
11 2.2 11.6 06:07 3.1 北北東 11:40 -4.6 -2.8 -6.1 0.0 0.0 8 81
12 1.7 10.3 02:43 2.7 北北東 05:20 -3.2 -2.3 -4.5 0.0 0.0 0 77
13 1.8 9.3 15:15 3.1 北北東 16:00 -2.7 -1.0 -3.7 0.0 0.0 37 76
14 1.9 10.8 21:40 3.5 22:30 -2.2 -0.6 -3.7 0.0 0.0 0 75
15 3.6 15.6 05:22 5.4 東北東 11:40 -1.3 0.0 -2.4 0.0 0.0 0 93
16 1.9 7.8 北北東 01:02 3.4 東北東 04:40 -1.7 3.0 -7.8 1.5 1.0 97 86
17 1.2 6.0 13:50 2.9 17:00 -1.7 3.8 -8.6 0.0 0.0 4 81
18 1.9 12.0 06:51 3.2 北東 08:00 -3.4 -2.3 -4.1 0.0 0.0 6 81
19 1.8 8.8 06:32 3.0 北北東 07:00 -3.0 -1.1 -4.1 0.0 0.0 0 79
20 1.3 8.3 07:26 2.5 北北東 01:50 -2.0 1.8 -6.5 0.0 0.0 64 77
21 0.9 4.7 南西 01:15 1.7 08:40 -2.2 1.8 -7.4 1.0 1.0 0 74
22 1.0 6.3 10:33 2.7 東北東 10:40 -2.4 3.8 -8.6 0.0 0.0 254 71
23 1.0 5.9 14:19 1.9 南西 07:10 -1.1 5.2 -6.9 0.0 0.0 295 69
24 1.0 6.2 14:39 1.8 南西 09:20 0.8 7.4 -7.0 0.0 0.0 296 67
25 1.2 7.7 西南西 11:33 2.4 南西 10:20 2.6 8.4 -2.6 0.0 0.0 82 62
26 1.2 7.7 南西 24:00 2.9 南西 23:40 2.0 6.5 -3.7 2.5 2.0 76 58
27 2.0 9.7 東南東 02:19 4.3 南西 00:20 5.3 8.4 2.5 9.5 5.0 0 54
28 0.8 5.5 東北東 03:20 1.8 北東 03:30 5.2 9.3 2.1 0.0 0.0 26 46
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5     -0.7
積算値     15.0 1710
最高値 15.6   6.5   14.6 9.5 296 93
最高起日 02/15   02/01   02/02 02/27 02/24 02/15
最低値     -9.2 0
最低起日     02/07 02/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 15 15 10 5 1 1 2 2 4 17 5 1 1 2 4 9
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.0 1.4 1.5 1.5 1.1 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.9 0.8 0.6 0.3 0.5 0.9