| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.2 | 7.1 | 南西 | 12:12 | 3.3 | 南西 | 12:20 | 25.4 | 30.6 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 337 | 2 | |||
| 18 | 1.5 | 7.7 | 南西 | 12:47 | 3.3 | 南西 | 07:50 | 24.6 | 32.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 625 | 2 | |||
| 19 | 2.2 | 10.7 | 南西 | 13:50 | 5.0 | 南西 | 08:50 | 23.6 | 26.5 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 92 | 1 | |||
| 20 | 1.1 | 7.1 | 西南西 | 15:41 | 2.7 | 南西 | 09:10 | 23.5 | 27.7 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 293 | 2 | |||
| 21 | 0.9 | 5.0 | 北東 | 12:01 | 2.0 | 北東 | 17:00 | 21.7 | 28.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 200 | 2 | |||
| 22 | 0.9 | 5.7 | 南南西 | 14:27 | 2.4 | 南西 | 14:30 | 21.3 | 27.0 | 16.8 | 0.5 | 0.5 | 379 | 2 | |||
| 23 | 1.0 | 6.3 | 南西 | 09:48 | 3.4 | 南南西 | 09:50 | 22.2 | 29.5 | 17.6 | 11.0 | 5.5 | 183 | 2 | |||
| 24 | 0.8 | 6.8 | 東 | 16:54 | 3.0 | 東北東 | 17:00 | 23.4 | 28.3 | 19.3 | 5.0 | 4.5 | 366 | 3 | |||
| 25 | 1.0 | 5.2 | 南西 | 13:21 | 3.6 | 南南西 | 13:30 | 24.0 | 29.3 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 297 | 3 | |||
| 26 | 1.0 | 11.6 | 西南西 | 15:14 | 4.8 | 西南西 | 15:20 | 24.0 | 30.9 | 20.1 | 13.5 | 13.0 | 469 | 3 | |||
| 27 | 0.8 | 3.3 | 11:12 | 1.8 | 南西 | 05:40 | 24.5 | 29.8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 438 | 2 | ||||
| 28 | 1.0 | 5.3 | 南西 | 10:44 | 2.8 | 南西 | 10:50 | 24.6 | 30.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 345 | 2 | |||
| 29 | 0.9 | 4.9 | 西南西 | 12:19 | 2.1 | 南西 | 12:20 | 24.5 | 29.2 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 347 | 3 | |||
| 30 | 1.4 | 7.3 | 南南西 | 10:32 | 3.4 | 南西 | 10:10 | 24.9 | 29.8 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 490 | 2 | |||
| 31 | 1.1 | 4.5 | 南東 | 08:24 | 2.0 | 南西 | 09:30 | 23.9 | 30.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 591 | 3 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.1 | 23.7 | |||||||||||||||
| 積算値 | 30.0 | 5452 | |||||||||||||||
| 最高値 | 11.6 | 5.0 | 32.0 | 13.5 | 625 | 3 | |||||||||||
| 最高起日 | 07/26 | 07/19 | 07/18 | 07/26 | 07/18 | 07/24 | |||||||||||
| 最低値 | 16.8 | 92 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 07/22 | 07/19 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 31 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |