| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 10.8 | 南 | 04:59 | 3.9 | 南南東 | 05:00 | 24.4 | 32.8 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 189 | 0 | |||
| 2 | 0.9 | 5.9 | 北北東 | 15:43 | 2.3 | 東 | 16:20 | 23.5 | 32.5 | 17.9 | 0.5 | 0.5 | 141 | 0 | |||
| 3 | 0.8 | 7.8 | 北北東 | 14:13 | 3.3 | 北北東 | 14:10 | 21.6 | 27.7 | 19.2 | 55.0 | 47.5 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2.0 | 9.6 | 北北東 | 07:56 | 3.9 | 東北東 | 08:00 | 19.4 | 20.6 | 17.6 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2.2 | 10.1 | 東 | 16:13 | 3.6 | 東南東 | 12:00 | 20.5 | 26.8 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 274 | 0 | |||
| 6 | 1.8 | 8.4 | 東 | 08:54 | 3.2 | 東北東 | 18:40 | 19.9 | 23.5 | 16.4 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1.4 | 7.2 | 北東 | 05:22 | 3.1 | 東 | 01:20 | 20.0 | 24.1 | 18.3 | 9.0 | 2.0 | 31 | 0 | |||
| 8 | 1.0 | 4.3 | 東 | 23:30 | 1.9 | 東北東 | 23:40 | 20.9 | 24.5 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 9 | 2.2 | 12.3 | 北北西 | 07:28 | 4.2 | 東北東 | 12:50 | 18.1 | 20.9 | 15.8 | 24.0 | 2.5 | 0 | 0 | |||
| 10 | 1.5 | 6.7 | 東北東 | 01:10 | 2.9 | 北 | 14:00 | 18.2 | 23.1 | 15.2 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0 | |||
| 11 | 0.9 | 4.3 | 北北東 | 12:49 | 1.9 | 北北東 | 14:30 | 18.5 | 24.5 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 | |||
| 12 | 0.9 | 5.6 | 南南西 | 23:59 | 2.5 | 北北東 | 12:20 | 20.1 | 28.9 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 60 | 0 | |||
| 13 | 1.0 | 8.0 | 南東 | 00:09 | 3.2 | 東南東 | 00:40 | 23.1 | 27.9 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | |||
| 14 | 0.8 | 7.5 | 南西 | 09:28 | 1.9 | 西南西 | 09:40 | 19.6 | 24.4 | 17.2 | 17.0 | 5.0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 1.2 | 5.6 | 東 | 21:31 | 2.6 | 北北東 | 15:50 | 18.5 | 22.2 | 16.8 | 22.5 | 16.5 | 63 | 0 | |||
| 16 | 1.8 | 8.1 | 東北東 | 07:34 | 3.2 | 東 | 07:40 | 19.2 | 24.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0 | |||
| 17 | 1.5 | 8.3 | 北東 | 10:54 | 3.5 | 東北東 | 12:20 | 17.2 | 25.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 0 | |||
| 18 | 1.0 | 5.6 | 北北東 | 10:29 | 2.3 | 東北東 | 10:30 | 19.0 | 24.5 | 14.8 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0 | |||
| 19 | 1.4 | 6.7 | 北東 | 20:17 | 2.8 | 東 | 20:30 | 20.4 | 25.9 | 17.8 | 8.5 | 5.0 | 6 | 0 | |||
| 20 | 1.9 | 9.2 | 北 | 23:36 | 3.2 | 北北東 | 21:50 | 19.2 | 21.8 | 17.9 | 3.5 | 1.5 | 4 | 0 | |||
| 21 | 2.2 | 11.5 | 北北東 | 08:13 | 4.4 | 北 | 11:30 | 17.5 | 19.1 | 16.3 | 16.5 | 3.0 | 4 | 0 | |||
| 22 | 1.9 | 9.3 | 北北東 | 13:15 | 3.7 | 北 | 13:20 | 18.0 | 25.1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 165 | 0 | |||
| 23 | 1.1 | 5.5 | 北 | 13:57 | 2.5 | 北北東 | 08:50 | 16.5 | 25.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 231 | 0 | |||
| 24 | 1.1 | 5.8 | 北北東 | 11:56 | 2.5 | 北北東 | 13:10 | 18.3 | 27.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 355 | 0 | |||
| 25 | 1.1 | 6.2 | 北北東 | 12:16 | 2.4 | 南東 | 03:40 | 17.7 | 25.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 159 | 0 | |||
| 26 | 0.9 | 5.9 | 北北東 | 10:49 | 3.3 | 南東 | 04:30 | 16.6 | 18.6 | 14.6 | 10.0 | 3.5 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0.6 | 5.6 | 南東 | 22:13 | 2.4 | 南南東 | 22:20 | 18.2 | 21.6 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0.8 | 7.1 | 西 | 02:26 | 1.8 | 西 | 02:20 | 19.3 | 20.2 | 17.4 | 29.5 | 8.0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 1.2 | 7.9 | 東北東 | 04:57 | 3.2 | 東北東 | 05:00 | 15.9 | 23.3 | 8.6 | 12.5 | 5.0 | 38 | 0 | |||
| 30 | 0.8 | 4.9 | 北北東 | 11:42 | 2.0 | 東北東 | 10:10 | 14.2 | 25.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 604 | 0 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 19.1 | |||||||||||||||
| 積算値 | 228.5 | 2584 | |||||||||||||||
| 最高値 | 12.3 | 北北西 | 4.4 | 北 | 32.8 | 55.0 | 604 | 0 | |||||||||
| 最高起日 | 09/09 | 09/21 | 09/01 | 09/03 | 09/30 | 09/01 | |||||||||||
| 最低値 | 5.7 | 0 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 09/30 | 09/03 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 14 | 12 | 17 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |