| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 6.8 | 西北西 | 14:34 | 2.5 | 西南西 | 16:20 | 24.9 | 32.7 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 304 | 0 | |||
| 2 | 1.3 | 7.6 | 北東 | 13:48 | 2.9 | 北 | 16:20 | 25.4 | 33.6 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 271 | 0 | |||
| 3 | 1.3 | 7.0 | 東南東 | 09:59 | 3.2 | 東 | 10:00 | 25.7 | 33.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 314 | 0 | |||
| 4 | 1.2 | 7.0 | 北 | 13:24 | 3.2 | 北 | 13:20 | 25.5 | 32.3 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 273 | 0 | |||
| 5 | 1.3 | 8.0 | 東 | 14:32 | 3.5 | 東北東 | 14:20 | 25.7 | 33.6 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 246 | 0 | |||
| 6 | 1.6 | 8.2 | 南 | 03:05 | 3.1 | 南南東 | 15:50 | 27.2 | 34.3 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 362 | 0 | |||
| 7 | 2.2 | 14.6 | 南 | 09:11 | 3.7 | 南 | 08:20 | 26.7 | 32.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 267 | 0 | |||
| 8 | 1.8 | 11.4 | 南南西 | 03:57 | 4.4 | 南 | 05:20 | 26.4 | 33.8 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 298 | 0 | |||
| 9 | 1.6 | 8.4 | 南 | 00:10 | 3.9 | 南南東 | 00:10 | 24.7 | 31.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 37 | 0 | |||
| 10 | 1.8 | 9.0 | 東 | 13:43 | 3.4 | 東 | 12:10 | 22.5 | 29.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 119 | 0 | |||
| 11 | 2.1 | 12.5 | 南東 | 09:43 | 4.0 | 東北東 | 09:50 | 20.4 | 26.3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 237 | 0 | |||
| 12 | 1.0 | 7.2 | 北 | 14:48 | 2.9 | 北北東 | 15:00 | 20.5 | 26.2 | 17.3 | 11.5 | 2.5 | 31 | 0 | |||
| 13 | 1.5 | 11.6 | 南南東 | 07:20 | 5.5 | 南南東 | 07:30 | 22.5 | 30.1 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 84 | 0 | |||
| 14 | 0.9 | 6.2 | 南東 | 08:30 | 3.0 | 南東 | 08:30 | 21.5 | 29.7 | 15.9 | 5.5 | 4.5 | 23 | 0 | |||
| 15 | 1.0 | 8.9 | 南 | 23:38 | 4.1 | 南 | 23:50 | 23.0 | 30.6 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 69 | 0 | |||
| 16 | 2.0 | 12.6 | 南東 | 00:40 | 5.9 | 南南東 | 21:40 | 23.5 | 30.1 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | |||
| 17 | 2.4 | 13.1 | 南南東 | 17:30 | 5.7 | 南南東 | 17:00 | 22.7 | 26.9 | 20.4 | 2.0 | 1.0 | 15 | 0 | |||
| 18 | 1.9 | 10.9 | 南東 | 02:11 | 5.2 | 南南東 | 22:50 | 25.1 | 32.3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 147 | 0 | |||
| 19 | 1.3 | 11.3 | 東 | 02:05 | 4.2 | 南東 | 02:00 | 24.3 | 31.7 | 18.7 | 9.0 | 5.5 | 60 | 0 | |||
| 20 | 0.9 | 6.2 | 北北東 | 15:33 | 2.8 | 北北東 | 15:20 | 23.6 | 32.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | 0 | |||
| 21 | 0.9 | 5.7 | 北北東 | 13:34 | 2.6 | 東南東 | 20:30 | 23.8 | 33.7 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 105 | 0 | |||
| 22 | 1.0 | 5.9 | 南南東 | 22:53 | 3.6 | 南南東 | 23:00 | 23.9 | 32.9 | 17.7 | 1.5 | 1.5 | 86 | 0 | |||
| 23 | 1.4 | 8.9 | 南東 | 01:46 | 4.7 | 南南東 | 01:10 | 25.2 | 33.4 | 19.6 | 1.0 | 1.0 | 190 | 0 | |||
| 24 | 0.9 | 7.0 | 南東 | 14:51 | 3.0 | 東南東 | 13:40 | 25.0 | 35.5 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 177 | 0 | |||
| 25 | 1.1 | 7.2 | 北北西 | 12:08 | 2.9 | 北 | 15:10 | 25.0 | 35.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 258 | 0 | |||
| 26 | 1.1 | 8.0 | 東南東 | 08:21 | 2.4 | 東 | 08:30 | 25.6 | 33.5 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 205 | 0 | |||
| 27 | 1.2 | 9.4 | 西南西 | 08:06 | 2.8 | 南南西 | 09:20 | 25.0 | 29.8 | 21.5 | 2.5 | 2.5 | 19 | 0 | |||
| 28 | 0.7 | 9.3 | 北北西 | 11:49 | 2.3 | 南東 | 03:10 | 22.9 | 26.8 | 21.1 | 35.5 | 22.5 | 0 | 0 | |||
| 29 | 1.1 | 9.1 | 南南西 | 13:43 | 2.5 | 西 | 11:00 | 24.6 | 29.8 | 21.5 | 1.0 | 1.0 | 9 | 0 | |||
| 30 | 1.1 | 7.9 | 北西 | 14:50 | 2.3 | 西北西 | 11:10 | 24.8 | 30.7 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 187 | 0 | |||
| 31 | 0.9 | 6.4 | 北北東 | 14:53 | 2.9 | 南南東 | 23:10 | 24.3 | 33.9 | 17.5 | 2.0 | 1.0 | 141 | 0 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 24.3 | |||||||||||||||
| 積算値 | 73.0 | 4756 | |||||||||||||||
| 最高値 | 14.6 | 南 | 5.9 | 南南東 | 35.5 | 35.5 | 362 | 0 | |||||||||
| 最高起日 | 08/07 | 08/16 | 08/24 | 08/28 | 08/06 | 08/01 | |||||||||||
| 最低値 | 15.8 | 0 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 08/11 | 08/28 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |