| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 7.6 | 北北東 | 22:30 | 3.2 | 北北東 | 22:40 | 7.1 | 8.5 | 5.8 | 19.0 | 3.5 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1.2 | 7.0 | 北北東 | 01:31 | 2.4 | 北北東 | 01:40 | 7.0 | 11.2 | 4.1 | 0.0 | 0.5 | 70 | 2 | |||
| 3 | 0.4 | 2.6 | 南西 | 00:01 | 1.0 | 南西 | 00:20 | 3.0 | 6.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 3.0 | 18.6 | 南南東 | 14:21 | 7.5 | 南南東 | 16:00 | 11.8 | 15.2 | 8.0 | 25.0 | 5.5 | 15 | 1 | |||
| 5 | 1.0 | 5.9 | 北 | 15:07 | 3.1 | 北北東 | 14:00 | 11.4 | 18.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | |||
| 6 | 1.5 | 14.0 | 東南東 | 14:44 | 6.4 | 南東 | 14:50 | 12.4 | 19.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 26 | 1 | |||
| 7 | 1.9 | 13.6 | 北北東 | 13:07 | 4.1 | 北北東 | 13:40 | 7.1 | 14.6 | -1.2 | 2.0 | 1.0 | 308 | 1 | |||
| 8 | 1.1 | 8.6 | 西南西 | 23:25 | 3.1 | 北北西 | 15:50 | 6.9 | 17.4 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 444 | 1 | |||
| 9 | 4.6 | 29.3 | 南南東 | 22:35 | 12.6 | 南南東 | 22:40 | 10.1 | 15.0 | 3.7 | 19.0 | 7.0 | 0 | 2 | |||
| 10 | 2.7 | 20.6 | 南南東 | 00:18 | 9.6 | 南東 | 00:20 | 15.7 | 19.1 | 10.7 | 2.0 | 1.0 | 30 | 2 | |||
| 11 | 1.8 | 10.9 | 西 | 16:47 | 3.5 | 西 | 15:10 | 13.7 | 20.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 408 | 1 | |||
| 12 | 1.2 | 7.1 | 北 | 13:07 | 3.0 | 北 | 13:30 | 14.2 | 21.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 274 | 1 | |||
| 13 | 1.3 | 8.9 | 北北西 | 14:57 | 4.0 | 北 | 15:00 | 16.0 | 25.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 222 | 1 | |||
| 14 | 1.3 | 12.0 | 南 | 23:53 | 4.6 | 南 | 24:00 | 15.8 | 24.1 | 11.6 | 1.0 | 0.5 | 37 | 1 | |||
| 15 | 1.7 | 11.4 | 南 | 03:15 | 6.3 | 南南東 | 03:30 | 13.1 | 14.8 | 10.4 | 22.5 | 5.5 | 0 | 1 | |||
| 16 | 2.3 | 10.5 | 東南東 | 11:03 | 4.2 | 東北東 | 10:40 | 11.1 | 17.7 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 428 | 2 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.8 | 11.0 | |||||||||||||||
| 積算値 | 91.0 | 2277 | |||||||||||||||
| 最高値 | 29.3 | 南南東 | 12.6 | 南南東 | 25.0 | 25.0 | 444 | 2 | |||||||||
| 最高起日 | 04/09 | 04/09 | 04/13 | 04/04 | 04/08 | 04/02 | |||||||||||
| 最低値 | -2.0 | 0 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 04/08 | 04/01 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |